Шахтёр - Туран - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Шахтёр - Туран - 3 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
30 марта 2024 года, суббота. 14:00 по времени Астаны.
3-й тур
Стадион:
«Шахтер»
(Караганда), 1000 зрителей (5%
при вместимости 19000)
Главный судья: Чеховский Георгий
(Астана)
VAR:
Измайлов Денис
(Талдыкорган)
AVAR:
Белоградов Дмитрий
(Павлодар)
Резервный: Бильдинов Михаил
(Караганда)
Инспектор: Кызылбаев Бахыт
(Актобе)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Шахтёр
-
Туран
40 | ВР | Цуприков Егор | |
2 | ЗЩ | Алишаускас Егор | замена 71' |
3 | ЗЩ | Толордава Антон | |
4 | ЗЩ | Рыжук Дмитрий | |
15 | ЗЩ | Савкив Богдан | |
44 | ЗЩ | Тюлюбай Алмас | |
8 | ПЛ | Назымханов Абылайхан | замена 71' |
88 | ПЛ | Каньяс Энао Рохер | замена 71' |
10 | НП | Ашортия Имеда | |
11 | НП | Абдулла Айбар | замена 80' |
80 | НП | Асприлья Хуан |
78 | ВР | Закиров Тимурбек | |
2 | ЗЩ | Николич Марко | |
15 | ЗЩ | Велкоски Виктор | |
72 | ЗЩ | Слука Бранислав | |
8 | ПЛ | Дмитриев Артем | замена 90+2' |
10 | ПЛ | Бен Чоуг Феди Селим | замена 89' |
13 | ПЛ | Киреенко Павел | замена 89' |
24 | ПЛ | Цуцкич Никола | |
55 | ПЛ | Мавутор Дэвид | |
77 | ПЛ | Сулей Алишер | замена 46' |
9 | НП | Вака Гутьерез Леонардо | замена 75' |
Запасные
-
Шахтёр
-
Туран
1 | ВР | Мостовей Игорь | |
5 | ЗЩ | Стаменкович Филип | |
25 | ЗЩ | Зубайдилда Шахсултан | |
68 | ЗЩ | Мигунов Александр | |
18 | ПЛ | Алтынхан Ансар | |
20 | ПЛ | Бачек Дмитрий | замена 71' |
23 | ПЛ | Туткышев Руслан | замена 71' |
25 | ПЛ | Холод Максим | |
30 | ПЛ | Бугнон Артур | замена 71' |
9 | НП | Таттыбаев Айдос | замена 80' |
22 | НП | Захаренко Георгий | |
29 | НП | Таханов Даниял |
1 | ВР | Жомарт Динмухаммед | |
14 | ЗЩ | Шамши Самат | замена 90+2' |
17 | ЗЩ | Яколиш Антонио | замена 46' |
71 | ЗЩ | Соколенко Александр | замена 89' |
11 | ПЛ | Ваганов Максим | |
19 | ПЛ | Усипханов Рахат | |
23 | ПЛ | Нурмугамет Рифат | замена 89' |
28 | ПЛ | Хаджиев Аслудин | |
44 | ПЛ | Мукашев Батыр | |
21 | НП | Сарсенбай Ерасыл | |
22 | НП | Архипов Артем | замена 75' |
Главные тренеры
Шахтёр
Туран
4
5
Замены
7
4
Нарушения
3
4
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Гости сегодня действовали более собранно и закономерно победили. |
|
90+3' | Жёлтая карточка | Соколенко Александр |
90+2' | Замена | Шамши Самат - Дмитриев Артем |
90+2' | Жёлтая карточка | Закиров Тимурбек |
89' | Замена | Соколенко Александр - Киреенко Павел |
89' | Замена | Нурмугамет Рифат - Бен Чоуг Феди Селим |
85' |
Матч идет к завершению, ничего не меняется |
|
80' | Замена | Таттыбаев Айдос - Абдулла Айбар |
75' | Замена | Архипов Артем - Вака Гутьерез Леонардо |
75' |
Гости здорово действуют по счету и не дают шансов сопернику |
|
71' | Замена | Бугнон Артур - Каньяс Энао Рохер |
71' | Замена | Туткышев Руслан - Назымханов Абылайхан |
71' | Замена | Бачек Дмитрий - Алишаускас Егор |
70' | Жёлтая карточка | Толордава Антон |
65' |
Надо что-то менять хозяевам. так не выйдет ничего |
|
55' |
Пытается что-то сделать "Шахтер". но пока тщетно |
|
46' | Замена | Яколиш Антонио - Сулей Алишер |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Пока хозяевам ничего не светит по такой игре |
|
40' |
Трудно теперь будет "горнякам" что-то сделать |
|
39' | гол |
Слука Бранислав
- Киреенко Павел
Киреенко прострелил в центр штрафной и Слука ударил прямо в угол ворот |
37' | Жёлтая карточка | Асприлья Хуан |
33' | Жёлтая карточка | Алишаускас Егор |
30' |
Игра равная и идет почти без опасных моментов |
|
22' | Жёлтая карточка | Вака Гутьерез Леонардо |
20' |
Туркестанцы пока выглядят лучше соперника, но времени еще много |
|
16' | Жёлтая карточка | Слука Бранислав |
10' |
Игра будет интересное, быстрый гол подстегнет соперников |
|
7' | гол |
Вака Гутьерез Леонардо
- Бен Чоуг Феди Селим
Комбинация гостей и Вака обвел вратаря, затем поразил пустую цель |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 24 | 47 |
2 | Астана | 24 | 46 |
3 | Актобе | 24 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 42 |
5 | Тобол | 24 | 39 |
6 | Елимай | 24 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 35 |
8 | Кайсар | 24 | 34 |
9 | Кызылжар | 24 | 29 |
10 | Женис | 24 | 24 |
11 | Жетысу | 24 | 23 |
12 | Туран | 24 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |