SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Кызылжар - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Петропавловск
Главный тренер: Казахстан Алиев Али
Официальный сайт: www.fckyzyl-zharsk.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Бабаханов Джурахон Вратарь КазахстанКазахстан 31.10.1991 187 89 75 000 €
30 Довгаль Александр Вратарь КазахстанКазахстан 07.08.2000 194 91 75 000 €
32 Петров Вадим Вратарь КазахстанКазахстан 11.06.2000 188 76 100 000 €
2 Жаксыбаев Улар Защитник КазахстанКазахстан 20.10.1994 175 68 200 000 €
10 Бушман Юрий Защитник УкраинаУкраина 14.05.1990 176 67 300 000 €
12 Шадманов Бекзат Защитник КазахстанКазахстан 12.08.1997 187 81 350 000 €
14 Саулет Ардак Защитник КазахстанКазахстан 12.01.1997 172 68 250 000 €
17 Женис Мирас Защитник КазахстанКазахстан 17.02.2004 185 78 10 000 €
17 Елеукин Мирас Защитник КазахстанКазахстан 17.03.2004 183 69
35 Сорокинс Владислав Защитник ЛатвияЛатвия 10.05.1997 180 68 225 000 €
55 Литвяков Артем Защитник МолдавияМолдавия 23.10.1996 190 80 225 000 €
5 Сабино Дос Сантов Рафаэль Полузащитник БразилияБразилия 17.06.1996 178 77 300 000 €
8 Оспанов Рафаиль Полузащитник КазахстанКазахстан 05.11.1997 179 65 200 000 €
11 Дрльо Андрия Полузащитник Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 06.09.2002 181 200 000 €
18 Молдабаев Жанторе Полузащитник КазахстанКазахстан 07.01.2005 180 71 10 000 €
19 Имнадзе Лука Полузащитник ГрузияГрузия 26.08.1997 184 75 350 000 €
23 Нижич Зоран Полузащитник ХорватияХорватия 11.10.1989 195 86 300 000 €
27 Березкин Евгений Полузащитник БеларусьБеларусь 05.07.1996 182 74 450 000 €
29 Йованчич Душан Полузащитник СербияСербия 19.10.1990 186 79 150 000 €
88 Хасейн Мади Полузащитник КазахстанКазахстан 17.12.2000 185 75 100 000 €
91 Бриджидо Рубен Полузащитник ПортугалияПортугалия 05.01.1993 180 74 300 000 €
7 Мульдинов Тимур Нападающий КазахстанКазахстан 19.09.1993 180 70 100 000 €
9 Щебетун Алексей Нападающий УкраинаУкраина 02.06.1997 184 80 500 000 €
15 Себаи Сенин Нападающий Кот-д’ИвуарКот-д’Ивуар 18.12.1993 183 82 275 000 €
73 Пунько Руслан Нападающий КазахстанКазахстан 08.02.2003 183 78
77 Абзалов Шохан Нападающий КазахстанКазахстан 11.09.1993 182 69 125 000 €
3 Чукович Митар Защитник ЧерногорияЧерногория 06.04.1995 177 73 250 000 €
28 Ван Ден Богарт Брайан Защитник БельгияБельгия 14.12.1991 187 80 250 000 €
33 Богдановски Никола Защитник СербияСербия 25.01.1999 179 82 450 000 €
20 Бугридзе Иракли Полузащитник ГрузияГрузия 03.01.1998 178 75 250 000 €
11 Цмилянич Борис Нападающий ЧерногорияЧерногория 17.03.1996 193 84 150 000 €
Наверх