Астана - Елимай - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Астана - Елимай - 3 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
31 марта 2024 года, воскресенье. 16:30 по времени Астаны.
3-й тур
Стадион:
«Хан-Тенгри»
(Алматы), 1575 зрителей (53%
при вместимости 3000)
Главный судья: Кучин Артем
(Караганда)
VAR:
Ноженко Сергей
(Талдыкорган)
AVAR:
Кольев Евгений
(Павлодар)
Резервный: Сержанулы Биржан
(Алматы)
Инспектор: Горда Александр
(Кокшетау)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Астана
-
Елимай
93 | ВР | Чондрич Йосип | |
6 | ЗЩ | Вороговский Ян | |
17 | ЗЩ | Масоурас Иоаннис | |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | |
7 | ПЛ | Эбонг Макс | |
10 | ПЛ | Томасов Марин | замена 84' |
19 | ПЛ | Осей Барнс | |
23 | ПЛ | Урега Фабиен | замена 66' |
9 | НП | Карлитос | замена 62' |
28 | НП | Камара Усман | замена 84' |
78 | ВР | Кавлинов Денис | |
5 | ЗЩ | Кейлер Сергей | |
15 | ЗЩ | Шмидт Дмитрий | |
80 | ЗЩ | Сорокин Егор | |
88 | ЗЩ | Яшин Дмитрий | |
20 | ПЛ | Шина | |
23 | ПЛ | Майком | замена 89' |
81 | ПЛ | Корзун Никита | |
92 | ПЛ | Корнетт Квентин | замена 77' |
9 | НП | Тиуб Сада | замена 73' |
29 | НП | Ндип Тамб Робер | замена 86' |
Запасные
-
Астана
-
Елимай
55 | ВР | Заруцкий Александр | |
74 | ВР | Мухамеджан Сейсен | |
4 | ЗЩ | Быстров Марат | |
5 | ЗЩ | Казуколовас Кипрас | замена 62' |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | |
27 | ЗЩ | Досмагамбетов Тимур | |
66 | ЗЩ | Кусяпов Талгат | замена 66' |
8 | ПЛ | Куат Исламбек | |
21 | ПЛ | Астанов Эльхан | замена 84' |
72 | НП | Басманов Станислав | |
81 | НП | Каримов Рамазан | замена 84' |
97 | НП | Жаксылык Нурали |
1 | ВР | Мавликеев Рахат | |
41 | ВР | Лобанцев Мирослав | |
17 | ЗЩ | Айтбаев Берик | |
35 | ЗЩ | Золотов Николай | |
77 | ЗЩ | Шомко Дмитрий | |
8 | ПЛ | Перцух Юрий | замена 89' |
10 | ПЛ | Нургалиев Еркебулан | замена 77' |
22 | ПЛ | Пайруз Жан Али | |
99 | ПЛ | Айманов Ален | |
11 | НП | Свиридов Иван | замена 86' |
250 | НП | Муртазаев Роман | замена 73' |
Главные тренеры
Астана
Елимай
4
4
Замены
7
6
Нарушения
1
6
Предупреждения
1
0
Удаления
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Довольно неожиданный исход матча, но "Астана" не впервой проигрывает дома подопечным Карповича. |
|
90+8' | Жёлтая карточка | Перцух Юрий |
90+7' | Жёлтая карточка | Нургалиев Еркебулан |
89' | Замена | Перцух Юрий - Майком |
88' | гол |
Муртазаев Роман
Ошибка в обороне "Астаны" и Муртазаев пробил мимо Чондрича |
86' | Замена | Свиридов Иван - Ндип Тамб Робер |
85' |
Немного еще есть времени у команд, чтобы забить |
|
84' | Замена | Астанов Эльхан - Томасов Марин |
84' | Замена | Каримов Рамазан - Камара Усман |
77' | Замена | Нургалиев Еркебулан - Корнетт Квентин |
75' | Жёлтая карточка | Камара Усман |
75' |
Столичный клуб и в меньшинстве пытается забить гол |
|
73' | Замена | Муртазаев Роман - Тиуб Сада |
70' | Жёлтая карточка | Корзун Никита |
67' | Жёлтая карточка | Корнетт Квентин |
66' | Замена | Кусяпов Талгат - Урега Фабиен |
65' |
У "Астаны" самым активным является Камара, но пока он попал только в перекладину |
|
62' | Замена | Казуколовас Кипрас - Карлитос |
59' | Красная карточка |
Аманович Алекса
Теперь еще "Астану" оставили в меньшинстве |
55' |
Обе команды пытаются забить |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Начало второго тайма |
Ждем больше моментов от обеих команд, скучно все |
|
40' |
Команды показывают весенний футбол, радости от такого мало |
|
34' | Жёлтая карточка | Шмидт Дмитрий |
30' |
Есть впечатление, что команды опасаются друг друга |
|
25' | Жёлтая карточка | Яшин Дмитрий |
20' |
В основном атакует "Астана", но и "Елимай" пытается что-то показать |
|
10' |
Как и полагается фавориту, "Астана" владеет инициативой |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 24 | 47 |
2 | Астана | 24 | 46 |
3 | Актобе | 24 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 42 |
5 | Тобол | 24 | 39 |
6 | Елимай | 24 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 35 |
8 | Кайсар | 24 | 34 |
9 | Кызылжар | 24 | 29 |
10 | Женис | 24 | 24 |
11 | Жетысу | 24 | 23 |
12 | Туран | 24 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |