Актобе - Тобол - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Актобе - Тобол - 13 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
30 июня 2024 года, воскресенье. 20:00 по времени Астаны.
13-й тур
Стадион:
«Центральный» им. Кобланды Батыра
(Актобе), 12400 зрителей (97%
при вместимости 12800)
Главный судья: Затула Александр
(Усть-Каменогорск)
VAR:
Карабаев Саят
(Астана)
AVAR:
Бейжанов Рустам
(Петропавловск)
Резервный: Мортин Никита
(Актобе)
Инспектор: Антонов Виктор
(Павлодар)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Актобе
-
Тобол
30 | ВР | Шацкий Игорь | |
6 | ЗЩ | Касым Алибек | |
15 | ЗЩ | Кики Габи Джуниор | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | |
44 | ЗЩ | Барач Матео | замена 46' |
88 | ЗЩ | Вэтэжелу Богдан-Илие | |
4 | ПЛ | Агбо Уче Хэрри | замена 46' |
10 | ПЛ | Самородов Максим | замена 84' |
16 | ПЛ | Севальос Энрикес Хосе | замена 46' |
17 | ПЛ | Ромеро Дорни | |
80 | ПЛ | Кенесов Арман | замена 76' |
1 | ВР | Покатилов Стас | |
3 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
5 | ЗЩ | Ндиайе Пап-Альюн | |
15 | ЗЩ | Габараев Альберт | |
6 | ПЛ | Эдедем Эссьен | |
7 | ПЛ | Жумашев Жаслан | |
8 | ПЛ | Эль-Мессауди Ахмед | замена 90+1' |
10 | ПЛ | Иванович Игор | замена 85' |
11 | ПЛ | Чесноков Ислам | |
28 | ПЛ | Шахов Евгений | |
77 | НП | Энен Давид | замена 64' |
Запасные
-
Актобе
-
Тобол
1 | ВР | Трофимец Игорь | |
52 | ВР | Кусаинов Саятхан | |
3 | ЗЩ | Бессмертный Дмитрий | |
31 | ЗЩ | Танжариков Адильхан | |
5 | ПЛ | Струмия Леонель | замена 46' |
7 | ПЛ | Байтана Бауыржан | замена 46' |
12 | ПЛ | Думбия Амаду | замена 76' |
18 | ПЛ | Жан Жайро Эстефано | замена 84' |
57 | ПЛ | Уманиязов Мирас | |
11 | НП | Умаев Идрис | замена 46' |
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
35 | ВР | Мелихов Юрий | |
4 | ЗЩ | Абдулла Ермек | |
21 | ЗЩ | Божко Роман | замена 90+1' |
38 | ЗЩ | Бакитжанов Аманжол | |
19 | ПЛ | Валиуллин Руслан | замена 64' |
21 | ПЛ | Цонев Радослав | замена 85' |
51 | ПЛ | Галым Бейбит | |
26 | НП | Жумаделов Нурбол |
Главные тренеры
Актобе
Тобол
5
3
Замены
6
3
Нарушения
3
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Крутой поединок вышел, интересно посмотреть. |
|
90+6' | Жёлтая карточка | Вэтэжелу Богдан-Илие |
90+1' | Замена | Божко Роман - Эль-Мессауди Ахмед |
90+1' | гол | Ромеро Дорни - Касым Алибек |
88' | Жёлтая карточка | Покатилов Стас |
85' | Замена | Цонев Радослав - Иванович Игор |
84' | Замена | Жан Жайро Эстефано - Самородов Максим |
76' | Замена | Думбия Амаду - Кенесов Арман |
76' | Жёлтая карточка | Струмия Леонель |
75' | Жёлтая карточка | Кенесов Арман |
73' | гол | Чесноков Ислам - Эль-Мессауди Ахмед |
64' | Замена | Валиуллин Руслан - Энен Давид |
63' | Жёлтая карточка | Иванович Игор |
58' | Гол + пенальти | Ромеро Дорни |
52' | Гол + пенальти | Касым Алибек |
50' | Жёлтая карточка | Чесноков Ислам |
46' | Замена | Струмия Леонель - Севальос Энрикес Хосе |
46' | Замена | Умаев Идрис - Барач Матео |
46' | Замена | Байтана Бауыржан - Агбо Уче Хэрри |
45' | гол | Иванович Игор - Энен Давид |
27' | гол | Эль-Мессауди Ахмед - Жумашев Жаслан |
16' | гол | Чесноков Ислам - Иванович Игор |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 23 | 44 |
2 | Астана | 23 | 43 |
3 | Актобе | 23 | 40 |
4 | Тобол | 23 | 39 |
5 | Ордабасы | 23 | 39 |
6 | Елимай | 23 | 37 |
7 | Атырау | 23 | 35 |
8 | Кайсар | 23 | 31 |
9 | Кызылжар | 23 | 26 |
10 | Женис | 23 | 24 |
11 | Жетысу | 23 | 23 |
12 | Туран | 23 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |