Ордабасы - Тараз - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2019 - Футбол
Статистика матча: Ордабасы - Тараз - 33 тур - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
10 ноября 2019 года, воскресенье. 15:00 по времени Астаны.
33-й тур
Стадион:
Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова
(Шымкент), 5300 зрителей (27%
при вместимости 20000)
Главный судья: Кызылбаев Бахыт
(Актобе)
Резервный: Орунбаев Илашбек
(Шымкент)
Инспектор: Ярышев Юрий
(Павлодар)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Ордабасы
-
Тараз
12 | ВР | Непогодов Дмитро | |
5 | ЗЩ | Даутов Дамир | замена 75' |
25 | ЗЩ | Малый Сергей | |
29 | ЗЩ | Фонтанелло Пабло | |
7 | ПЛ | Махлангу Май Сифиве | |
10 | ПЛ | Механович Мирзад | |
22 | ПЛ | Диакате Абдуллай | |
27 | ПЛ | Досмагамбетов Тимур | |
37 | ПЛ | Жоао Пауло | |
39 | ПЛ | Бадибанга Зиги | замена 69' |
20 | НП | Жангылышбай Тохтар | замена 62' |
32 | ВР | Отарбаев Самат | |
4 | ЗЩ | Шадманов Бекзат | |
5 | ЗЩ | Розыбакиев Рахимжан | |
12 | ЗЩ | Пикалкин Игорь | |
21 | ЗЩ | Йованович Михайло | замена 78' |
87 | ЗЩ | Симчевич Александр | |
88 | ПЛ | Мартинс Жиан дос Сантос | замена 46' |
12 | НП | Кожамберды Жакып | |
25 | НП | Сарсенов Самат | |
44 | НП | Ньюадзи Серж | |
78 | НП | Сулей Алишер | замена 59' |
Запасные
-
Ордабасы
-
Тараз
1 | ВР | Шайзада Бекхан | |
6 | ЗЩ | Жаксыбаев Улар | |
8 | ЗЩ | Ерланов Темирлан | замена 75' |
77 | ЗЩ | Адырбеков Талгат | |
14 | ПЛ | Шамши Самат | |
18 | ПЛ | Ваганов Максим | |
28 | ПЛ | Хаджиев Аслудин | замена 69' |
33 | ПЛ | Астанов Эльхан | |
99 | НП | Щеткин Алексей | замена 62' |
35 | ВР | Закиров Тимурбек | |
74 | ВР | Мухамеджан Сейсен | |
6 | ЗЩ | Касрадзе Лаша | |
14 | ЗЩ | Айтбаев Берик | |
22 | ЗЩ | Нуралы Мадияр | замена 59' |
7 | ПЛ | Таубай Абзал | |
17 | ПЛ | Караман Динмухамед | замена 78' |
23 | ПЛ | Суботич Неманья | замена 46' |
99 | НП | Лобжанидзе Элгуджа |
Главные тренеры
Ордабасы
Тараз
3
3
Замены
3
2
Нарушения
1
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Ордабасы" добыл свое третье место и путевку в еврокубки. |
|
80' | гол |
Щеткин Алексей
- Механович Мирзад
А вот и третий гол провели хозяева поля |
78' | Замена | Караман Динмухамед - Йованович Михайло |
75' | Замена | Ерланов Темирлан - Даутов Дамир |
74' | Жёлтая карточка | Даутов Дамир |
74' | Жёлтая карточка | Сарсенов Самат |
69' | Замена | Хаджиев Аслудин - Бадибанга Зиги |
62' | Замена | Щеткин Алексей - Жангылышбай Тохтар |
59' | Замена | Нуралы Мадияр - Сулей Алишер |
53' | Гол + пенальти |
Диакате Абдуллай
Второй гол забили хозяева поля |
46' | Замена | Суботич Неманья - Мартинс Жиан дос Сантос |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Что тут сказать, все предсказуемо |
|
39' | Жёлтая карточка | Мартинс Жиан дос Сантос |
5' | гол |
Жоао Пауло
- Механович Мирзад
Открыли счет быстро хозяева поля |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 33 | 69 |
2 | Кайрат | 33 | 68 |
3 | Ордабасы | 33 | 65 |
4 | Тобол | 33 | 63 |
5 | Жетысу | 33 | 56 |
6 | Кайсар | 33 | 42 |
7 | Окжетпес | 33 | 40 |
8 | Иртыш | 33 | 37 |
9 | Шахтёр | 33 | 35 |
10 | Тараз | 33 | 29 |
11 | Атырау | 33 | 26 |
12 | Актобе | 33 | 15 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эсеола Адеринсола | 19(0) |
Томасов Марин | 19(1) |
Эппель Мартон | 16(1) |