Тобол - Кайсар - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2021 - Футбол
Статистика матча: Тобол - Кайсар - 5 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
14 апреля 2021 года, среда. 17:00 по времени Астаны.
5-й тур
Стадион:
«Тобыл Арена»
(Костанай), 600 зрителей (20%
при вместимости 3000)
Главный судья: Рахимбаев Айдын
(Алматы)
Резервный: Искаков Санжар
(Костанай)
Инспектор: Салий Павел
(Усть-Каменогорск)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Тобол
-
Кайсар
35 | ВР | Мокин Александр | |
7 | ЗЩ | Мирошниченко Дмитрий | |
17 | ЗЩ | Валиуллин Руслан | |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | |
10 | ПЛ | Мужиков Серикжан | замена 61' |
11 | ПЛ | Манзорро Жереми Бернар | замена 31' |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | замена 46' |
15 | ПЛ | Сильва Тони | замена 79' |
29 | ПЛ | Йованчич Душан | |
99 | НП | Лобжанидзе Элгуджа | замена 61' |
21 | ВР | Леонов Артем | |
5 | ЗЩ | Потапов Егор | |
23 | ЗЩ | Рудосельский Тимур | замена 81' |
24 | ЗЩ | Карпович Сергей | |
7 | ПЛ | Кадимян Гегам | замена 56' |
10 | ПЛ | Нарзилдаев Думан | |
19 | ПЛ | Битанг Кларенс | |
20 | ПЛ | Чадженович Йован | замена 59' |
80 | ПЛ | Кенесов Арман | замена 81' |
27 | НП | Денкович Стефан | |
92 | НП | Лаукжемис Каролис | замена 81' |
Запасные
-
Тобол
-
Кайсар
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
41 | ВР | Цуприков Егор | |
3 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
25 | ЗЩ | Малый Сергей | замена 61' |
5 | ПЛ | Семченков Данияр | |
8 | ПЛ | Тагыберген Асхат | замена 46' |
13 | ПЛ | Нургалиев Азат | замена 31' |
20 | ПЛ | Фонсека Карлос | замена 79' |
20 | ПЛ | Жумашев Жаслан | |
47 | ПЛ | Кульпеисов Вячеслав | |
19 | НП | Омиртаев Оралхан | |
23 | НП | Николич Неманья | замена 61' |
71 | ВР | Исламкулов Марсель | |
2 | ЗЩ | Сарбай Елжас | замена 81' |
16 | ЗЩ | Н'Диайе Усман | замена 81' |
9 | ПЛ | Абзалов Шохан | замена 56' |
11 | ПЛ | Байжанов Максат | замена 59' |
17 | ПЛ | Курманбекулы Бекзат | |
70 | НП | Махан Оркен | замена 81' |
77 | НП | Алтынбеков Елжас |
Главные тренеры
Тобол
Кайсар
5
5
Замены
3
2
Нарушения
1
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Тобол" был сегодня фаворитом и свое взял закономерно. |
|
85' |
Доигрывают команды матч |
|
82' | Жёлтая карточка | Нургалиев Азат |
81' | Замена | Н'Диайе Усман - Рудосельский Тимур |
81' | Замена | Махан Оркен - Лаукжемис Каролис |
81' | Замена | Сарбай Елжас - Кенесов Арман |
79' | Замена | Фонсека Карлос - Сильва Тони |
75' |
Шансов у Кызылорды маловато |
|
73' | Красная карточка |
Битанг Кларенс
В меньшинстве остались гости |
65' |
Скучный футбол демонстрируют команды |
|
61' | Замена | Николич Неманья - Лобжанидзе Элгуджа |
61' | Замена | Малый Сергей - Мужиков Серикжан |
59' | Замена | Байжанов Максат - Чадженович Йован |
56' | Замена | Абзалов Шохан - Кадимян Гегам |
55' |
"Тобол" пытается налегке взять очки |
|
46' | Замена | Тагыберген Асхат - Жарынбетов Самат |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Игра идет явно под диктовку "Тобола" |
|
40' |
"Тобол" играет по счету и ему это хорошо удается |
|
31' | Замена | Нургалиев Азат - Манзорро Жереми Бернар |
30' |
"Кайсар" никакой сегодня и вобще с самого начала сезона |
|
26' | Жёлтая карточка | Битанг Кларенс |
20' |
"Тобол" больше владеет мячом |
|
19' | Жёлтая карточка | Денкович Стефан |
10' |
"Тобол" владеет преимуществом сегодня |
|
2' | гол |
Сильва Тони
Быстрый гол проводят костанайцы |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тобол | 26 | 61 |
2 | Астана | 26 | 57 |
3 | Кайрат | 26 | 51 |
4 | Кызыл-Жар СК | 26 | 39 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Актобе | 26 | 33 |
7 | Шахтёр | 26 | 33 |
8 | Каспий | 26 | 32 |
9 | Акжайык | 26 | 32 |
10 | Тараз | 26 | 29 |
11 | Атырау | 26 | 28 |
12 | Туран | 26 | 26 |
13 | Кайсар | 26 | 19 |
14 | Жетысу | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
/ / Сергеев Игорь | 11(0) |