Тобол - Каспий - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2021 - Футбол
Статистика матча: Тобол - Каспий - 20 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
12 сентября 2021 года, воскресенье. 20:00 по времени Астаны.
20-й тур
Стадион:
«Центральный»
(Костанай), 700 зрителей (7%
при вместимости 10500)
Главный судья: Сариев Болат
(Уральск)
Резервный: Искаков Санжар
(Костанай)
Инспектор: Сламбеков Кайрат
(Астана)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Тобол
-
Каспий
35 | ВР | Мокин Александр | |
3 | ЗЩ | Асранкулов Роман | замена 73' |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | |
25 | ЗЩ | Малый Сергей | |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | |
8 | ПЛ | Тагыберген Асхат | |
11 | ПЛ | Манзорро Жереми Бернар | замена 64' |
15 | ПЛ | Сильва Тони | замена 46' |
29 | ПЛ | Йованчич Душан | |
99 | НП | Лобжанидзе Элгуджа | замена 46' |
91 | ВР | Милошевич Марко | |
6 | ЗЩ | Залеский Алексей | замена 60' |
14 | ЗЩ | Бондаренко Тарас | |
19 | ЗЩ | Тайкенов Максат | |
22 | ЗЩ | Кусяпов Талгат | |
23 | ЗЩ | Набиханов Амандык | |
9 | ПЛ | Мингазов Руслан | |
11 | ПЛ | Дарабаев Аслан | замена 73' |
13 | ПЛ | Сахалбаев Руслан | замена 73' |
18 | ПЛ | Гаврич Ненад | замена 60' |
24 | ПЛ | Цуцкич Никола | замена 73' |
10 | НП | Арменов Алмас | |
81 | НП | Каримов Рамазан | замена 81' |
Запасные
-
Тобол
-
Каспий
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
41 | ВР | Цуприков Егор | |
7 | ЗЩ | Мирошниченко Дмитрий | |
21 | ЗЩ | Абилгазы Султан | |
5 | ПЛ | Семченков Данияр | |
10 | ПЛ | Мужиков Серикжан | |
13 | ПЛ | Нургалиев Азат | замена 46' |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | замена 73' |
18 | ПЛ | Бриджидо Рубен | замена 64' |
87 | ПЛ | Тошич Зоран | |
11 | НП | Сергеев Игорь | замена 46' |
1 | ВР | Аязбаев Нурлыбек | |
5 | ЗЩ | Тулиев Мирас | |
7 | ПЛ | Кабылан Бекзат | замена 60' |
48 | ПЛ | Тигруджа Шафик | замена 73' |
71 | ПЛ | Нурсултанов Куандык | |
77 | ПЛ | Сали Уаджди | |
77 | ПЛ | Станоевич Милош | замена 60' |
8 | НП | Хващинский Владимир | замена 81' |
Главные тренеры
Тобол
Каспий
4
5
Замены
6
3
Нарушения
3
3
Предупреждения
1
0
Удаления
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Тобол" с большим трудом, но победу добыл. |
|
90' | Жёлтая карточка | Станоевич Милош |
85' | Жёлтая карточка | Жарынбетов Самат |
81' | Замена | Хващинский Владимир - Каримов Рамазан |
79' | Красная карточка |
Бриджидо Рубен
В меньшинстве остались хозяева поля |
77' | гол |
Аманович Алекса
- Йованчич Душан
Аманович вывел хозяев поля вперед |
75' |
Давление очень серьезное идет от костанайцев |
|
73' | Замена | Тигруджа Шафик - Цуцкич Никола |
73' | Замена | Сахалбаев Руслан - Дарабаев Аслан |
73' | Замена | Жарынбетов Самат - Асранкулов Роман |
68' | Жёлтая карточка | Бриджидо Рубен |
65' |
Победить может еще кто угодно, игра очень упорная |
|
64' | Замена | Бриджидо Рубен - Манзорро Жереми Бернар |
60' | Замена | Станоевич Милош - Гаврич Ненад |
60' | Замена | Кабылан Бекзат - Залеский Алексей |
55' |
"Тобол" моментами откровенно пытается затолкать мяч в ворота |
|
46' | Замена | Сергеев Игорь - Лобжанидзе Элгуджа |
46' | Замена | Нургалиев Азат - Сильва Тони |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Интересная игра, гости не сдаются |
|
45+1' | Жёлтая карточка | Гаврич Ненад |
43' | Жёлтая карточка | Йованчич Душан |
41' | Жёлтая карточка | Дарабаев Аслан |
40' | гол |
Каримов Рамазан
Ошибка хозяев в обороне и Каримов счет сравнял |
39' |
"Тоболу" очень трудно забить, особенно, если он сам уже это сделал |
|
30' |
"Тобол" особо не давит, но... |
|
20' |
"Тобол" в своем стиле действует, особо много сопернику не позволяет |
|
15' | гол |
Малый Сергей
- Тагыберген Асхат
Вывел вперед свою команду защитник "Тобола" |
10' |
Преимущество у "Тобола" с первых минут матча |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тобол | 26 | 61 |
2 | Астана | 26 | 57 |
3 | Кайрат | 26 | 51 |
4 | Кызыл-Жар СК | 26 | 39 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Актобе | 26 | 33 |
7 | Шахтёр | 26 | 33 |
8 | Каспий | 26 | 32 |
9 | Акжайык | 26 | 32 |
10 | Тараз | 26 | 29 |
11 | Атырау | 26 | 28 |
12 | Туран | 26 | 26 |
13 | Кайсар | 26 | 19 |
14 | Жетысу | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
/ / Сергеев Игорь | 11(0) |