Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2019
Даты проведения: 09.03.2019 - 10.11.2019 |
Количество команд 12 |
Статус турнира завершен |
Посещаемость
Команда | Дома | Выезд | Всего |
---|---|---|---|
Астана | 63700 / 3747 | 72900 / 4556 | 136600 / 4139 |
Кайрат | 104800 / 6165 | 63000 / 3938 | 167800 / 5085 |
Ордабасы | 73900 / 4347 | 63500 / 3969 | 137400 / 4164 |
Тобол | 60600 / 3565 | 67500 / 4219 | 128100 / 3882 |
Жетысу | 41000 / 2412 | 54300 / 3394 | 95300 / 2888 |
Кайсар | 54800 / 3224 | 64500 / 4031 | 119300 / 3615 |
Окжетпес | 33700 / 2106 | 55450 / 3262 | 89150 / 2702 |
Иртыш | 40800 / 2550 | 51500 / 3029 | 92300 / 2797 |
Шахтёр | 49000 / 3063 | 59500 / 3500 | 108500 / 3288 |
Тараз | 63100 / 3944 | 62900 / 3700 | 126000 / 3818 |
Атырау | 36050 / 2253 | 55600 / 3271 | 91650 / 2777 |
Актобе | 114200 / 7138 | 65000 / 3824 | 179200 / 5430 |
Стадионы
Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
---|---|---|---|---|---|
«Астана Арена» | Астана | 30000 | 68700 | 2454 | 28 |
«Жетысу» | Талдыкорган | 5550 | 36500 | 2607 | 14 |
«Жетысу» (запасное поле) | Талдыкорган | 1150 | 4500 | 1500 | 3 |
«Мунайшы» | Атырау | 8690 | 33500 | 3350 | 10 |
«Окжетпес» | Кокшетау | 4500 | 33200 | 2075 | 16 |
Стадион имени Гани Муратбаева | Кызылорда | 6800 | 32500 | 3611 | 9 |
Стадион имени Гани Муратбаева (запасное поле) | Кызылорда | 22300 | 2788 | 8 | |
Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 74650 | 3929 | 19 |
«Тобыл Арена» | Костанай | 3000 | 29800 | 2483 | 12 |
«Центральный» | Алматы | 23804 | 104800 | 6165 | 17 |
«Центральный» | Павлодар | 11828 | 44600 | 2624 | 17 |
«Центральный» | Тараз | 12527 | 63100 | 3944 | 16 |
«Центральный» | Костанай | 10500 | 32000 | 4571 | 7 |
«Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 | 113000 | 8071 | 14 |
«Шахтер» | Караганда | 19000 | 42500 | 5313 | 8 |
Самые посещаемые матчи
Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
---|---|---|---|---|---|
30 | Астана — Кайрат | 3:1 | «Астана Арена» | Астана | 16200 |
31 | Кайрат — Тобол | 2:0 | «Центральный» | Алматы | 12000 |
22 | Актобе — Астана | 2:3 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 11500 |
7 | Актобе — Тараз | 2:3 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 11000 |
6 | Кайрат — Астана | 0:1 | «Центральный» | Алматы | 10500 |
21 | Актобе — Жетысу | 1:2 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 10000 |
26 | Актобе — Атырау | 3:2 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 10000 |
1 | Астана — Актобе | 4:1 | «Астана Арена» | Астана | 10000 |
28 | Кайрат — Ордабасы | 4:1 | «Центральный» | Алматы | 10000 |
9 | Актобе — Кайсар | 1:3 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 9000 |