Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2019
Даты проведения: 09.03.2019 - 10.11.2019 |
Количество команд 12 |
Статус турнира завершен |
Бомбардиры
Игрок | Команда | Голы | Пенальти | Штрафные | Мин./гол | Минуты | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эсеола Адеринсола | Кайрат | 19 | 0 | 0 | 95.3 | 1811 | 27 |
Томасов Марин | Астана | 19 | 1 | 0 | 131.7 | 2503 | 31 |
Эппель Мартон | Кайрат | 16 | 1 | 0 | 99.3 | 1588 | 28 |
Аймбетов Абат | Актобе | 16 | 2 | 0 | 154 | 2464 | 29 |
Жоао Пауло | Ордабасы | 15 | 0 | 0 | 132.6 | 1989 | 31 |
Барсегян Тигран | Кайсар | 12 | 1 | 0 | 212.8 | 2554 | 29 |
Нургалиев Азат | Тобол | 10 | 4 | 0 | 267.9 | 2679 | 32 |
Тошев Мартин | Жетысу | 9 | 0 | 0 | 118.1 | 1063 | 14 |
Мбомбо Куле | Кайсар | 9 | 0 | 0 | 208.1 | 1873 | 26 |
Себаи Сенин | Тобол | 8 | 0 | 0 | 143.9 | 1151 | 26 |
Передачи
Игрок | Команда | Амплуа | Пасы | Игры |
---|---|---|---|---|
Томасов Марин | Астана | Полузащитник | 14 | 31 |
Тагыберген Асхат | Кайсар | Полузащитник | 10 | 31 |
Дарабаев Аслан | Иртыш / Жетысу | Полузащитник | 9 | 24 |
Механович Мирзад | Ордабасы | Полузащитник | 9 | 27 |
Нургалиев Азат | Тобол | Полузащитник | 9 | 32 |
Вжещиньский Конрад | Кайрат | Полузащитник | 8 | 25 |
Какимов Асланбек | Актобе | Полузащитник | 8 | 33 |
Исламхан Бауыржан | Кайрат | Полузащитник | 8 | 22 |
Зенев Сергей | Шахтёр | Нападающий | 8 | 30 |
Стоянович Милан | Окжетпес | Полузащитник | 7 | 31 |
Гол+Пас
Игрок | Команда | Гол+пас | Голы | Пасы | Игры |
---|---|---|---|---|---|
Томасов Марин | Астана | 33 | 19 | 14 | 31 |
Эсеола Адеринсола | Кайрат | 21 | 19 | 2 | 27 |
Жоао Пауло | Ордабасы | 21 | 15 | 6 | 31 |
Эппель Мартон | Кайрат | 19 | 16 | 3 | 28 |
Нургалиев Азат | Тобол | 19 | 10 | 9 | 32 |
Аймбетов Абат | Актобе | 16 | 16 | 0 | 29 |
Барсегян Тигран | Кайсар | 16 | 12 | 4 | 29 |
Зенев Сергей | Шахтёр | 16 | 8 | 8 | 30 |
Исламхан Бауыржан | Кайрат | 15 | 7 | 8 | 22 |
Жангылышбай Тохтар | Ордабасы | 14 | 8 | 6 | 30 |
Голы со штрафных
Игрок | Команда | Амплуа | Голы со штрафных | Игры |
---|
Автоголы
Игрок | Команда | Амплуа | Автоголы | Игры |
---|---|---|---|---|
Отарбаев Самат | Тараз | Вратарь | 2 | 14 |
Маркович Антуан | Атырау | Вратарь | 1 | 10 |
Видович Милош | Шахтёр | Полузащитник | 1 | 13 |
Касрадзе Лаша | Тараз | Защитник | 1 | 17 |
Пикалкин Игорь | Тараз | Защитник | 1 | 21 |
Кукеев Жамбыл | Актобе | Полузащитник | 1 | 24 |
Ерланов Темирлан | Ордабасы | Защитник | 1 | 25 |
Дугалич Раде | Кайрат | Защитник | 1 | 30 |
Мартинс Жиан дос Сантос | Тараз | Полузащитник | 1 | 31 |
Предупреждения
Игрок | Команда | Амплуа | ЖК | 2ЖК | КК | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|
Амирханов Максат | Тараз | Защитник | 14 | 0 | 0 | 28 |
Куат Исламбек | Астана | Полузащитник | 13 | 0 | 0 | 26 |
Абикен Айбол | Кайрат | Полузащитник | 11 | 0 | 0 | 28 |
Танжариков Адильхан | Актобе | Полузащитник | 11 | 0 | 1 | 30 |
Розыбакиев Рахимжан | Тараз | Защитник | 10 | 1 | 0 | 19 |
Молдакараев Жасулан | Окжетпес | Нападающий | 10 | 1 | 0 | 26 |
Фонсека Карлос | Иртыш | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 25 |
Жумаханов Санат | Окжетпес | Нападающий | 9 | 0 | 1 | 28 |
Нарзилдаев Думан | Кайсар | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 29 |
Канкава Джаба | Тобол | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 29 |
Вратари
Игрок | Команда | Голы | Минуты | Мин./гол |
---|---|---|---|---|
Мокин Александр | Астана | 3 | 450 | 150 |
Бекбаев Алмат | Жетысу | 13 | 1734 | 133.4 |
Непогодов Дмитро | Ордабасы | 20 | 2610 | 130.5 |
Балаев Эмиль | Тобол | 22 | 2790 | 126.8 |
Эрич Ненад | Астана | 25 | 2520 | 100.8 |
Шабанов Андрей | Жетысу | 10 | 990 | 99 |
Григоренко Александр | Кайсар | 18 | 1710 | 95 |
Покатилов Стас | Кайрат | 30 | 2790 | 93 |
Абжанов Руслан | Окжетпес | 9 | 810 | 90 |
Плотников Владимир | Кайрат | 2 | 180 | 90 |
Время на поле
Игрок | Команда | Амплуа | Минуты | Игры |
---|---|---|---|---|
Барановский Артем | Шахтёр | Защитник | 2970 | 33 |
Шацкий Игорь | Шахтёр | Вратарь | 2970 | 33 |
Пешич Иван | Шахтёр | Нападающий | 2901 | 33 |
Хиди Патрик | Иртыш | Полузащитник | 2899 | 33 |
Волков Виталий | Актобе | Защитник | 2875 | 32 |
Шмидт Дмитрий | Иртыш | Защитник | 2872 | 32 |
Валиуллин Руслан | Тобол | Защитник | 2815 | 32 |
Балаев Эмиль | Тобол | Вратарь | 2790 | 31 |
Покатилов Стас | Кайрат | Вратарь | 2790 | 31 |
Фонтанелло Пабло | Ордабасы | Защитник | 2746 | 33 |