Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2020
Даты проведения: 07.03.2020 - 08.11.2020 |
Количество команд 12 |
Статус турнира завершен |
Бомбардиры
Игрок | Команда | Голы | Пенальти | Штрафные | Мин./гол | Минуты | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жоао Пауло | Ордабасы | 12 | 0 | 0 | 135.2 | 1622 | 20 |
Аймбетов Абат | Кайрат | 10 | 0 | 0 | 134 | 1340 | 21 |
Вагнер Лав | Кайрат | 7 | 0 | 0 | 133.4 | 934 | 13 |
Лобжанидзе Элгуджа | Кайсар | 7 | 0 | 0 | 144.4 | 1011 | 12 |
Жаксылыков Айбар | Жетысу | 6 | 0 | 0 | 55.8 | 335 | 15 |
Сотириу Пиерос | Астана | 6 | 1 | 0 | 144 | 864 | 14 |
Хубулов Арсен | Шахтёр | 6 | 2 | 0 | 194.2 | 1165 | 19 |
Сигурьонссон Рунар | Астана | 6 | 4 | 0 | 149.7 | 898 | 14 |
Таттыбаев Айдос | Каспий / Шахтёр | 5 | 0 | 0 | 142.6 | 713 | 20 |
Манзорро Жереми | Шахтёр / Тобол | 5 | 0 | 0 | 256.8 | 1284 | 18 |
Передачи
Игрок | Команда | Амплуа | Пасы | Игры |
---|---|---|---|---|
Хубулов Арсен | Шахтёр | Полузащитник | 8 | 19 |
Суюмбаев Гафуржан | Кайрат | Защитник | 7 | 16 |
Вагнер Лав | Кайрат | Нападающий | 6 | 13 |
Томасов Марин | Астана | Полузащитник | 5 | 16 |
Жоао Пауло | Ордабасы | Полузащитник | 5 | 20 |
Шомко Дмитрий | Астана | Защитник | 5 | 16 |
Мужиков Серикжан | Тобол | Полузащитник | 4 | 18 |
Зенев Сергей | Шахтёр | Нападающий | 4 | 17 |
Барсегян Тигран | Астана | Полузащитник | 4 | 18 |
Себаи Сенин | Тобол | Нападающий | 4 | 14 |
Гол+Пас
Игрок | Команда | Гол+пас | Голы | Пасы | Игры |
---|---|---|---|---|---|
Жоао Пауло | Ордабасы | 17 | 12 | 5 | 20 |
Хубулов Арсен | Шахтёр | 14 | 6 | 8 | 19 |
Вагнер Лав | Кайрат | 13 | 7 | 6 | 13 |
Аймбетов Абат | Кайрат | 10 | 10 | 0 | 21 |
Томасов Марин | Астана | 9 | 4 | 5 | 16 |
Лобжанидзе Элгуджа | Кайсар | 8 | 7 | 1 | 12 |
Сигурьонссон Рунар | Астана | 8 | 6 | 2 | 14 |
Сотириу Пиерос | Астана | 8 | 6 | 2 | 14 |
Суюмбаев Гафуржан | Кайрат | 8 | 1 | 7 | 16 |
Эуженио Педро | Жетысу | 8 | 5 | 3 | 17 |
Голы со штрафных
Игрок | Команда | Амплуа | Голы со штрафных | Игры |
---|
Автоголы
Игрок | Команда | Амплуа | Автоголы | Игры |
---|---|---|---|---|
Жаксыбаев Улар | Ордабасы | Защитник | 1 | 6 |
Радакович Урош | Астана | Защитник | 1 | 10 |
Мухамеджан Сейсен | Тараз | Вратарь | 1 | 10 |
Симчевич Александр | Ордабасы | Защитник | 1 | 11 |
Дмитренко Виктор | Ордабасы | Защитник | 1 | 12 |
Клещенко Александр | Ордабасы | Защитник | 1 | 14 |
Адамс Лайонел | Каспий | Защитник | 1 | 15 |
Суюмбаев Гафуржан | Кайрат | Защитник | 1 | 16 |
Димов Пламен | Окжетпес | Защитник | 1 | 18 |
Лобанцев Мирослав | Кызыл-Жар СК | Вратарь | 1 | 18 |
Предупреждения
Игрок | Команда | Амплуа | ЖК | 2ЖК | КК | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|
Адамс Лайонел | Каспий | Защитник | 8 | 0 | 0 | 15 |
Баа Гидеон | Шахтёр | Защитник | 8 | 0 | 1 | 19 |
Шахметов Марат | Каспий | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 16 |
Гуральский Яцек | Кайрат | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 16 |
Нарзилдаев Думан | Кайсар | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 17 |
Мужиков Серикжан | Тобол | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 18 |
Усман Мухаммед | Шахтёр | Полузащитник | 7 | 0 | 1 | 18 |
Битанг Кларенс | Кайсар | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 18 |
Дмитренко Виктор | Ордабасы | Защитник | 6 | 0 | 0 | 12 |
Чубрило Бранко | Каспий | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 15 |
Вратари
Игрок | Команда | Голы | Минуты | Мин./гол |
---|---|---|---|---|
Исламкулов Марсель | Кайсар | 1 | 270 | 270 |
Мокин Александр | Тобол | 9 | 1170 | 130 |
Цуприков Егор | Шахтёр | 6 | 630 | 105 |
Покатилов Стас | Кайрат | 10 | 1045 | 104.5 |
Мухамеджан Сейсен | Тараз | 9 | 900 | 100 |
Шацкий Игорь | Тобол | 6 | 540 | 90 |
Муханов Олжас | Каспий | 1 | 90 | 90 |
Бусурманов Султан | Тобол | 1 | 90 | 90 |
Петров Вадим | Кызыл-Жар СК | 2 | 180 | 90 |
Непогодов Дмитро | Астана | 4 | 360 | 90 |
Время на поле
Игрок | Команда | Амплуа | Минуты | Игры |
---|---|---|---|---|
Чадженович Йован | Тараз | Полузащитник | 1791 | 20 |
Каршакевич Валерий | Тараз | Защитник | 1764 | 20 |
Буйволов Андрей | Шахтёр | Защитник | 1710 | 19 |
Канкава Джаба | Тобол | Полузащитник | 1701 | 19 |
Бондаренко Тарас | Каспий / Окжетпес | Защитник | 1699 | 19 |
Баа Гидеон | Шахтёр | Защитник | 1697 | 19 |
Каиров Багдат | Кайсар | Защитник | 1695 | 19 |
Мартинс Жиан дос Сантос | Окжетпес | Полузащитник | 1668 | 19 |
Жоао Пауло | Ордабасы | Полузащитник | 1622 | 20 |
Милошевич Марко | Каспий | Вратарь | 1620 | 18 |