Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2021
Даты проведения: 13.03.2021 - 30.10.2021 |
Количество команд 14 |
Статус турнира
завершен |
Конкурс-прогноз журналистов
Позиция | Игрок | Страна | Издание | Общие очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марат Исабаев
|
Казахстан | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рустам Азимов
|
Азербайджан | 1news.az | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Отабек Джураев
|
Узбекистан | «Спорт ТВ» | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Толкын Бакирхужаев
|
Казахстан | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Адиль Саптаев
|
Казахстан | «Sputnik Казахстан» | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Али Эшкабади
|
Иран | Varzesh 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ислам Кураев
|
Казахстан | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Риат Шони | Казахстан | «Хабар» | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ренат Дайнутдинов | Россия | 161.ru | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Дино Курбегович | Босния и Герцеговина | Sportsport.ba | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Наимбек Багбанов | Казахстан | Jambul | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Иргис Хюсенай | Албания | Klan News | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Кайрат Сатаев | Казахстан | «Прикаспийская коммуна» | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Алишер Омирзак | Казахстан | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Софиан Мехенни | Алжир | «Liberte» | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Турлыжан Айтенов | Казахстан | «Qazsport» | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Мурад Масри | ОАЭ | Al Ittihad Daily | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Алибек Байшуленов | Казахстан | «Кызылординские вести» | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Сулайман Салахудин | Нигерия | Сулайман Салахудин | 1 |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тобол | 26 | 61 |
2 | Астана | 26 | 57 |
3 | Кайрат | 26 | 51 |
4 | Кызыл-Жар СК | 26 | 39 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Актобе | 26 | 33 |
7 | Шахтёр | 26 | 33 |
8 | Каспий | 26 | 32 |
9 | Акжайык | 26 | 32 |
10 | Тараз | 26 | 29 |
11 | Атырау | 26 | 28 |
12 | Туран | 26 | 26 |
13 | Кайсар | 26 | 19 |
14 | Жетысу | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17 (2) |
Шушеначев Артур | 12 (0) |
/ / Сергеев Игорь | 11 (0) |
Наверх