Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2021
Даты проведения: 13.03.2021 - 30.10.2021 |
Количество команд 14 |
Статус турнира завершен |
Бомбардиры
Игрок | Команда | Голы | Пенальти | Штрафные | Мин./гол | Минуты | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Томасов Марин | Астана | 17 | 2 | 0 | 119.4 | 2029 | 23 |
Шушеначев Артур | Кайрат | 12 | 0 | 0 | 72.3 | 868 | 19 |
Сергеев Игорь | Актобе / Тобол | 11 | 0 | 0 | 137.5 | 1512 | 25 |
Канте Хосе | Кайрат | 9 | 1 | 0 | 183.7 | 1653 | 22 |
Жоао Пауло | Ордабасы / Кайрат | 9 | 2 | 0 | 142.2 | 1280 | 19 |
Лаукжемис Каролис | Кайсар | 8 | 0 | 0 | 231.8 | 1854 | 25 |
Николич Неманья | Тобол | 8 | 1 | 0 | 118.9 | 951 | 17 |
Вагнер Лав | Кайрат | 7 | 1 | 0 | 206.6 | 1446 | 22 |
Эуженио Педро | Тараз / Астана | 7 | 1 | 0 | 221.3 | 1549 | 22 |
Барсегян Тигран | Астана | 7 | 1 | 0 | 283.1 | 1982 | 24 |
Передачи
Игрок | Команда | Амплуа | Пасы | Игры |
---|---|---|---|---|
Томасов Марин | Астана | Полузащитник | 10 | 23 |
Механович Мирзад | Ордабасы | Полузащитник | 7 | 18 |
Вагнер Лав | Кайрат | Нападающий | 7 | 22 |
Тагыберген Асхат | Тобол | Полузащитник | 7 | 23 |
Барсегян Тигран | Астана | Полузащитник | 7 | 24 |
Канте Хосе | Кайрат | Нападающий | 6 | 22 |
Эбонг Макс | Астана | Полузащитник | 5 | 20 |
Бушман Юрий | Кызыл-Жар СК | Полузащитник | 4 | 23 |
Федин Максим | Актобе | Полузащитник | 4 | 24 |
Козлов Евгений | Акжайык | Полузащитник | 4 | 21 |
Гол+Пас
Игрок | Команда | Гол+пас | Голы | Пасы | Игры |
---|---|---|---|---|---|
Томасов Марин | Астана | 27 | 17 | 10 | 23 |
Канте Хосе | Кайрат | 15 | 9 | 6 | 22 |
Шушеначев Артур | Кайрат | 14 | 12 | 2 | 19 |
Вагнер Лав | Кайрат | 14 | 7 | 7 | 22 |
Барсегян Тигран | Астана | 14 | 7 | 7 | 24 |
Жоао Пауло | Ордабасы / Кайрат | 12 | 9 | 3 | 19 |
Сергеев Игорь | Актобе / Тобол | 12 | 11 | 1 | 25 |
Эуженио Педро | Тараз / Астана | 11 | 7 | 4 | 22 |
Тагыберген Асхат | Тобол | 11 | 4 | 7 | 23 |
Механович Мирзад | Ордабасы | 10 | 3 | 7 | 18 |
Голы со штрафных
Игрок | Команда | Амплуа | Голы со штрафных | Игры |
---|
Автоголы
Игрок | Команда | Амплуа | Автоголы | Игры |
---|---|---|---|---|
Алип Нуралы | Кайрат | Защитник | 2 | 25 |
Аслан Рафкат | Жетысу | Защитник | 1 | 5 |
Баа Гидеон | Шахтёр | Защитник | 1 | 6 |
Павлов Евгений | Шахтёр | Нападающий | 1 | 7 |
Назаренко Павел | Акжайык / Шахтёр | Защитник | 1 | 15 |
Фонтанелло Пабло | Ордабасы | Защитник | 1 | 15 |
Даиров Нурлан | Туран / Кызыл-Жар СК | Защитник | 1 | 17 |
Атанаскоски Давид | Шахтёр | Защитник | 1 | 19 |
Дугалич Раде | Кайрат | Защитник | 1 | 21 |
Томашевич Жарко | Астана | Защитник | 1 | 21 |
Предупреждения
Игрок | Команда | Амплуа | ЖК | 2ЖК | КК | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|
Дарабаев Аслан | Каспий | Полузащитник | 11 | 0 | 0 | 24 |
Габышев Михаил | Шахтёр | Защитник | 9 | 0 | 1 | 21 |
Нарзилдаев Думан | Кайсар | Полузащитник | 8 | 0 | 1 | 24 |
Амиров Темирлан | Туран | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 24 |
Жиан Мартинс | Атырау | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 24 |
Наджарян Геворг | Шахтёр | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 19 |
Битанг Кларенс | Кайсар | Полузащитник | 7 | 0 | 1 | 21 |
Альфонсо Коджо Кассе | Тараз | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 22 |
Керимжанов Олжас | Туран | Защитник | 7 | 0 | 0 | 22 |
Ахметов Елдос | Тараз | Защитник | 7 | 0 | 0 | 22 |
Вратари
Игрок | Команда | Голы | Минуты | Мин./гол |
---|---|---|---|---|
Заруцкий Александр | Астана | 4 | 630 | 157.5 |
Мокин Александр | Тобол | 18 | 2340 | 130 |
Покатилов Стас | Кайрат | 21 | 2250 | 107.1 |
Лобанцев Мирослав | Кызыл-Жар СК | 23 | 2237 | 97.3 |
Бекбаев Алмат | Кызыл-Жар СК | 1 | 90 | 90 |
Аязбаев Нурлыбек | Каспий | 2 | 180 | 90 |
Ревякин Сергей | Актобе | 7 | 630 | 90 |
Непогодов Дмитро | Астана | 21 | 1710 | 81.4 |
Шацкий Игорь | Шахтёр | 14 | 1091 | 77.9 |
Литовченко Сергей | Акжайык | 22 | 1705 | 77.5 |
Время на поле
Игрок | Команда | Амплуа | Минуты | Игры |
---|---|---|---|---|
Мухамеджан Сейсен | Тараз | Вратарь | 2340 | 26 |
Мокин Александр | Тобол | Вратарь | 2340 | 26 |
Бондаренко Тарас | Каспий | Защитник | 2322 | 26 |
Подио Пабло | Кызыл-Жар СК | Полузащитник | 2258 | 26 |
Каршакевич Валерий | Кызыл-Жар СК | Защитник | 2250 | 25 |
Рукавина Антонио | Астана | Защитник | 2250 | 25 |
Гузь Дмитрий | Атырау | Защитник | 2250 | 25 |
Покатилов Стас | Кайрат | Вратарь | 2250 | 25 |
Шустиков Сергей | Акжайык | Защитник | 2242 | 25 |
Лобанцев Мирослав | Кызыл-Жар СК | Вратарь | 2237 | 25 |