Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2022
Даты проведения: 05.03.2022 - 06.11.2022 |
Количество команд 14 |
Статус турнира завершен |
Бомбардиры
Игрок | Команда | Голы | Пенальти | Штрафные | Мин./гол | Минуты | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эуженио Педро | Астана | 18 | 2 | 0 | 112.2 | 2019 | 24 |
Томасов Марин | Астана | 15 | 3 | 1 | 152.1 | 2129 | 24 |
Филипович Андрия | Атырау | 13 | 3 | 0 | 142.2 | 1848 | 24 |
Жоао Пауло | Кайрат | 11 | 2 | 1 | 221.7 | 2217 | 26 |
Аймбетов Абат | Астана | 9 | 0 | 0 | 73 | 657 | 18 |
Сергеев Игорь | Тобол | 9 | 0 | 0 | 176.1 | 1585 | 26 |
Досмагамбетов Тимур | Шахтёр / Астана | 9 | 4 | 0 | 208.6 | 1877 | 22 |
Гоу Жерар | Актобе | 8 | 0 | 0 | 129.4 | 1035 | 21 |
Тунгышбаев Еркебулан | Аксу | 8 | 0 | 0 | 170.4 | 1363 | 25 |
Жумабек Абылайхан | Тараз | 8 | 0 | 0 | 203.1 | 1625 | 25 |
Передачи
Игрок | Команда | Амплуа | Пасы | Игры |
---|---|---|---|---|
Томасов Марин | Астана | Полузащитник | 9 | 24 |
Тошич Зоран | Тобол | Полузащитник | 7 | 23 |
Бушман Юрий | Кызыл-Жар | Защитник | 7 | 24 |
Байтана Бауыржан | Тараз / Актобе | Полузащитник | 7 | 22 |
Оганесян Камо | Астана | Защитник | 6 | 24 |
Дарабаев Аслан | Астана | Полузащитник | 6 | 23 |
Астанов Эльхан | Ордабасы | Полузащитник | 6 | 25 |
Алвеш Рикардо | Кайрат | Полузащитник | 6 | 13 |
Тагыберген Асхат | Тобол | Полузащитник | 6 | 24 |
Эуженио Педро | Астана | Нападающий | 5 | 24 |
Гол+Пас
Игрок | Команда | Гол+пас | Голы | Пасы | Игры |
---|---|---|---|---|---|
Томасов Марин | Астана | 24 | 15 | 9 | 24 |
Эуженио Педро | Астана | 23 | 18 | 5 | 24 |
Филипович Андрия | Атырау | 17 | 13 | 4 | 24 |
Жоао Пауло | Кайрат | 15 | 11 | 4 | 26 |
Тагыберген Асхат | Тобол | 14 | 8 | 6 | 24 |
Бушман Юрий | Кызыл-Жар | 14 | 7 | 7 | 24 |
Астанов Эльхан | Ордабасы | 13 | 7 | 6 | 25 |
Гоу Жерар | Актобе | 12 | 8 | 4 | 21 |
Тошич Зоран | Тобол | 12 | 5 | 7 | 23 |
Шушеначев Артур | Кайрат | 12 | 8 | 4 | 25 |
Голы со штрафных
Игрок | Команда | Амплуа | Голы со штрафных | Игры |
---|---|---|---|---|
Тагыберген Асхат | Тобол | Полузащитник | 2 | 24 |
Бушман Юрий | Кызыл-Жар | Защитник | 2 | 24 |
Байтана Бауыржан | Тараз / Актобе | Полузащитник | 2 | 22 |
Томасов Марин | Астана | Полузащитник | 1 | 24 |
Видемонт Уго | Актобе | Полузащитник | 1 | 14 |
Фазли Самир | Туран | Нападающий | 1 | 21 |
Чогадзе Тимур | Шахтёр | Полузащитник | 1 | 12 |
Себаихи Биллал | Мактаарал | Полузащитник | 1 | 17 |
Дарабаев Аслан | Астана | Полузащитник | 1 | 23 |
Влут Рай | Астана | Нападающий | 1 | 14 |
Автоголы
Игрок | Команда | Амплуа | Автоголы | Игры |
---|---|---|---|---|
Даиров Нурлан | Тараз | Защитник | 2 | 23 |
Ибрагимов Равиль | Атырау | Защитник | 1 | 9 |
Маляров Кирилл | Шахтёр | Защитник | 1 | 10 |
Васильев Владислав | Тобол | Полузащитник | 1 | 22 |
Залеский Андрей | Туран | Защитник | 1 | 22 |
Гамаков Милен | Тараз | Полузащитник | 1 | 22 |
Нарзилдаев Думан | Каспий | Полузащитник | 1 | 22 |
Султанов Карам | Ордабасы | Защитник | 1 | 23 |
Шустиков Сергей | Акжайык | Защитник | 1 | 23 |
Сабино Дос Сантов Рафаэль | Акжайык | Полузащитник | 1 | 24 |
Предупреждения
Игрок | Команда | Амплуа | ЖК | 2ЖК | КК | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|
Аманович Алекса | Тобол | Защитник | 9 | 0 | 1 | 21 |
Такулов Сослан | Атырау | Полузащитник | 9 | 0 | 1 | 23 |
Коне Муса | Кызыл-Жар | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 21 |
Гамаков Милен | Тараз | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 22 |
Нарзилдаев Думан | Каспий | Полузащитник | 8 | 0 | 1 | 22 |
Имнадзе Лука | Акжайык | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 24 |
Тагыберген Асхат | Тобол | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 24 |
Петрович Тодор | Атырау | Полузащитник | 7 | 0 | 1 | 19 |
Ерланов Темирлан | Актобе | Защитник | 7 | 0 | 0 | 20 |
Тарасов Николай | Атырау | Защитник | 7 | 0 | 0 | 20 |
Вратари
Игрок | Команда | Голы | Минуты | Мин./гол |
---|---|---|---|---|
Кавлинов Денис | Тараз | 2 | 450 | 225 |
Ульянов Вадим | Кайрат | 1 | 180 | 180 |
Жангалиев Жандар | Мактаарал | 1 | 180 | 180 |
Заруцкий Александр | Астана | 8 | 990 | 123.8 |
Сямук Родион | Акжайык | 5 | 540 | 108 |
Милошевич Марко | Астана | 13 | 1260 | 96.9 |
Непогодов Дмитро | Тобол | 2 | 180 | 90 |
Нурмухаметов Рамиль | Мактаарал | 2 | 180 | 90 |
Голубничий Михаил | Аксу | 1 | 90 | 90 |
Покатилов Стас | Актобе | 22 | 1890 | 85.9 |
Время на поле
Игрок | Команда | Амплуа | Минуты | Игры |
---|---|---|---|---|
Лобанцев Мирослав | Кызыл-Жар | Вратарь | 2250 | 25 |
Юденков Руслан | Мактаарал | Защитник | 2250 | 25 |
Жоао Пауло | Кайрат | Нападающий | 2217 | 26 |
Турсынбай Сагадат | Ордабасы | Защитник | 2160 | 24 |
Васин Виктор | Кайрат | Защитник | 2160 | 24 |
Киреенко Павел | Каспий | Нападающий | 2138 | 26 |
Томасов Марин | Астана | Полузащитник | 2129 | 24 |
Бисси да Сильва Матеус | Атырау | Защитник | 2115 | 24 |
Цуцкич Никола | Каспий | Полузащитник | 2095 | 25 |
Йованчич Душан | Тобол | Полузащитник | 2091 | 24 |