SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Акжайык - 2022 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Уральск
Официальный сайт: www.fc-akzhayik.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Сямук Родион Вратарь БеларусьБеларусь 11.02.1989 188 83 50 000 €
11 Махновский Константин Вратарь УкраинаУкраина 01.01.1989 190 91 125 000 €
88 Сикач Степан Вратарь РоссияРоссия 08.09.1988 196 93 75 000 €
4 Приндета Виталий Защитник УкраинаУкраина 02.02.1993 197 91 150 000 €
5 Покатилов Владимир Защитник КазахстанКазахстан 08.12.1992 192 86 200 000 €
6 Шустиков Сергей Защитник РоссияРоссия 05.03.1989 188 84 200 000 €
14 Омаров Бауыржан Защитник КазахстанКазахстан 03.08.1990 181 79 150 000 €
15 Саулет Ардак Защитник КазахстанКазахстан 12.01.1997 169 64 150 000 €
18 Хаиров Руслан Защитник КазахстанКазахстан 18.01.1990 174 70 125 000 €
28 Божко Роман Защитник КазахстанКазахстан 13.08.2002 190 80
77 Абдрахманов Эльдар Защитник КазахстанКазахстан 16.01.1987 175 73 100 000 €
91 Назаренко Павел Защитник БеларусьБеларусь 20.01.1995 174 71 200 000 €
94 Билали Амир Защитник Северная МакедонияСеверная Македония 15.05.1994 189 81 250 000 €
7 Имангазеев Бекзат Полузащитник КазахстанКазахстан 18.02.2001 173 66 125 000 €
9 Каленчук Максим Полузащитник УкраинаУкраина 05.12.1989 183 72 150 000 €
10 Газданов Артур Полузащитник РоссияРоссия 26.07.1992 180 68 250 000 €
16 Сабино Дос Сантов Рафаэль Полузащитник БразилияБразилия 17.06.1996 178 77 300 000 €
20 Аветисян Петрос Полузащитник АрменияАрмения 07.01.1996 178 68 300 000 €
21 Коныров Рысбек Полузащитник КазахстанКазахстан 22.07.2002 186 72
25 Бадоян Завен Полузащитник АрменияАрмения 22.12.1989 172 69 150 000 €
44 Мукашев Батыр Полузащитник КазахстанКазахстан 04.02.2003 180 73 50 000 €
70 Бердаулетов Самат Полузащитник КазахстанКазахстан 16.04.2000 185 65
90 Коваленко Илья Полузащитник УкраинаУкраина 20.03.1990 178 74 150 000 €
96 Вулфов Александр Полузащитник РоссияРоссия 07.02.1996 183 78 300 000 €
17 Омиртаев Оралхан Нападающий КазахстанКазахстан 16.07.1998 187 81 300 000 €
19 Имнадзе Лука Нападающий ГрузияГрузия 26.08.1997 184 75 175 000 €
22 Табатадзе Тома Нападающий ГрузияГрузия 17.12.1991 192 85 150 000 €
23 Алмазулы Данил Нападающий КазахстанКазахстан 12.02.2001 183 73
45 Глазунов Савелий Нападающий КазахстанКазахстан 13.11.2000 171 66
13 Сапанов Мирам Защитник КазахстанКазахстан 12.03.1986 183 80 100 000 €
32 Стаменкович Милош Защитник СербияСербия 01.06.1990 186 82 200 000 €
20 Оджиев Магоммед Полузащитник КазахстанКазахстан 22.02.2001 169 65
96 Антипов Иван Полузащитник КазахстанКазахстан 14.01.1996 181 79 275 000 €
9 Кордич Салета Нападающий ЧерногорияЧерногория 19.04.1993 192 88 250 000 €
11 Карпенко Игорь Нападающий УкраинаУкраина 24.09.1997 183 70 150 000 €
45 Ивкович Джордже Нападающий СербияСербия 06.03.1996 191 83 150 000 €
22 Црнчевич Мате Полузащитник ХорватияХорватия 20.03.1995 186 81 100 000 €
Наверх