SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Актобе - 2022 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Актобе
Официальный сайт: www.fc-aktobe.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Покатилов Стас Вратарь КазахстанКазахстан 08.12.1992 190 92 1 100 000 €
20 Стаменкович Саша Вратарь СербияСербия 05.01.1985 194 94 100 000 €
55 Ситдиков Евгений Вратарь КазахстанКазахстан 25.06.2001 189 83 25 000 €
6 Касым Алибек Защитник КазахстанКазахстан 27.05.1998 193 85 500 000 €
12 Ажимов Алишер Защитник КазахстанКазахстан 29.05.2001 178 71 175 000 €
16 Кыбырай Ескендир Защитник КазахстанКазахстан 14.08.1997 183 76 300 000 €
23 Ерланов Темирлан Защитник КазахстанКазахстан 09.07.1993 190 82 900 000 €
26 Темирхан Рустам Защитник КазахстанКазахстан 10.08.1997 182 71 200 000 €
27 Логвиненко Юрий Защитник КазахстанКазахстан 22.07.1988 187 77 250 000 €
30 Гинаитис Владимир Защитник РоссияРоссия 30.03.1995 180 73 50 000 €
31 Танжариков Адильхан Защитник КазахстанКазахстан 25.11.1996 175 64 200 000 €
77 Шомко Дмитрий Защитник КазахстанКазахстан 19.03.1990 185 80 600 000 €
10 Самородов Максим Полузащитник КазахстанКазахстан 29.06.2002 178 66 300 000 €
11 Видемонт Уго Полузащитник ФранцияФранция 19.03.1993 174 78 600 000 €
17 Оразов Рамазан Полузащитник КазахстанКазахстан 30.01.1998 172 65 300 000 €
18 Байтана Бауыржан Полузащитник КазахстанКазахстан 06.06.1992 174 70 450 000 €
19 Кенесов Арман Полузащитник КазахстанКазахстан 04.09.2000 172 68 350 000 €
21 Антви Эрнест Полузащитник ГанаГана 09.09.1995 178 77 500 000 €
25 Адукор Йоахим Полузащитник ГанаГана 02.05.1993 186 74 300 000 €
44 Жулпа Артурас Полузащитник ЛитваЛитва 10.06.1990 188 80 250 000 €
71 Андырмаш Диас Полузащитник КазахстанКазахстан 28.06.2001 172 64
76 Избасаров Нурдаулет Полузащитник КазахстанКазахстан 17.03.2002 175 68 10 000 €
79 Орналин Тауипбек Полузащитник КазахстанКазахстан 07.01.2001 188 78 10 000 €
88 Камболов Руслан Полузащитник РоссияРоссия 01.01.1990 180 79 600 000 €
7 Балашов Виталий Нападающий УкраинаУкраина 15.01.1991 177 74 350 000 €
9 Шина Нападающий БразилияБразилия 02.08.1996 179 74 300 000 €
15 Жардемов Алибек Нападающий КазахстанКазахстан 31.08.2001 180 67
22 Гоу Жерар Нападающий Кот-д’ИвуарКот-д’Ивуар 29.12.1988 184 92 100 000 €
28 Сердеров Сердер Нападающий РоссияРоссия 10.03.1994 177 73 150 000 €
14 Црнчевич Мате Полузащитник ХорватияХорватия 20.03.1995 186 81 100 000 €
90 Маляров Никита Полузащитник РоссияРоссия 23.10.1989 181 78 200 000 €
Наверх