SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Туран - 2022 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Туркестан
Официальный сайт: www.fcturan.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Токтарбай Бекжан Вратарь КазахстанКазахстан 22.03.1997 186 78 25 000 €
24 Жомарт Динмухаммед Вратарь КазахстанКазахстан 06.12.2000 187 70 150 000 €
35 Токотаев Ержан Вратарь КыргызстанКыргызстан 17.07.2000 189 83 150 000 €
2 Скворцов Лев Защитник КазахстанКазахстан 02.02.2000 180 73 150 000 €
5 Таипов Касым Защитник КазахстанКазахстан 19.02.1995 180 75 125 000 €
6 Корома Рафаэль Защитник Сьерра-ЛеонеСьерра-Леоне 21.09.2000 190 81 50 000 €
8 Жанысбаев Руслан Защитник КазахстанКазахстан 04.11.1995 178 76 75 000 €
22 Рудосельский Тимур Защитник КазахстанКазахстан 21.12.1994 193 83 250 000 €
26 Керимжанов Олжас Защитник КазахстанКазахстан 16.05.1989 189 85 300 000 €
31 Залеский Андрей Защитник БеларусьБеларусь 20.01.1991 180 78 250 000 €
54 Чеклич Звонко Защитник ЧерногорияЧерногория 11.04.1999 190 85 125 000 €
99 Маулен Сырбай Защитник КазахстанКазахстан 26.04.1999 187 80 75 000 €
4 Сатанов Санжар Полузащитник КазахстанКазахстан 21.09.2001 185 73 10 000 €
7 Кабылан Бекзат Полузащитник КазахстанКазахстан 03.03.1996 162 57 125 000 €
11 Аббас Асылжан Полузащитник КазахстанКазахстан 11.06.1999 173 65 50 000 €
13 Нургалиев Азат Полузащитник КазахстанКазахстан 30.06.1986 173 68 200 000 €
14 Усипханов Рахат Полузащитник КазахстанКазахстан 19.04.2001 180 66
15 Евдокимов Олег Полузащитник БеларусьБеларусь 25.02.1994 177 69 400 000 €
16 Дуйсенбекулы Куаныш Полузащитник КазахстанКазахстан 14.08.2003 185 70 10 000 €
21 Гуренко Артем Полузащитник БеларусьБеларусь 18.06.1994 171 68 250 000 €
23 Нусип Арман Полузащитник КазахстанКазахстан 22.01.1994 180 73 150 000 €
25 Диакате Абдуллай Полузащитник СенегалСенегал 16.01.1988 181 72 300 000 €
30 Башилов Михаил Полузащитник КазахстанКазахстан 12.01.1993 180 77 250 000 €
71 Сулеймен Гани Полузащитник КазахстанКазахстан 22.04.2002 169 63 50 000 €
9 Фазли Самир Нападающий Северная МакедонияСеверная Македония 22.04.1991 185 82 150 000 €
10 Нусербаев Танат Нападающий КазахстанКазахстан 01.01.1987 175 73 150 000 €
12 Жоалисон Сантос Оливейра Нападающий БразилияБразилия 31.03.1991 174 72 250 000 €
17 Абзалов Шохан Нападающий КазахстанКазахстан 11.09.1993 182 72 125 000 €
18 Зульфикаров Бакдаулет Нападающий КазахстанКазахстан 11.02.2001 182 65
19 Мухаммед Алияр Нападающий КазахстанКазахстан 20.03.2001 190 77 100 000 €
57 Айманов Ален Нападающий КазахстанКазахстан 04.06.2002 178 66 50 000 €
90 Фатаи Кехинде Нападающий НигерияНигерия 19.02.1990 180 74 200 000 €
97 Амиров Темирлан Нападающий КазахстанКазахстан 13.04.1997 178 66 200 000 €
22 Балаев Эмиль Вратарь АзербайджанАзербайджан 17.04.1994 189 81 500 000 €
21 Абилгазы Султан Защитник КазахстанКазахстан 22.02.1997 188 85 250 000 €
24 Клещенко Александр Защитник РоссияРоссия 02.11.1995 190 81 400 000 €
27 Акберген Бакдаулет Защитник КазахстанКазахстан 30.10.2000 174 70 75 000 €
7 Тапалов Еркин Полузащитник КазахстанКазахстан 03.09.1993 180 74 350 000 €
8 Мусабеков Фархадбек Полузащитник КыргызстанКыргызстан 03.01.1994 175 66 300 000 €
15 Сильва Тони Полузащитник ПортугалияПортугалия 15.09.1993 179 72 200 000 €
23 Осучукву Чиди Полузащитник НигерияНигерия 11.10.1994 176 76 350 000 €
96 Федин Максим Полузащитник КазахстанКазахстан 08.06.1996 175 71 300 000 €
Наверх