Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2019
Даты проведения: 09.03.2019 - 10.11.2019 |
Количество команд 12 |
Статус турнира завершен |
Символическая сборная
1 тур
Попадания в сборную тура
Тренер | Страна | Клуб | Всего |
---|---|---|---|
Григорчук Роман | Украина | Астана | 6 |
Огай Дмитрий | Казахстан | Жетысу | 5 |
Младенов Стойчо | Болгария | Кайсар | 4 |
Цхададзе Кахабер | Грузия | Ордабасы | 4 |
Шпилевский Алексей | Беларусь | Кайрат | 4 |
Костов Николай | Болгария | Шахтёр | 2 |
Карпович Андрей | Казахстан | Окжетпес | 2 |
Миланович Милан | Сербия | Иртыш | 2 |
Мирзабаев Нурмат | Казахстан | Тараз | 1 |
Климов Сергей | Казахстан | Иртыш | 1 |
Дулуб Олег | Беларусь | Атырау | 1 |
Жумаскалиев Нурбол | Казахстан | Тобол | 1 |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 33 | 69 |
2 | Кайрат | 33 | 68 |
3 | Ордабасы | 33 | 65 |
4 | Тобол | 33 | 63 |
5 | Жетысу | 33 | 56 |
6 | Кайсар | 33 | 42 |
7 | Окжетпес | 33 | 40 |
8 | Иртыш | 33 | 37 |
9 | Шахтёр | 33 | 35 |
10 | Тараз | 33 | 29 |
11 | Атырау | 33 | 26 |
12 | Актобе | 33 | 15 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эсеола Адеринсола | 19(0) |
Томасов Марин | 19(1) |
Эппель Мартон | 16(1) |
Наверх