Акжайык - Аксу - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2022 - Футбол
Статистика матча: Акжайык - Аксу - 8 тур - 2022 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
27 апреля 2022 года, среда. 17:00 по времени Астаны.
8-й тур
Стадион:
«Акжайык»
(Уральск), 1700 зрителей (68%
при вместимости 2500)
Главный судья: Абдуллаев Багдат
(Каратау)
VAR:
Гаузер Александр
(Петропавловск)
AVAR:
Тихонюк Юрий
(Актобе)
Резервный: Суликанов Саят
(Актобе)
Инспектор: Кулаков Александр
(Алматы)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Акжайык
-
Аксу
88 | ВР | Сикач Степан | |
6 | ЗЩ | Шустиков Сергей | замена 87' |
13 | ЗЩ | Сапанов Мирам | замена 72' |
14 | ЗЩ | Омаров Бауыржан | замена 72' |
15 | ЗЩ | Саулет Ардак | |
32 | ЗЩ | Стаменкович Милош | |
9 | ПЛ | Каленчук Максим | |
16 | ПЛ | Сабино Дос Сантов Рафаэль | |
96 | ПЛ | Антипов Иван | замена 54' |
17 | НП | Омиртаев Оралхан | замена 72' |
19 | НП | Имнадзе Лука |
1 | ВР | Исламкулов Марсель | |
5 | ЗЩ | Суюмбаев Гафуржан | |
6 | ЗЩ | Гаджибеков Али | замена 88' |
40 | ЗЩ | Жыргалбек Уулы Кайрат | |
75 | ЗЩ | Обилор Фейт Фрайдер | |
7 | ПЛ | Какимов Асланбек | |
11 | ПЛ | Марат Дамир | замена 74' |
20 | ПЛ | Красотин Анатолий | замена 74' |
88 | ПЛ | Бакаев Михаил | замена 60' |
96 | ПЛ | Абикен Айбол | |
17 | НП | Турлыбек Мирас | замена 46' |
Запасные
-
Акжайык
-
Аксу
11 | ВР | Махновский Константин | |
4 | ЗЩ | Приндета Виталий | замена 72' |
5 | ЗЩ | Покатилов Владимир | |
18 | ЗЩ | Хаиров Руслан | |
77 | ЗЩ | Абдрахманов Эльдар | замена 54' |
7 | ПЛ | Имангазеев Бекзат | |
10 | ПЛ | Газданов Артур | замена 72' |
14 | ПЛ | Црнчевич Мате | |
25 | ПЛ | Бадоян Завен | замена 72' |
44 | ПЛ | Мукашев Батыр | |
11 | НП | Карпенко Игорь | замена 87' |
71 | ВР | Кучеренко Евгений | |
3 | ЗЩ | Жилов Ислам | замена 74' |
8 | ЗЩ | Жаксыбаев Улар | замена 88' |
21 | ПЛ | Тунгышбаев Еркебулан | замена 74' |
23 | ПЛ | Бачек Дмитрий | |
77 | ПЛ | Матвиенко Матвей | |
87 | ПЛ | Каиркенов Жаслан | замена 60' |
18 | НП | Смаилов Арман | замена 46' |
Главные тренеры
Акжайык
Аксу
5
5
Замены
6
4
Нарушения
2
4
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Игра была упорная, больше повезло гостям. |
|
88' | Замена | Жаксыбаев Улар - Гаджибеков Али |
87' | Замена | Карпенко Игорь - Шустиков Сергей |
85' |
Есть попытки забить еще у команд |
|
83' | Жёлтая карточка | Обилор Фейт Фрайдер |
77' | Жёлтая карточка | Стаменкович Милош |
75' |
Время еще есть у хозяев поля |
|
74' | Замена | Жилов Ислам - Красотин Анатолий |
74' | Замена | Тунгышбаев Еркебулан - Марат Дамир |
72' | Замена | Бадоян Завен - Омиртаев Оралхан |
72' | Замена | Газданов Артур - Омаров Бауыржан |
72' | Замена | Приндета Виталий - Сапанов Мирам |
68' | гол |
Смаилов Арман
- Абикен Айбол
Открыли счет гости |
65' |
Редко возникают опасные моменты у команд |
|
60' | Замена | Каиркенов Жаслан - Бакаев Михаил |
59' | Жёлтая карточка | Сабино Дос Сантов Рафаэль |
55' |
По такой игре все пойдет к ничьей без голов |
|
54' | Замена | Абдрахманов Эльдар - Антипов Иван |
49' | Жёлтая карточка | Бакаев Михаил |
46' | Замена | Смаилов Арман - Турлыбек Мирас |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Несколько скучноватое зрелище идет в Уральске, много голов ждать не приходится |
|
45' | Жёлтая карточка | Марат Дамир |
40' |
Обе команды стараются сегодня победить, но своими путями |
|
30' | Жёлтая карточка | Какимов Асланбек |
30' |
С переменным успехом идет игра |
|
20' |
Такая вязкая игра на поле, может быть что угодно |
|
10' |
Чуть есть преимущество у гостей, но это нормально для уральцев |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 26 | 53 |
2 | Актобе | 26 | 52 |
3 | Тобол | 26 | 47 |
4 | Кайрат | 26 | 42 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Аксу | 26 | 36 |
7 | Шахтёр | 26 | 32 |
8 | Мактаарал | 26 | 31 |
9 | Каспий | 26 | 31 |
10 | Кызыл-Жар | 26 | 30 |
11 | Атырау | 26 | 29 |
12 | Тараз | 26 | 28 |
13 | Туран | 26 | 28 |
14 | Акжайык | 26 | 25 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эуженио Педро | 18(2) |
Томасов Марин | 15(3) |
Филипович Андрия | 13(3) |