Тараз - Мактаарал - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2022 - Футбол
Статистика матча: Тараз - Мактаарал - 21 тур - 2022 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
1 октября 2022 года, суббота. 20:00 по времени Астаны.
21-й тур
Стадион:
«Центральный»
(Тараз), 6800 зрителей (54%
при вместимости 12527)
Главный судья: Карлибаев Болат
(Уральск)
VAR:
Гороховодацкий Сергей
(Алматы)
AVAR:
Магау Наргис
(Алматы)
Резервный: Жусупов Амангельды
(Тараз)
Инспектор: Салий Павел
(Усть-Каменогорск)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Тараз
-
Мактаарал
74 | ВР | Мухамеджан Сейсен | |
3 | ЗЩ | Даиров Нурлан | |
5 | ЗЩ | Кенесбек Адилет | |
13 | ЗЩ | Куантаев Ермек | замена 46' |
14 | ЗЩ | Айтбаев Берик | замена 73' |
22 | ЗЩ | Джуниор Алекс | |
7 | ПЛ | Таубай Абзал | замена 79' |
8 | ПЛ | Гамаков Милен | замена 62' |
11 | ПЛ | Караман Динмухамед | замена 62' |
17 | ПЛ | Кожамберды Жакып | |
9 | НП | Жумабек Абылайхан |
1 | ВР | Литовченко Сергей | |
5 | ЗЩ | Юденков Руслан | |
26 | ЗЩ | Разгонюк Артем | |
30 | ЗЩ | Коне Драмане | |
55 | ЗЩ | Потапов Егор | |
2 | ПЛ | Носко Алексей | |
14 | ПЛ | Серикбай Мейрамбек | замена 71' |
22 | ПЛ | Думбия Секу | |
53 | ПЛ | Себаихи Биллал | замена 83' |
77 | ПЛ | Пайруз Жан Али | замена 71' |
81 | НП | Каримов Рамазан | замена 90+5' |
Запасные
-
Тараз
-
Мактаарал
78 | ВР | Кавлинов Денис | |
4 | ЗЩ | Шадманов Бекзат | |
18 | ЗЩ | Калмуратов Куаныш | замена 73' |
20 | ЗЩ | Амирханов Максат | |
33 | ЗЩ | Жаксылыков Жалгас | замена 46' |
6 | ПЛ | Шахметов Марат | замена 62' |
19 | ПЛ | Тойбеков Еркебулан | |
23 | ПЛ | Сапаргалиев Алмас | |
25 | ПЛ | Нурдаулет Бектас | |
70 | ПЛ | Рахмет Бауыржан | |
88 | ПЛ | Калдыбеков Ерсултан | замена 62' |
79 | НП | Дегтярев Максим | замена 79' |
70 | ВР | Нурмухаметов Рамиль | |
91 | ВР | Жангалиев Жандар | |
11 | ЗЩ | Совет Саги | |
21 | ЗЩ | Арипов Диержон | |
22 | ЗЩ | Сматов Нуржигит | |
23 | ЗЩ | Чикида Павел | замена 83' |
7 | ПЛ | Рыскул Бекнур | |
17 | ПЛ | Кенжебек Галымжан | замена 71' |
19 | ПЛ | Жаксыбайулы Бекзат | |
88 | ПЛ | Джаха Яо Леонард | замена 71' |
31 | НП | Дуйсешов Султанбек | |
63 | НП | Аянхан Дунайбек | замена 90+5' |
Главные тренеры
Тараз
Мактаарал
5
4
Замены
2
2
Нарушения
0
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Довольно неожиданный исход, но по игре заслуженный. |
|
90+5' | Замена | Аянхан Дунайбек - Каримов Рамазан |
90+2' | Жёлтая карточка | Носко Алексей |
85' |
Атакентцы не оставляют шансов сопернику во втором тайме |
|
83' | Замена | Чикида Павел - Себаихи Биллал |
79' | Замена | Дегтярев Максим - Таубай Абзал |
75' |
"Таразу" надо прибавлять, никакой игры не видно у команды |
|
73' | Замена | Калмуратов Куаныш - Айтбаев Берик |
71' | Замена | Джаха Яо Леонард - Пайруз Жан Али |
71' | Замена | Кенжебек Галымжан - Серикбай Мейрамбек |
68' | Жёлтая карточка | Разгонюк Артем |
65' |
Не видно большого желания хозяев исправить ситуацию |
|
62' | Замена | Калдыбеков Ерсултан - Караман Динмухамед |
62' | Замена | Шахметов Марат - Гамаков Милен |
55' |
Не сбавляют обороты гости |
|
46' | Замена | Жаксылыков Жалгас - Куантаев Ермек |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Пока игра в пользу гостей, но есть еще тайм |
|
40' |
Теперь ждем атак "Тараза" |
|
35' | гол |
Пайруз Жан Али
Пайруз в упор расстрелял ворота соперника |
30' |
Что-то бы изменить командам, все смотрится крайне скучно |
|
20' |
Активно идет игра, но скучновато, моментов опасных мало |
|
10' |
Гостям некуда отступать, они не сидят в обороне, дают понять, что приехали побеждать |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 26 | 53 |
2 | Актобе | 26 | 52 |
3 | Тобол | 26 | 47 |
4 | Кайрат | 26 | 42 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Аксу | 26 | 36 |
7 | Шахтёр | 26 | 32 |
8 | Мактаарал | 26 | 31 |
9 | Каспий | 26 | 31 |
10 | Кызыл-Жар | 26 | 30 |
11 | Атырау | 26 | 29 |
12 | Тараз | 26 | 28 |
13 | Туран | 26 | 28 |
14 | Акжайык | 26 | 25 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эуженио Педро | 18(2) |
Томасов Марин | 15(3) |
Филипович Андрия | 13(3) |