Тобол - Актобе - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2022 - Футбол
Статистика матча: Тобол - Актобе - 23 тур - 2022 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
15 октября 2022 года, суббота. 15:00 по времени Астаны.
23-й тур
Стадион:
«Тобыл Арена»
(Костанай), 3000 зрителей (100%
при вместимости 3000)
Главный судья: Байымбет Сакен
(Тараз)
VAR:
Омаров Рустам
(Алматы)
AVAR:
Белоградов Дмитрий
(Павлодар)
Резервный: Гриценко Иван
(Костанай)
Инспектор: Бублинский Николай
(Караганда)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Тобол
-
Актобе
88 | ВР | Акмурзин Тимур | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | |
25 | ЗЩ | Малый Сергей | |
33 | ЗЩ | Томашевич Жарко | |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | |
8 | ПЛ | Тагыберген Асхат | |
10 | ПЛ | Мужиков Серикжан | замена 90+1' |
11 | ПЛ | Тошич Зоран | замена 90+1' |
29 | ПЛ | Йованчич Душан | |
44 | НП | Жаксылыков Айбар | замена 90+1' |
89 | НП | Дебле Серж | замена 73' |
1 | ВР | Покатилов Стас | |
6 | ЗЩ | Касым Алибек | |
30 | ЗЩ | Гинаитис Владимир | |
31 | ЗЩ | Танжариков Адильхан | замена 65' |
10 | ПЛ | Самородов Максим | замена 65' |
17 | ПЛ | Оразов Рамазан | |
18 | ПЛ | Байтана Бауыржан | замена 87' |
19 | ПЛ | Кенесов Арман | замена 65' |
25 | ПЛ | Адукор Йоахим | |
44 | ПЛ | Жулпа Артурас | |
22 | НП | Гоу Жерар |
Запасные
-
Тобол
-
Актобе
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
3 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
5 | ЗЩ | Семченков Данияр | |
23 | ЗЩ | Марочкин Александр | замена 90+1' |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | замена 90+1' |
17 | ПЛ | Васильев Владислав | замена 90+1' |
20 | ПЛ | Жумашев Жаслан | |
47 | ПЛ | Кульпеисов Вячеслав | |
77 | НП | Сергеев Игорь | замена 73' |
20 | ВР | Стаменкович Саша | |
12 | ЗЩ | Ажимов Алишер | |
16 | ЗЩ | Кыбырай Ескендир | |
23 | ЗЩ | Ерланов Темирлан | |
26 | ЗЩ | Темирхан Рустам | |
27 | ЗЩ | Логвиненко Юрий | |
77 | ЗЩ | Шомко Дмитрий | замена 65' |
21 | ПЛ | Антви Эрнест | |
7 | НП | Балашов Виталий | замена 65' |
9 | НП | Шина | замена 65' |
28 | НП | Сердеров Сердер | замена 87' |
Главные тренеры
Тобол
Актобе
4
4
Замены
9
8
Нарушения
1
8
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Хозяева заслужили победы и получили ее. |
|
90+1' | Замена | Жарынбетов Самат - Тошич Зоран |
90+1' | Замена | Марочкин Александр - Мужиков Серикжан |
90+1' | Замена | Васильев Владислав - Жаксылыков Айбар |
87' | Замена | Сердеров Сердер - Байтана Бауыржан |
87' | Жёлтая карточка | Покатилов Стас |
87' | Гол + пенальти |
Мужиков Серикжан
Открыли счет хозяева поля |
86' | Жёлтая карточка | Шина |
84' | Жёлтая карточка | Тагыберген Асхат |
84' | Жёлтая карточка | Гинаитис Владимир |
82' | Жёлтая карточка | Адукор Йоахим |
75' |
Концовка поединка будет интересной |
|
73' | Замена | Сергеев Игорь - Дебле Серж |
67' | Жёлтая карточка | Оразов Рамазан |
65' | Замена | Шомко Дмитрий - Танжариков Адильхан |
65' | Замена | Балашов Виталий - Кенесов Арман |
65' | Замена | Шина - Самородов Максим |
65' |
Давят хозяева, но пока бестолку |
|
64' | Жёлтая карточка | Жулпа Артурас |
55' |
Костанайцы активнее на старте второй половины |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Игра почти равная, по такой вполне может быть ничья или все решит один гол |
|
40' |
"Тобол" стал больше атаковать, "Актобе" как будто подустал |
|
30' |
Трудная игра для обеих команд идет |
|
24' | Жёлтая карточка | Байтана Бауыржан |
20' |
С переменным успехом проходит игра, но довольно интересно |
|
10' |
Старт поединка остается за гостями, они проводят более опасные атаки |
|
8' | Жёлтая карточка | Танжариков Адильхан |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Астана | 26 | 53 |
2 | Актобе | 26 | 52 |
3 | Тобол | 26 | 47 |
4 | Кайрат | 26 | 42 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Аксу | 26 | 36 |
7 | Шахтёр | 26 | 32 |
8 | Мактаарал | 26 | 31 |
9 | Каспий | 26 | 31 |
10 | Кызыл-Жар | 26 | 30 |
11 | Атырау | 26 | 29 |
12 | Тараз | 26 | 28 |
13 | Туран | 26 | 28 |
14 | Акжайык | 26 | 25 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эуженио Педро | 18(2) |
Томасов Марин | 15(3) |
Филипович Андрия | 13(3) |