Каспий - Шахтёр - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Каспий - Шахтёр - 11 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
27 мая 2023 года, суббота. 17:00 по времени Астаны.
11-й тур
Стадион:
«Жас Канат»
(Актау), 2800 зрителей (56%
при вместимости 5000)
Главный судья: Кучма Антон
(Кокшетау)
VAR:
Гороховодацкий Сергей
(Алматы)
AVAR:
Тихонюк Юрий
(Актобе)
Резервный: Амандык Назар
(Актау)
Инспектор: Бакберген Исагали
(Шымкент)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Каспий
-
Шахтёр
49 | ВР | Плотников Максим | |
19 | ЗЩ | Тайкенов Максат | замена 90+4' |
22 | ЗЩ | Кусяпов Талгат | |
93 | ЗЩ | Бугулов Георгий | |
6 | ПЛ | Нарзилдаев Думан | |
8 | ПЛ | Арманавичус Вилюс | замена 60' |
10 | ПЛ | Усенов Данияр | замена 90+4' |
21 | ПЛ | Диакате Абдуллай | |
91 | ПЛ | Бриджидо Рубен | |
14 | НП | Панцулая Георгий | замена 87' |
20 | НП | Подстрелов Дмитрий |
30 | ВР | Шацкий Игорь | |
2 | ЗЩ | Алишаускас Егор | замена 85' |
3 | ЗЩ | Толордава Антон | |
4 | ЗЩ | Дмитренко Виктор | |
6 | ЗЩ | Кампо Мина Франциско | |
15 | ЗЩ | Савкив Богдан | замена 85' |
8 | ПЛ | Букорац Стефан | |
10 | ПЛ | Чогадзе Тимур | |
28 | ПЛ | Перцух Юрий | замена 90+1' |
34 | ПЛ | Назымханов Абылайхан | замена 60' |
77 | НП | Свиридов Иван | замена 60' |
Запасные
-
Каспий
-
Шахтёр
35 | ВР | Токотаев Ержан | |
6 | ЗЩ | Реджепов Тимур | замена 90+4' |
7 | ПЛ | Кабылан Бекзат | замена 60' |
9 | ПЛ | Джигаури Джамбули | |
17 | ПЛ | Бердибек Дархан | замена 90+4' |
66 | ПЛ | Жумабеков Жандос | |
70 | ПЛ | Бекешов Мадияр | |
99 | НП | Крапухин Станислав | замена 87' |
40 | ВР | Цуприков Егор | |
22 | ПЛ | Захаренко Георгий | замена 90+1' |
23 | ПЛ | Туткышев Руслан | замена 60' |
36 | ПЛ | Блохин Данил | замена 85' |
43 | ПЛ | Мухаметжанов Уалихан | |
44 | ПЛ | Тюлюбай Алмас | замена 85' |
7 | НП | Муртазаев Роман | |
9 | НП | Таттыбаев Айдос | замена 60' |
29 | НП | Абдулла Айбар |
Главные тренеры
Каспий
Шахтёр
4
5
Замены
4
2
Нарушения
2
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Гости больше заслужили победу, но в итоге ничья. |
|
90+4' | Замена | Бердибек Дархан - Усенов Данияр |
90+4' | Замена | Реджепов Тимур - Тайкенов Максат |
90+1' | Замена | Захаренко Георгий - Перцух Юрий |
87' | Замена | Крапухин Станислав - Панцулая Георгий |
85' | Замена | Блохин Данил - Алишаускас Егор |
85' | Замена | Тюлюбай Алмас - Савкив Богдан |
85' |
Команды будто согласились на ничью |
|
77' | Жёлтая карточка | Бриджидо Рубен |
75' |
Время забить еще есть у обеих команд |
|
72' | Жёлтая карточка | Букорац Стефан |
72' | Гол + пенальти |
Панцулая Георгий
После удара со штрафного мяч попал в руку Букорацу и Панцулая выровнял положение с пенальти |
70' | Жёлтая карточка | Толордава Антон |
70' | Жёлтая карточка | Диакате Абдуллай |
65' |
Хозяевам стоило бы прибавить, если они хотят очки |
|
60' | Замена | Кабылан Бекзат - Арманавичус Вилюс |
60' | Замена | Туткышев Руслан - Назымханов Абылайхан |
60' | Замена | Таттыбаев Айдос - Свиридов Иван |
55' | гол + штрафной |
Чогадзе Тимур
Чогадзе после нескольких попыток все-таки открыл счет в этом матче |
55' |
Старт второго тайма идет на встречных курсах |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Хозяева выглядели не лучшим образом во второй части тайма, повезло, что гости счет не открыли |
|
40' |
Во второй части первой половины "Шахтер" ожил и создает моменты у ворот Плотникова |
|
30' |
По такой игре может быть что угодно |
|
20' |
Много борьбы на поле в Актау, моментов опасных мало |
|
10' |
С преимуществом хозяев проходят первые минуты игры |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |