Актобе - Жетысу - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2023 - Футбол
Статистика матча: Актобе - Жетысу - 26 тур - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
29 октября 2023 года, воскресенье. 17:00 по времени Астаны.
26-й тур
Стадион:
«Центральный» им. Кобланды Батыра
(Актобе), без зрителей
Главный судья: Гаузер Александр
(Петропавловск)
VAR:
Чеховский Георгий
(Астана)
AVAR:
Султангалиев Руслан
(Атырау)
Резервный: Суликанов Саят
(Актобе)
Инспектор: Ордабаев Курманбек
(Шымкент)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Актобе
-
Жетысу
1 | ВР | Покатилов Стас | |
4 | ЗЩ | Гадрани Лука | |
31 | ЗЩ | Танжариков Адильхан | |
77 | ЗЩ | Шомко Дмитрий | |
88 | ЗЩ | Яшин Дмитрий | |
5 | ПЛ | Струмия Леонель | |
10 | ПЛ | Самородов Максим | замена 66' |
15 | ПЛ | Ньянгбо Франк Андерсон | замена 46' |
80 | ПЛ | Кенесов Арман | замена 66' |
20 | НП | Шина | замена 77' |
93 | НП | Сантана Элдер | замена 82' |
71 | ВР | Ревякин Сергей | |
3 | ЗЩ | Адамс Лайонел | |
13 | ЗЩ | Амирсеитов Ильяс | замена 90+3' |
21 | ЗЩ | Кадио Дидье Борис | |
23 | ЗЩ | Балтабеков Асхат | |
8 | ПЛ | Хасейн Мади | |
17 | ПЛ | Нурбол Нурберген | замена 74' |
24 | ПЛ | Цуцкич Никола | |
27 | ПЛ | Цинцадзе Мате | замена 90+3' |
7 | НП | Адиль Аслан | замена 74' |
18 | НП | Рушевич Анес | замена 88' |
Запасные
-
Актобе
-
Жетысу
41 | ВР | Лобанцев Мирослав | |
55 | ВР | Мамбетжанов Алишер | |
2 | ЗЩ | Рудосельский Тимур | |
3 | ЗЩ | Бессмертный Дмитрий | замена 77' |
6 | ЗЩ | Касым Алибек | |
14 | ЗЩ | Кыбырай Ескендир | |
7 | ПЛ | Байтана Бауыржан | замена 46' |
19 | ПЛ | Раичкович Милош | замена 66' |
66 | ПЛ | Ганаем Ихаб | |
76 | ПЛ | Избасаров Нурдаулет | |
9 | НП | Жумабек Абылайхан | замена 82' |
21 | НП | Филипович Андрия | замена 66' |
1 | ВР | Данабеков Дастан | |
2 | ЗЩ | Аслан Рафкат | замена 88' |
5 | ЗЩ | Орынбасар Рауан | замена 90+3' |
19 | ЗЩ | Назаренко Павел | |
30 | ЗЩ | Амирханов Максат | замена 90+3' |
10 | ПЛ | Атыханов Равиль | замена 74' |
14 | ПЛ | Есимбеков Давид | замена 74' |
77 | ПЛ | Ешич Александар | |
88 | НП | Бакайоко Мусса |
Главные тренеры
Актобе
Жетысу
5
5
Замены
7
3
Нарушения
4
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Довольно неожиданный исход, но и победа ничего не давала хозяевам. |
|
90+4' | Жёлтая карточка | Ревякин Сергей |
90+3' | Замена | Орынбасар Рауан - Амирсеитов Ильяс |
90+3' | Замена | Амирханов Максат - Цинцадзе Мате |
88' | Замена | Аслан Рафкат - Рушевич Анес |
85' | Жёлтая карточка | Раичкович Милош |
82' | Замена | Жумабек Абылайхан - Сантана Элдер |
77' | Замена | Бессмертный Дмитрий - Шина |
74' | Замена | Есимбеков Давид - Нурбол Нурберген |
74' | Замена | Атыханов Равиль - Адиль Аслан |
66' | Замена | Раичкович Милош - Кенесов Арман |
66' | Замена | Филипович Андрия - Самородов Максим |
53' | Гол + пенальти |
Самородов Максим
Сравняли счет с пенальти хозяева поля |
52' | Красная карточка |
Хасейн Мади
В меньшинстве остались гости |
46' | Замена | Байтана Бауыржан - Ньянгбо Франк Андерсон |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Этот поединок пока вполне сходит на сенсацию |
|
44' | Жёлтая карточка | Хасейн Мади |
38' | Гол + пенальти |
Рушевич Анес
Второй пенальти и гости вышли вперед |
37' | Жёлтая карточка | Шомко Дмитрий |
33' | Жёлтая карточка | Самородов Максим |
32' | Гол + пенальти |
Рушевич Анес
Сравняли счет гости с пенальти, интрига есть |
30' | Жёлтая карточка | Танжариков Адильхан |
17' | Жёлтая карточка | Нурбол Нурберген |
6' | гол |
Шина
- Кенесов Арман
В сутолоке возле ворот соперника Шина счет открыл |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17(3) |
Тагыберген Асхат | 11(3) |
Аймбетов Абат | 8(0) |