Туран - Елимай - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Туран - Елимай - 12 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
23 июня 2024 года, воскресенье. 20:00 по времени Астаны.
12-й тур
Стадион:
Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова
(Шымкент), 200 зрителей (1%
при вместимости 20000)
Главный судья: Суликанов Саят
(Актобе)
VAR:
Тасыбаев Айдын
(Павлодар)
AVAR:
Магау Наргис
(Алматы)
Резервный: Мусалы Сейтмагзум
(Шымкент)
Инспектор: Доскеев Нуржан
(Алматы)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Туран
-
Елимай
78 | ВР | Закиров Тимурбек | |
2 | ЗЩ | Николич Марко | |
15 | ЗЩ | Велкоски Виктор | |
17 | ЗЩ | Яколиш Антонио | |
71 | ЗЩ | Соколенко Александр | замена 46' |
8 | ПЛ | Дмитриев Артем | |
10 | ПЛ | Бен Чоуг Феди Селим | замена 62' |
11 | ПЛ | Ваганов Максим | замена 46' |
24 | ПЛ | Цуцкич Никола | |
55 | ПЛ | Мавутор Дэвид | |
22 | НП | Архипов Артем | замена 69' |
78 | ВР | Кавлинов Денис | |
5 | ЗЩ | Кейлер Сергей | замена 64' |
17 | ЗЩ | Айтбаев Берик | замена 46' |
63 | ЗЩ | Шараванья Иван | |
88 | ЗЩ | Яшин Дмитрий | |
8 | ПЛ | Перцух Юрий | |
10 | ПЛ | Нургалиев Еркебулан | замена 82' |
22 | ПЛ | Пайруз Жан Али | замена 64' |
23 | ПЛ | Майком | |
9 | НП | Тиуб Сада | |
250 | НП | Муртазаев Роман | замена 64' |
Запасные
-
Туран
-
Елимай
1 | ВР | Жомарт Динмухаммед | |
14 | ЗЩ | Шамши Самат | |
72 | ЗЩ | Слука Бранислав | замена 46' |
4 | ПЛ | Сатанов Санжар | замена 62' |
6 | ПЛ | Дуйсенбекулы Куаныш | |
19 | ПЛ | Усипханов Рахат | |
23 | ПЛ | Нурмугамет Рифат | замена 85' |
44 | ПЛ | Мукашев Батыр | |
77 | ПЛ | Сулей Алишер | замена 69'замена 85' |
9 | НП | Вака Гутьерез Леонардо | замена 46' |
1 | ВР | Мавликеев Рахат | |
15 | ЗЩ | Шмидт Дмитрий | замена 46' |
35 | ЗЩ | Золотов Николай | замена 64' |
77 | ЗЩ | Шомко Дмитрий | |
99 | ПЛ | Айманов Ален | замена 82' |
11 | НП | Свиридов Иван | замена 64' |
29 | НП | Ндип Тамб Робер | замена 64' |
Главные тренеры
Туран
Елимай
5
5
Замены
8
5
Нарушения
3
5
Предупреждения
1
1
Удаления
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Счет довольно неожиданный в этом матче. |
|
90+9' | Жёлтая карточка | Дмитриев Артем |
90+9' | Жёлтая карточка | Айманов Ален |
90+5' | Красная карточка | Нургалиев Еркебулан |
90+4' | гол |
Дмитриев Артем
- Велкоски Виктор
Сравняли счет туркестанцы |
87' | Жёлтая карточка | Ндип Тамб Робер |
85' | Замена | Нурмугамет Рифат - Сулей Алишер |
85' |
Счет скользкий и шансы какие-то есть у "Турана" исправить ситуацию |
|
82' | Замена | Айманов Ален - Нургалиев Еркебулан |
81' | Жёлтая карточка | Цуцкич Никола |
75' |
"Туран" старается, бьется, но пока ничего сделать не может |
|
69' | Замена | Сулей Алишер - Архипов Артем |
65' |
Теперь "Турану" уже точно ничего не светит |
|
64' | Замена | Ндип Тамб Робер - Муртазаев Роман |
64' | Замена | Золотов Николай - Кейлер Сергей |
64' | Замена | Свиридов Иван - Пайруз Жан Али |
63' | Жёлтая карточка | Яшин Дмитрий |
62' | Замена | Сатанов Санжар - Бен Чоуг Феди Селим |
61' | Красная карточка |
Николич Марко
В меньшинстве остались хозяева |
55' |
"Елимай" теперь явно не собирается отдавать победу |
|
50' | Жёлтая карточка | Пайруз Жан Али |
46' | Замена | Шмидт Дмитрий - Айтбаев Берик |
46' | Замена | Слука Бранислав - Ваганов Максим |
46' | Замена | Вака Гутьерез Леонардо - Соколенко Александр |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Первый тайм выдался довольно интересным, ждем второй |
|
45+1' | гол |
Кейлер Сергей
- Нургалиев Еркебулан
Дальний удар Кейлера и гол |
44' | гол + штрафной |
Яколиш Антонио
Прямым ударом со штрафного хозяева счет сравняли |
41' | Жёлтая карточка | Архипов Артем |
40' |
Счет скользкий, у хозяев еще будут шансы отыграться |
|
33' | гол |
Яшин Дмитрий
- Нургалиев Еркебулан
Рикошетом от Яшина после удара Нургалиева мяч влетел в сетку ворот Закирова |
30' |
Пока что мало толка от обеих команд |
|
26' | Жёлтая карточка | Айтбаев Берик |
20' |
Гости активнее, но и хозяева не сидят в обороне |
|
10' |
Хозяева сегодня не будут стесняться, они любят атаковать, что уже и демонстируют |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 24 | 47 |
2 | Астана | 24 | 46 |
3 | Актобе | 24 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 42 |
5 | Тобол | 24 | 39 |
6 | Елимай | 24 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 35 |
8 | Кайсар | 24 | 34 |
9 | Кызылжар | 24 | 29 |
10 | Женис | 24 | 24 |
11 | Жетысу | 24 | 23 |
12 | Туран | 24 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |