Туран - Астана - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Туран - Астана - 6 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
27 апреля 2024 года, суббота. 16:30 по времени Астаны.
6-й тур
Стадион:
Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова
(Шымкент), 300 зрителей (2%
при вместимости 20000)
Главный судья: Затула Александр
(Усть-Каменогорск)
VAR:
Горда Даниил
(Кокшетау)
AVAR:
Павлов Александр
(Алматы)
Резервный: Орунбаев Илашбек
(Шымкент)
Инспектор: Заякин Виктор
(Семей)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Туран
-
Астана
78 | ВР | Закиров Тимурбек | |
2 | ЗЩ | Николич Марко | замена 62' |
15 | ЗЩ | Велкоски Виктор | |
17 | ЗЩ | Яколиш Антонио | замена 85' |
72 | ЗЩ | Слука Бранислав | замена 85' |
8 | ПЛ | Дмитриев Артем | замена 74' |
10 | ПЛ | Бен Чоуг Феди Селим | |
13 | ПЛ | Киреенко Павел | |
24 | ПЛ | Цуцкич Никола | |
55 | ПЛ | Мавутор Дэвид | |
9 | НП | Вака Гутьерез Леонардо | замена 46' |
55 | ВР | Заруцкий Александр | |
6 | ЗЩ | Вороговский Ян | замена 82' |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | замена 70' |
17 | ЗЩ | Масоурас Иоаннис | |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | |
8 | ПЛ | Куат Исламбек | |
10 | ПЛ | Томасов Марин | замена 61' |
19 | ПЛ | Осей Барнс | |
11 | НП | Аханону Ннамди | замена 70' |
28 | НП | Камара Усман |
Запасные
-
Туран
-
Астана
1 | ВР | Жомарт Динмухаммед | |
14 | ЗЩ | Шамши Самат | замена 85' |
71 | ЗЩ | Соколенко Александр | замена 74' |
6 | ПЛ | Дуйсенбекулы Куаныш | |
11 | ПЛ | Ваганов Максим | замена 46' |
19 | ПЛ | Усипханов Рахат | |
23 | ПЛ | Нурмугамет Рифат | замена 85' |
28 | ПЛ | Хаджиев Аслудин | |
44 | ПЛ | Мукашев Батыр | |
77 | ПЛ | Сулей Алишер | |
22 | НП | Архипов Артем | замена 62' |
74 | ВР | Мухамеджан Сейсен | |
93 | ВР | Чондрич Йосип | |
4 | ЗЩ | Быстров Марат | |
5 | ЗЩ | Казуколовас Кипрас | замена 82' |
27 | ЗЩ | Досмагамбетов Тимур | |
66 | ЗЩ | Кусяпов Талгат | |
7 | ПЛ | Эбонг Макс | замена 70' |
21 | ПЛ | Астанов Эльхан | |
23 | ПЛ | Урега Фабиен | |
9 | НП | Карлитос | |
72 | НП | Басманов Станислав | замена 61' |
81 | НП | Каримов Рамазан | замена 70' |
Главные тренеры
Туран
Астана
5
4
Замены
7
3
Нарушения
4
3
Предупреждения
1
0
Удаления
Конец второго тайма |
Конец второго тайма По сути в этой игре все решили удаление и пенальти. |
|
90+5' | Жёлтая карточка | Басманов Станислав |
85' | Замена | Шамши Самат - Яколиш Антонио |
85' | Замена | Нурмугамет Рифат - Слука Бранислав |
85' |
В меньшинстве у "Турана" мало шансов отыграться |
|
82' | Замена | Казуколовас Кипрас - Вороговский Ян |
74' | Замена | Соколенко Александр - Дмитриев Артем |
70' | Замена | Эбонг Макс - Бейсебеков Абзал |
70' | Замена | Каримов Рамазан - Аханону Ннамди |
67' | Жёлтая карточка | Бейсебеков Абзал |
66' | Жёлтая карточка | Закиров Тимурбек |
65' | гол |
Камара Усман
- Аханону Ннамди
Аханону ударил в штангу, а Камара добил в ворота |
62' | Замена | Архипов Артем - Николич Марко |
61' | Замена | Басманов Станислав - Томасов Марин |
58' | Жёлтая карточка | Мавутор Дэвид |
56' | Гол + пенальти |
Аманович Алекса
Открыли счет гости ударом с пенальти |
55' |
"Астана" так и играет без особого желания победить |
|
46' | Замена | Ваганов Максим - Вака Гутьерез Леонардо |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Удивительно показывает себя "Астана" в большинстве |
|
42' | Жёлтая карточка | Яколиш Антонио |
40' |
"Астана" много владеет инициативой, но толка мало |
|
30' |
Нет агрессии и желания у "Астаны" |
|
20' |
"Астана" вяло выглядит для команды, которая играет в большинстве |
|
17' | Жёлтая карточка | Томасов Марин |
10' |
очень много борьбы на первых минутах матча в Шымкенте |
|
6' | Красная карточка |
Бен Чоуг Феди Селим
Быстрое удаление состоялась в Шымкенте |
3' | Жёлтая карточка | Николич Марко |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 24 | 47 |
2 | Астана | 24 | 46 |
3 | Актобе | 24 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 42 |
5 | Тобол | 24 | 39 |
6 | Елимай | 24 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 35 |
8 | Кайсар | 24 | 34 |
9 | Кызылжар | 24 | 29 |
10 | Женис | 24 | 24 |
11 | Жетысу | 24 | 23 |
12 | Туран | 24 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |