Туран - Атырау - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Туран - Атырау - 13 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
1 июля 2024 года, понедельник. 20:00 по времени Астаны.
13-й тур
Стадион:
Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова
(Шымкент), 300 зрителей (2%
при вместимости 20000)
Главный судья: Байымбет Сакен
(Тараз)
VAR:
Горда Даниил
(Кокшетау)
AVAR:
Васютин Сергей
(Алматы)
Резервный: Халилов Мурадбек
(Шымкент)
Инспектор: Кусаинов Елеш
(Астана)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Туран
-
Атырау
78 | ВР | Закиров Тимурбек | |
15 | ЗЩ | Велкоски Виктор | |
17 | ЗЩ | Яколиш Антонио | замена 90+4' |
71 | ЗЩ | Соколенко Александр | |
72 | ЗЩ | Слука Бранислав | |
4 | ПЛ | Сатанов Санжар | |
8 | ПЛ | Дмитриев Артем | |
10 | ПЛ | Бен Чоуг Феди Селим | замена 46' |
24 | ПЛ | Цуцкич Никола | |
55 | ПЛ | Мавутор Дэвид | замена 79' |
22 | НП | Архипов Артем | замена 75' |
1 | ВР | Хаткевич Егор | |
4 | ЗЩ | Жумаханов Адилбек | замена 46' |
8 | ЗЩ | Такулов Сослан | замена 72' |
18 | ЗЩ | Степанов Никита | |
26 | ЗЩ | Керимжанов Олжас | |
7 | ПЛ | Новак Якоб | замена 67' |
17 | ПЛ | Нганду Каямба Джоэл | замена 79' |
19 | ПЛ | Наджарян Геворг | замена 67' |
22 | ПЛ | Стасевич Игорь | |
55 | ПЛ | Нойок Александр | |
13 | НП | Сигневич Николай |
Запасные
-
Туран
-
Атырау
1 | ВР | Жомарт Динмухаммед | |
14 | ЗЩ | Шамши Самат | замена 90+4' |
19 | ПЛ | Усипханов Рахат | замена 75' |
23 | ПЛ | Нурмугамет Рифат | |
44 | ПЛ | Мукашев Батыр | |
77 | ПЛ | Сулей Алишер | замена 79' |
9 | НП | Вака Гутьерез Леонардо | замена 46' |
35 | ВР | Тохтаров Нурасыл | |
2 | ЗЩ | Адамбаев Ади | замена 67' |
10 | ПЛ | Джуматов Ринат | замена 67' |
20 | ПЛ | Калдыбеков Ерсултан | |
21 | ПЛ | Жагоров Наурызбек | замена 46' |
63 | ПЛ | Олимзода Фатхулло Хуршед | замена 72' |
11 | НП | Адиль Аслан | замена 79' |
15 | НП | Оралбай Едиге |
Главные тренеры
Туран
Атырау
4
5
Замены
7
2
Нарушения
5
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Туран" сегодня больше хотел победить и сделал это. |
|
90+6' | гол |
Вака Гутьерез Леонардо
- Сатанов Санжар
Пустые ворота поразил Вака |
90+4' | Замена | Шамши Самат - Яколиш Антонио |
90+11' | Жёлтая карточка | Цуцкич Никола |
90+11' | Жёлтая карточка | Адамбаев Ади |
90+11' | Гол + пенальти |
Нойок Александр
Закиров заработал пенальти и Нойок мощно пробил по центру |
86' | Жёлтая карточка | Сулей Алишер |
85' |
Вполне успешно "Туран" держит оборону |
|
82' | Жёлтая карточка | Закиров Тимурбек |
79' | Замена | Сулей Алишер - Мавутор Дэвид |
79' | Замена | Адиль Аслан - Нганду Каямба Джоэл |
75' | Замена | Усипханов Рахат - Архипов Артем |
75' |
"Нефтяники" давят, но пока бестолка |
|
72' | Замена | Олимзода Фатхулло Хуршед - Такулов Сослан |
70' | Жёлтая карточка | Архипов Артем |
67' | Замена | Джуматов Ринат - Новак Якоб |
67' | Замена | Адамбаев Ади - Наджарян Геворг |
67' | Жёлтая карточка | Соколенко Александр |
65' |
Полное преимущество гостей, но счет остается прежним |
|
55' |
"Атырау" пытается отыграться, но пока тщетно |
|
52' | Жёлтая карточка | Степанов Никита |
46' | Замена | Вака Гутьерез Леонардо - Бен Чоуг Феди Селим |
46' | Замена | Жагоров Наурызбек - Жумаханов Адилбек |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Хозяева хотят взять очки и бьются, пока ведут в счете |
|
44' | Нереализованный пенальти |
Бен Чоуг Феди Селим
Имел шанс Бен Чоуг увеличить разрыв, но пробил выше цели |
40' |
"Атырау" моментами приседает на ворота соперника |
|
30' |
Гости потихоньку начинают действовать активнее |
|
20' |
"Туран" пока действует активнее своего соперника |
|
14' | гол |
Цуцкич Никола
Дальним ударом Цуцкич счет открыл |
10' |
Игра проходит с переменным преимуществом |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 23 | 44 |
2 | Астана | 23 | 43 |
3 | Актобе | 23 | 40 |
4 | Тобол | 23 | 39 |
5 | Ордабасы | 23 | 39 |
6 | Елимай | 23 | 37 |
7 | Атырау | 23 | 35 |
8 | Кайсар | 23 | 31 |
9 | Кызылжар | 23 | 26 |
10 | Женис | 23 | 24 |
11 | Жетысу | 23 | 23 |
12 | Туран | 23 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |