Тобол - Актобе - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Тобол - Актобе - 21 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
22 сентября 2024 года, воскресенье. 19:00 по времени Астаны.
21-й тур
Стадион:
«Центральный»
(Костанай), 4100 зрителей (39%
при вместимости 10500)
Главный судья: Измайлов Денис
(Талдыкорган)
VAR:
Карабаев Саят
(Астана)
AVAR:
Долгих Алексей
(Павлодар)
Резервный: Гриценко Иван
(Костанай)
Инспектор: Доскеев Нуржан
(Алматы)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Тобол
-
Актобе
1 | ВР | Покатилов Стас | |
3 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
5 | ЗЩ | Ндиайе Пап-Альюн | |
15 | ЗЩ | Габараев Альберт | |
55 | ЗЩ | Миладинович Иван | |
6 | ПЛ | Эдедем Эссьен | |
8 | ПЛ | Эль-Мессауди Ахмед | замена 79' |
10 | ПЛ | Иванович Игор | замена 79' |
11 | ПЛ | Чесноков Ислам | замена 89' |
15 | ПЛ | Мосиашвили Цотне | замена 89' |
77 | НП | Энен Давид | замена 69' |
30 | ВР | Шацкий Игорь | |
3 | ЗЩ | Бессмертный Дмитрий | замена 46' |
6 | ЗЩ | Касым Алибек | |
15 | ЗЩ | Кики Габи Джуниор | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | |
31 | ЗЩ | Танжариков Адильхан | замена 88' |
88 | ЗЩ | Вэтэжелу Богдан-Илие | |
4 | ПЛ | Агбо Уче Хэрри | |
12 | ПЛ | Думбия Амаду | замена 68' |
18 | ПЛ | Жан Жайро Эстефано | |
99 | НП | Гондола Фредди | замена 46' |
Запасные
-
Тобол
-
Актобе
27 | ВР | Мухин Давид | |
35 | ВР | Мелихов Юрий | |
16 | ЗЩ | Тапалов Еркин | замена 79' |
21 | ЗЩ | Божко Роман | |
7 | ПЛ | Жумашев Жаслан | |
18 | ПЛ | Зуев Александр | замена 79' |
21 | ПЛ | Цонев Радослав | замена 89' |
51 | ПЛ | Галым Бейбит | |
20 | НП | Руй Кошта | замена 69' |
99 | НП | Эуженио Педро | замена 89' |
1 | ВР | Трофимец Игорь | |
44 | ЗЩ | Барач Матео | |
5 | ПЛ | Струмия Леонель | замена 46' |
16 | ПЛ | Севальос Энрикес Хосе | |
17 | ПЛ | Бердибек Дархан | замена 88' |
17 | ПЛ | Ромеро Дорни | замена 68' |
80 | ПЛ | Кенесов Арман | |
11 | НП | Умаев Идрис | замена 46' |
Главные тренеры
Тобол
Актобе
5
4
Замены
5
2
Нарушения
3
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Счет на табло, пусть и неожиданный. |
|
89' | Замена | Цонев Радослав - Мосиашвили Цотне |
89' | Замена | Эуженио Педро - Чесноков Ислам |
88' | Замена | Бердибек Дархан - Танжариков Адильхан |
86' | гол |
Руй Кошта
- Тапалов Еркин
Из центра штрафной забил Кошта |
85' |
Навряд ли уже гости переломят игру |
|
80' | Жёлтая карточка | Каиров Багдат |
79' | Замена | Зуев Александр - Эль-Мессауди Ахмед |
79' | Замена | Тапалов Еркин - Иванович Игор |
69' | Замена | Руй Кошта - Энен Давид |
68' | Замена | Ромеро Дорни - Думбия Амаду |
65' | гол |
Эль-Мессауди Ахмед
- Энен Давид
Вот и второй гол хозяев поля |
64' |
Равная игра в Костанае проходит сейчас |
|
63' | Жёлтая карточка | Габараев Альберт |
55' |
Более осторожная игра будет со стороны команд во второй половине |
|
51' | Жёлтая карточка | Мосиашвили Цотне |
46' | Замена | Струмия Леонель - Бессмертный Дмитрий |
46' | Замена | Умаев Идрис - Гондола Фредди |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Гостям в меньшинстве будет крайне трудно отыграться |
|
44' | Красная карточка |
Агбо Уче Хэрри
В меньшинстве остаются гости |
40' |
Логично, что теперь "Актобе" бросился отыгрываться |
|
38' | Жёлтая карточка | Асранкулов Роман |
32' | гол |
Чесноков Ислам
- Асранкулов Роман
Открыли счет хозяева поля |
30' |
Почти равный футбол демонстрируют команды |
|
26' | Жёлтая карточка | Агбо Уче Хэрри |
20' |
Несколько скучновато и тоскливо пока |
|
10' |
На первых минутах команды не форсируют события |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 24 | 47 |
2 | Астана | 24 | 46 |
3 | Актобе | 24 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 42 |
5 | Тобол | 24 | 39 |
6 | Елимай | 24 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 35 |
8 | Кайсар | 24 | 34 |
9 | Кызылжар | 24 | 29 |
10 | Женис | 24 | 24 |
11 | Жетысу | 24 | 23 |
12 | Туран | 24 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |