Атырау - Актобе - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Атырау - Актобе - 14 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
11 августа 2024 года, воскресенье. 18:00 по времени Астаны.
14-й тур
Стадион:
«Мунайшы»
(Атырау), 5500 зрителей (63%
при вместимости 8690)
Главный судья: Карабаев Саят
(Астана)
VAR:
Сариев Болат
(Уральск)
AVAR:
Навроцкий Иван
(Астана)
Резервный: Лабашов Денис
(Атырау)
Инспектор: Бублинский Николай
(Караганда)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Атырау
-
Актобе
1 | ВР | Хаткевич Егор | |
4 | ЗЩ | Жумаханов Адилбек | замена 46' |
18 | ЗЩ | Степанов Никита | |
26 | ЗЩ | Керимжанов Олжас | |
7 | ПЛ | Новак Якоб | замена 80' |
17 | ПЛ | Нганду Каямба Джоэл | замена 90+3' |
19 | ПЛ | Наджарян Геворг | |
21 | ПЛ | Жагоров Наурызбек | замена 87' |
22 | ПЛ | Стасевич Игорь | замена 80' |
55 | ПЛ | Нойок Александр | |
13 | НП | Сигневич Николай |
30 | ВР | Шацкий Игорь | |
3 | ЗЩ | Бессмертный Дмитрий | замена 74' |
6 | ЗЩ | Касым Алибек | |
15 | ЗЩ | Кики Габи Джуниор | |
44 | ЗЩ | Барач Матео | |
88 | ЗЩ | Вэтэжелу Богдан-Илие | |
4 | ПЛ | Агбо Уче Хэрри | |
5 | ПЛ | Струмия Леонель | |
16 | ПЛ | Севальос Энрикес Хосе | |
17 | ПЛ | Ромеро Дорни | замена 85' |
11 | НП | Умаев Идрис | замена 64' |
Запасные
-
Атырау
-
Актобе
35 | ВР | Тохтаров Нурасыл | |
90 | ВР | Саенко Владислав | |
2 | ЗЩ | Адамбаев Ади | замена 87' |
16 | ЗЩ | Барбоса Суарес Матеус | замена 46' |
94 | ЗЩ | Саидалиев Юсуф | |
9 | ПЛ | Тоиров Хусрав | замена 90+3' |
10 | ПЛ | Джуматов Ринат | замена 80' |
20 | ПЛ | Калдыбеков Ерсултан | |
63 | ПЛ | Олимзода Фатхулло Хуршед | |
11 | НП | Адиль Аслан | замена 80' |
15 | НП | Оралбай Едиге | |
47 | НП | Жиеналиев Темирлан |
1 | ВР | Трофимец Игорь | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | |
31 | ЗЩ | Танжариков Адильхан | |
12 | ПЛ | Думбия Амаду | замена 74' |
18 | ПЛ | Жан Жайро Эстефано | замена 64' |
42 | ПЛ | Байдавлетов Аян | |
48 | ПЛ | Кенжегулов Алишер | |
57 | ПЛ | Уманиязов Мирас | |
99 | НП | Гондола Фредди | замена 85' |
Главные тренеры
Атырау
Актобе
5
3
Замены
6
4
Нарушения
2
4
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Игра была почти равная, а ее итог справедлив. |
|
90+3' | Замена | Тоиров Хусрав - Нганду Каямба Джоэл |
88' | Жёлтая карточка | Струмия Леонель |
87' | Замена | Адамбаев Ади - Жагоров Наурызбек |
85' | Замена | Гондола Фредди - Ромеро Дорни |
85' |
Немного осталось времени у команд, чтобы вырвать победу |
|
84' | Жёлтая карточка | Сигневич Николай |
80' | Замена | Адиль Аслан - Стасевич Игорь |
80' | Замена | Джуматов Ринат - Новак Якоб |
74' | Замена | Думбия Амаду - Бессмертный Дмитрий |
69' | Жёлтая карточка | Шацкий Игорь |
67' | Жёлтая карточка | Агбо Уче Хэрри |
65' |
Концовка будет интересной сегодня |
|
64' | Замена | Жан Жайро Эстефано - Умаев Идрис |
60' | Гол + пенальти |
Нойок Александр
Ромеро сбил Каямбу и Нойко пробил на силу с 11 метров |
55' |
Игра на старте второй половины идет на встречных курсах |
|
46' | Замена | Барбоса Суарес Матеус - Жумаханов Адилбек |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Игра равная, но в счете ведут гости |
|
42' | Жёлтая карточка | Жумаханов Адилбек |
40' |
"Атырау" после пропущенного гола пытается проявлять активность |
|
33' | гол |
Вэтэжелу Богдан-Илие
- Умаев Идрис
Гости открыли счет в матче |
30' |
Не особо ладится у гостей в атаке, собственно и у хозяев тоже |
|
21' | Жёлтая карточка | Барач Матео |
20' |
Визуально хозяева чуть лучше играют, но это не играет большой роли |
|
10' |
Игра пока проходит на встречных курсах |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 23 | 44 |
2 | Астана | 23 | 43 |
3 | Актобе | 23 | 40 |
4 | Тобол | 23 | 39 |
5 | Ордабасы | 23 | 39 |
6 | Елимай | 23 | 37 |
7 | Атырау | 23 | 35 |
8 | Кайсар | 23 | 31 |
9 | Кызылжар | 23 | 26 |
10 | Женис | 23 | 24 |
11 | Жетысу | 23 | 23 |
12 | Туран | 23 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |