Женис - Тобол - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Женис - Тобол - 22 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
4 октября 2024 года, пятница. 16:00 по времени Астаны.
22-й тур
Стадион:
«Шахтер»
(Караганда), 300 зрителей (2%
при вместимости 19000)
Главный судья: Горда Даниил
(Кокшетау)
VAR:
Кучма Антон
(Кокшетау)
AVAR:
Сорокопудова Татьяна
(Караганда)
Резервный: Конивец Артем
(Караганда)
Инспектор: Цареградский Сергей
(Алматы)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Женис
-
Тобол
41 | ВР | Анарбеков Темирлан | |
2 | ЗЩ | Ром Матия | |
3 | ЗЩ | Тевзадзе Зураб | |
4 | ЗЩ | Совет Саги | |
15 | ЗЩ | Новак Кристиан | |
54 | ЗЩ | Беланчич Марин | |
18 | ПЛ | Волков Сергей | |
19 | ПЛ | Адилио | |
60 | ПЛ | Жоао Оливейра | замена 83' |
11 | НП | Бруно Силва | замена 88' |
14 | НП | Панцулая Георгий | замена 71' |
1 | ВР | Покатилов Стас | |
3 | ЗЩ | Асранкулов Роман | замена 60' |
5 | ЗЩ | Ндиайе Пап-Альюн | |
15 | ЗЩ | Габараев Альберт | |
55 | ЗЩ | Миладинович Иван | |
8 | ПЛ | Эль-Мессауди Ахмед | |
10 | ПЛ | Иванович Игор | замена 72' |
11 | ПЛ | Чесноков Ислам | |
15 | ПЛ | Мосиашвили Цотне | |
18 | ПЛ | Зуев Александр | замена 56' |
20 | НП | Руй Кошта |
Запасные
-
Женис
-
Тобол
31 | ВР | Сулеймен Алишер | |
41 | ВР | Лобанцев Мирослав | |
5 | ЗЩ | Муканов Саян | |
17 | ЗЩ | Айтбаев Берик | |
23 | ЗЩ | Адилов Альдаир | |
7 | ПЛ | Байтана Бауыржан | |
8 | ПЛ | Жунусов Абай | |
22 | ПЛ | Гречихо Денис | замена 83' |
32 | ПЛ | Будинский Лукас | |
17 | НП | Черединов Артем | замена 88' |
18 | НП | Труфанов Ян | |
80 | НП | Прокопенко Владислав | замена 71' |
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
35 | ВР | Мелихов Юрий | |
4 | ЗЩ | Абдулла Ермек | |
21 | ЗЩ | Божко Роман | |
6 | ПЛ | Эдедем Эссьен | |
7 | ПЛ | Жумашев Жаслан | замена 60' |
21 | ПЛ | Цонев Радослав | |
51 | ПЛ | Галым Бейбит | |
77 | НП | Энен Давид | замена 56' |
99 | НП | Эуженио Педро | замена 72' |
Главные тренеры
Женис
Тобол
3
3
Замены
6
1
Нарушения
5
1
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Сенсация, которая наверняка оставит "Женис" в КПЛ, а "Тобол" без медалей. |
|
90+4' | Жёлтая карточка | Прокопенко Владислав |
88' | Замена | Черединов Артем - Бруно Силва |
83' | Замена | Гречихо Денис - Жоао Оливейра |
76' | гол |
Руй Кошта
- Чесноков Ислам
Все-таки отыграл один гол "Тобол" |
72' | Замена | Эуженио Педро - Иванович Игор |
71' | Замена | Прокопенко Владислав - Панцулая Георгий |
60' | Замена | Жумашев Жаслан - Асранкулов Роман |
59' | Жёлтая карточка | Бруно Силва |
57' | Жёлтая карточка | Чесноков Ислам |
56' | Замена | Энен Давид - Зуев Александр |
54' | Жёлтая карточка | Адилио |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Довольно неожиданный счет, гости как будто не особо мотивированы |
|
44' | гол |
Панцулая Георгий
- Адилио
Второй гол хозяев поля перед перерывом |
23' | Жёлтая карточка | Панцулая Георгий |
18' | гол |
Бруно Силва
- Тевзадзе Зураб
Открыли счет хозяева |
17' | Жёлтая карточка | Волков Сергей |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 24 | 47 |
2 | Астана | 24 | 46 |
3 | Актобе | 24 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 42 |
5 | Тобол | 24 | 39 |
6 | Елимай | 24 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 35 |
8 | Кайсар | 24 | 34 |
9 | Кызылжар | 24 | 29 |
10 | Женис | 24 | 24 |
11 | Жетысу | 24 | 23 |
12 | Туран | 24 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |