Шахтёр - Актобе - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Шахтёр - Актобе - 25 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
3 ноября 2024 года, воскресенье. 14:00 по времени Астаны.
25-й тур
Стадион:
«Шахтер»
(Караганда), 2000 зрителей (11%
при вместимости 19000)
Главный судья: Нурмустафина Эльвира
(Темиртау)
VAR:
Искаков Марат
(Астана)
AVAR:
Орунбаев Илашбек
(Шымкент)
Резервный: Бильдинов Михаил
(Караганда)
Инспектор: Заякин Виктор
(Семей)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Шахтёр
-
Актобе
40 | ВР | Цуприков Егор | замена 86' |
4 | ЗЩ | Рыжук Дмитрий | |
16 | ЗЩ | Кыбырай Ескендир | |
25 | ЗЩ | Зубайдилда Шахсултан | замена 61' |
44 | ЗЩ | Тюлюбай Алмас | |
68 | ЗЩ | Мигунов Александр | |
8 | ПЛ | Назымханов Абылайхан | замена 69' |
88 | ПЛ | Каньяс Энао Рохер | |
9 | НП | Таттыбаев Айдос | |
10 | НП | Ашортия Имеда | замена 86' |
11 | НП | Абдулла Айбар | замена 69' |
30 | ВР | Шацкий Игорь | |
6 | ЗЩ | Касым Алибек | |
15 | ЗЩ | Кики Габи Джуниор | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | |
31 | ЗЩ | Танжариков Адильхан | замена 90' |
88 | ЗЩ | Вэтэжелу Богдан-Илие | |
4 | ПЛ | Агбо Уче Хэрри | |
12 | ПЛ | Думбия Амаду | замена 90' |
18 | ПЛ | Жан Жайро Эстефано | замена 90' |
80 | ПЛ | Кенесов Арман | замена 75' |
11 | НП | Умаев Идрис | замена 69' |
Запасные
-
Шахтёр
-
Актобе
1 | ВР | Шабанов Андрей | |
95 | ВР | Карпиков Данила | замена 86' |
5 | ЗЩ | Стаменкович Филип | |
6 | ЗЩ | Николич Милош | |
60 | ЗЩ | Кампо Мина Франциско | |
6 | ПЛ | Илич Йован | замена 61' |
17 | ПЛ | Лисакович Дмитрий | замена 69' |
20 | ПЛ | Бачек Дмитрий | замена 86' |
23 | ПЛ | Туткышев Руслан | |
19 | НП | Козлов Евгений | замена 69' |
29 | НП | Таханов Даниял | |
97 | НП | Джокич Милан |
1 | ВР | Трофимец Игорь | |
3 | ЗЩ | Бессмертный Дмитрий | замена 90' |
44 | ЗЩ | Барач Матео | |
16 | ПЛ | Севальос Энрикес Хосе | замена 75' |
17 | ПЛ | Бердибек Дархан | |
17 | ПЛ | Ромеро Дорни | замена 69' |
48 | ПЛ | Кенжегулов Алишер | замена 90' |
57 | ПЛ | Уманиязов Мирас | замена 90' |
Главные тренеры
Шахтёр
Актобе
5
5
Замены
8
4
Нарушения
4
4
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Легкая победа для "Актобе", "Шахтер" провел свой последний поединок в КПЛ-2024. |
|
90+3' | Жёлтая карточка | Кыбырай Ескендир |
90' | Замена | Кенжегулов Алишер - Жан Жайро Эстефано |
90' | Замена | Уманиязов Мирас - Танжариков Адильхан |
90' | Замена | Бессмертный Дмитрий - Думбия Амаду |
90' | Жёлтая карточка | Козлов Евгений |
86' | Замена | Карпиков Данила - Цуприков Егор |
86' | Замена | Бачек Дмитрий - Ашортия Имеда |
83' | Жёлтая карточка | Танжариков Адильхан |
80' |
Командам осталось просто доиграть матч |
|
75' | Замена | Севальос Энрикес Хосе - Кенесов Арман |
69' | Замена | Лисакович Дмитрий - Назымханов Абылайхан |
69' | Замена | Козлов Евгений - Абдулла Айбар |
69' | Замена | Ромеро Дорни - Умаев Идрис |
69' | Жёлтая карточка | Кенесов Арман |
67' |
"Шахтер" обречен в этом матче |
|
61' | Замена | Илич Йован - Зубайдилда Шахсултан |
60' | гол |
Кенесов Арман
- Касым Алибек
Третий гол в воротах "горняков" |
59' | Жёлтая карточка | Зубайдилда Шахсултан |
55' | гол |
Кенесов Арман
- Думбия Амаду
Проход Думбия и пас в центр штрафной на Кенесова |
52' | гол |
Ашортия Имеда
- Цуприков Егор
Дальний удар Ашортия прямо в угол |
51' |
Борьба идет в Караганде с первых минут второй половины |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Первый тайм без сенсаций, ведет фаворит, но счет скользкий еще пока |
|
36' |
Игра сейчас пошла более открытая, "Шахтеру" уже нечего сохранять |
|
34' | Жёлтая карточка | Думбия Амаду |
31' |
Пока счет скользкий и шансы у хозяев есть |
|
22' | гол |
Думбия Амаду
- Кенесов Арман
Думбия прошел сквозь оборону карагандинцев и пробил в ближний угол ворот |
21' |
"Шахтер" немного отодвинул игру от своих ворот |
|
17' | Жёлтая карточка | Каиров Багдат |
17' | Жёлтая карточка | Абдулла Айбар |
11' |
Ожидаемо полное преимущество "Актобе", "Шахтер" отбивается |
|
5' |
С первых минут присел на ворота соперника "Актобе" |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 24 | 47 |
2 | Астана | 24 | 46 |
3 | Актобе | 24 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 42 |
5 | Тобол | 24 | 39 |
6 | Елимай | 24 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 35 |
8 | Кайсар | 24 | 34 |
9 | Кызылжар | 24 | 29 |
10 | Женис | 24 | 24 |
11 | Жетысу | 24 | 23 |
12 | Туран | 24 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |