Ордабасы - Кайсар - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2021 - Футбол
Статистика матча: Ордабасы - Кайсар - 7 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
24 апреля 2021 года, суббота. 17:00 по времени Астаны.
7-й тур
Главный судья: Омаров Рустам
(Алматы)
Резервный: Халилов Мурадбек
(Шымкент)
Инспектор: Хисамутдинов Игорь
(Павлодар)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Ордабасы
-
Кайсар
1 | ВР | Шайзада Бекхан | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | |
24 | ЗЩ | Клещенко Александр | |
29 | ЗЩ | Фонтанелло Пабло | |
83 | ЗЩ | Досмагамбетов Тимур | замена 75' |
87 | ЗЩ | Симчевич Александр | |
7 | ПЛ | Махлангу Май Сифиве | замена 46' |
10 | ПЛ | Механович Мирзад | замена 87' |
18 | ПЛ | Бриджидо Рубен | |
21 | ПЛ | Тунгышбаев Еркебулан | замена 71' |
25 | НП | Жоао Пауло |
21 | ВР | Леонов Артем | |
5 | ЗЩ | Потапов Егор | |
13 | ЗЩ | Амирсеитов Ильяс | замена 67' |
23 | ЗЩ | Рудосельский Тимур | |
10 | ПЛ | Нарзилдаев Думан | |
19 | ПЛ | Битанг Кларенс | |
20 | ПЛ | Чадженович Йован | замена 78' |
80 | ПЛ | Кенесов Арман | замена 46' |
27 | НП | Денкович Стефан | замена 74' |
77 | НП | Алтынбеков Елжас | замена 46' |
92 | НП | Лаукжемис Каролис |
Запасные
-
Ордабасы
-
Кайсар
1 | ВР | Трофимец Игорь | |
86 | ВР | Плотников Владимир | |
13 | ЗЩ | Турсынбай Сагадат | замена 87' |
28 | ЗЩ | Хаджиев Аслудин | |
80 | ЗЩ | Ерланов Темирлан | |
20 | ПЛ | Астанов Эльхан | замена 46' |
25 | ПЛ | Султаниязов Зикрилло | |
78 | ПЛ | Халматов Муроджон | |
5 | НП | Даутов Дамир | замена 75' |
91 | НП | Хижниченко Сергей | замена 71' |
34 | ВР | Салайдин Нурымжан | |
16 | ЗЩ | Н'Диайе Усман | |
24 | ЗЩ | Карпович Сергей | замена 46' |
94 | ЗЩ | Жаксыбаев Улар | замена 67' |
7 | ПЛ | Кадимян Гегам | замена 74' |
9 | ПЛ | Абзалов Шохан | замена 46' |
11 | ПЛ | Байжанов Максат | замена 78' |
17 | ПЛ | Курманбекулы Бекзат | |
70 | НП | Махан Оркен |
Главные тренеры
Ордабасы
Кайсар
4
5
Замены
4
3
Нарушения
1
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Не без труда, но шымкентцы взяли свои три очка. |
|
88' | гол |
Бриджидо Рубен
- Астанов Эльхан
Бриджидо подвел итог матча |
87' | Замена | Турсынбай Сагадат - Механович Мирзад |
85' |
Осталось пять минут, гости будут стараться забить |
|
78' | Замена | Байжанов Максат - Чадженович Йован |
75' | Замена | Даутов Дамир - Досмагамбетов Тимур |
74' | Замена | Кадимян Гегам - Денкович Стефан |
71' | Замена | Хижниченко Сергей - Тунгышбаев Еркебулан |
67' | Замена | Жаксыбаев Улар - Амирсеитов Ильяс |
63' | гол |
Жоао Пауло
- Досмагамбетов Тимур
А вот и третий гол сразу |
62' |
Шымкентцам нужна победа и концовка будет интересной |
|
61' | гол |
Досмагамбетов Тимур
- Фонтанелло Пабло
Досмагамбетов реализовал выход один на один |
55' |
С переменным успехом снова проходит игра |
|
50' | Жёлтая карточка | Рудосельский Тимур |
46' | Замена | Абзалов Шохан - Алтынбеков Елжас |
46' | Замена | Астанов Эльхан - Махлангу Май Сифиве |
46' | Замена | Карпович Сергей - Кенесов Арман |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Игра равных соперников идет |
|
44' | Жёлтая карточка | Потапов Егор |
41' | Жёлтая карточка | Лаукжемис Каролис |
40' |
Что тут скажешь, шымкентцы должны отыгрываться |
|
36' | гол |
Лаукжемис Каролис
- Нарзилдаев Думан
Реализовал выход один на один с вратарем литовец |
30' |
"Кайсар" в последние минуты действует активнее соперника в атаке |
|
30' |
Игра будет интересная |
|
25' | гол |
Лаукжемис Каролис
- Нарзилдаев Думан
Сравняли счет гости после углового |
21' | гол |
Жоао Пауло
- Досмагамбетов Тимур
Бразилец забил без особых проблем с линии штрафной |
20' |
Преимущество явно у "Ордабасы" сейчас |
|
14' | Жёлтая карточка | Симчевич Александр |
10' |
С первых минут "Ордабасы" создает опасные моменты |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тобол | 26 | 61 |
2 | Астана | 26 | 57 |
3 | Кайрат | 26 | 51 |
4 | Кызыл-Жар СК | 26 | 39 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Актобе | 26 | 33 |
7 | Шахтёр | 26 | 33 |
8 | Каспий | 26 | 32 |
9 | Акжайык | 26 | 32 |
10 | Тараз | 26 | 29 |
11 | Атырау | 26 | 28 |
12 | Туран | 26 | 26 |
13 | Кайсар | 26 | 19 |
14 | Жетысу | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
/ / Сергеев Игорь | 11(0) |