Шахтёр - Астана - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2021 - Футбол
Статистика матча: Шахтёр - Астана - 7 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
23 апреля 2021 года, пятница. 17:00 по времени Астаны.
7-й тур
Стадион:
«Астана Арена»
(Астана), без зрителей
Главный судья: Измайлов Денис
(Талдыкорган)
Резервный: Кенжалинов Галымжан
(Астана)
Инспектор: Доскеев Нуржан
(Алматы)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Шахтёр
-
Астана
30 | ВР | Закиров Тимурбек | |
3 | ЗЩ | Атанаскоски Давид | |
4 | ЗЩ | Баа Гидеон | замена 78' |
6 | ЗЩ | Султанов Карам | |
16 | ЗЩ | Кыбырай Ескендир | |
25 | ЗЩ | Буйволов Андрей | |
7 | ПЛ | Наджарян Геворг | замена 78' |
18 | ПЛ | Удо Соломон | |
87 | ПЛ | Бакаев Михаил | замена 78' |
88 | ПЛ | Хубулов Арсен | замена 57' |
9 | НП | Таттыбаев Айдос | замена 66' |
22 | ВР | Непогодов Дмитро | |
2 | ЗЩ | Рукавина Антонио | |
3 | ЗЩ | Ароян Вараздат | |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | |
21 | ЗЩ | Кадете | |
24 | ЗЩ | Шимунович Лука | замена 73' |
33 | ЗЩ | Томашевич Жарко | |
10 | ПЛ | Томасов Марин | |
11 | ПЛ | Барсегян Тигран | замена 89' |
92 | ПЛ | Чуперка Валерий | замена 82' |
17 | НП | Аймбетов Абат | замена 73' |
Запасные
-
Шахтёр
-
Астана
30 | ВР | Шацкий Игорь | |
35 | ВР | Сайлауов Ернар | |
5 | ЗЩ | Габышев Михаил | замена 78' |
50 | ЗЩ | Нурсеитов Таир | замена 78' |
34 | ПЛ | Назымханов Абылайхан | |
39 | ПЛ | Бадибанга Зиги | замена 66' |
70 | ПЛ | Пайруз Жан Али | |
78 | ПЛ | Кривенцев Павел | |
54 | НП | Галкин Максим | |
91 | НП | Павлов Евгений | замена 78' |
91 | НП | Балашов Виталий | замена 57' |
31 | ВР | Подымский Данил | |
55 | ВР | Заруцкий Александр | |
18 | ЗЩ | Совет Саги | |
19 | ЗЩ | Скворцов Лев | |
5 | ПЛ | Гурман Марк | замена 82' |
8 | ПЛ | Куат Исламбек | замена 73' |
65 | ПЛ | Калмырза Мейрамбек | |
70 | ПЛ | Сагнаев Султан | |
45 | НП | Муртазаев Роман | замена 73' |
72 | НП | Басманов Станислав | |
80 | НП | Прокопенко Владислав | |
99 | НП | Смайлагич Семир | замена 89' |
Главные тренеры
Шахтёр
Астана
5
4
Замены
7
4
Нарушения
3
4
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Тут мог быть сегодня любой результат, но в итоге победила "Астана". |
|
90+3' | Жёлтая карточка | Рукавина Антонио |
90+2' | Жёлтая карточка | Султанов Карам |
90' | Жёлтая карточка | Гурман Марк |
89' | Замена | Смайлагич Семир - Барсегян Тигран |
85' |
Есть еще немного времени у карагандинцев |
|
82' | Замена | Гурман Марк - Чуперка Валерий |
78' | Замена | Павлов Евгений - Баа Гидеон |
78' | Замена | Нурсеитов Таир - Бакаев Михаил |
78' | Замена | Габышев Михаил - Наджарян Геворг |
75' |
Есть еще время у карагандинцев |
|
73' | Замена | Куат Исламбек - Шимунович Лука |
73' | Замена | Муртазаев Роман - Аймбетов Абат |
66' | Замена | Бадибанга Зиги - Таттыбаев Айдос |
65' |
Есть шансы у "Шахтера", а вот голов нет |
|
64' | Жёлтая карточка | Чуперка Валерий |
62' | Жёлтая карточка | Атанаскоски Давид |
57' | Замена | Балашов Виталий - Хубулов Арсен |
57' | Жёлтая карточка | Буйволов Андрей |
55' |
"Астана" ближе ко второму голу, нежели "Шахтер" к первому |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Вялая и неинтересная игра в Нур-Султане |
|
40' |
Что тут скажешь, неинтересно смотреть |
|
39' | Жёлтая карточка | Томашевич Жарко |
30' |
Карагандинцы крайне вяло выглядят пока что |
|
20' |
Карагандинцам теперь будет крайне трудно |
|
19' | гол |
Чуперка Валерий
- Бейсебеков Абзал
Открыли счет хозяева поля |
10' |
Игра пока не особо интересная в Нур-Султане |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тобол | 26 | 61 |
2 | Астана | 26 | 57 |
3 | Кайрат | 26 | 51 |
4 | Кызыл-Жар СК | 26 | 39 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Актобе | 26 | 33 |
7 | Шахтёр | 26 | 33 |
8 | Каспий | 26 | 32 |
9 | Акжайык | 26 | 32 |
10 | Тараз | 26 | 29 |
11 | Атырау | 26 | 28 |
12 | Туран | 26 | 26 |
13 | Кайсар | 26 | 19 |
14 | Жетысу | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
/ / Сергеев Игорь | 11(0) |