Каспий - Тобол - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2021 - Футбол
Статистика матча: Каспий - Тобол - 8 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
28 апреля 2021 года, среда. 15:00 по времени Астаны.
8-й тур
Стадион:
«Жас Канат»
(Актау), без зрителей
Главный судья: Московченко Григорий
(Павлодар)
Резервный: Султангалиев Руслан
(Атырау)
Инспектор: Заякин Виктор
(Семей)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Каспий
-
Тобол
91 | ВР | Милошевич Марко | |
6 | ЗЩ | Залеский Алексей | |
14 | ЗЩ | Бондаренко Тарас | |
19 | ЗЩ | Тайкенов Максат | |
23 | ЗЩ | Набиханов Амандык | |
8 | ПЛ | Букорац Стефан | |
11 | ПЛ | Дарабаев Аслан | замена 83' |
24 | ПЛ | Цуцкич Никола | замена 73' |
47 | ПЛ | Нусип Арман | замена 83' |
77 | ПЛ | Сали Уаджди | замена 66' |
15 | НП | Караев Давид | замена 66' |
35 | ВР | Мокин Александр | |
7 | ЗЩ | Мирошниченко Дмитрий | замена 68' |
17 | ЗЩ | Валиуллин Руслан | |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | замена 68' |
25 | ЗЩ | Малый Сергей | |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | |
8 | ПЛ | Тагыберген Асхат | |
10 | ПЛ | Мужиков Серикжан | |
13 | ПЛ | Нургалиев Азат | замена 81' |
15 | ПЛ | Сильва Тони | замена 68' |
23 | НП | Николич Неманья | замена 81' |
Запасные
-
Каспий
-
Тобол
1 | ВР | Аязбаев Нурлыбек | |
5 | ЗЩ | Тулиев Мирас | |
17 | ЗЩ | Жанысбаев Руслан | замена 83' |
22 | ЗЩ | Кусяпов Талгат | |
33 | ЗЩ | Воротников Илья | |
98 | ЗЩ | Шугаев Нияз | |
7 | ПЛ | Кабылан Бекзат | замена 66' |
13 | ПЛ | Сахалбаев Руслан | замена 83' |
21 | ПЛ | Гладченко Максим | |
48 | ПЛ | Тигруджа Шафик | замена 66' |
10 | НП | Арменов Алмас | |
81 | НП | Каримов Рамазан | замена 73' |
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
41 | ВР | Цуприков Егор | |
3 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
21 | ЗЩ | Абилгазы Султан | замена 68' |
5 | ПЛ | Семченков Данияр | |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | замена 68' |
20 | ПЛ | Фонсека Карлос | замена 68' |
20 | ПЛ | Жумашев Жаслан | |
47 | ПЛ | Кульпеисов Вячеслав | |
87 | ПЛ | Тошич Зоран | замена 81' |
19 | НП | Омиртаев Оралхан | замена 81' |
Главные тренеры
Каспий
Тобол
5
5
Замены
3
2
Нарушения
1
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Игра не была интересной, а вот итог сенсационный. |
|
90+4' | гол |
Омиртаев Оралхан
Отыграли гости один гол |
85' |
«Тобол» опомнился в самой концовке поединка |
|
83' | Замена | Жанысбаев Руслан - Нусип Арман |
83' | Замена | Сахалбаев Руслан - Дарабаев Аслан |
81' | Замена | Тошич Зоран - Нургалиев Азат |
81' | Замена | Омиртаев Оралхан - Николич Неманья |
75' |
Похоже, что игру сделали хозяева поля |
|
73' | Замена | Каримов Рамазан - Цуцкич Никола |
72' | гол |
Цуцкич Никола
- Тигруджа Шафик
Цуцкич забивает второй гол в ворота «Тобола» |
68' | Замена | Фонсека Карлос - Сильва Тони |
68' | Замена | Абилгазы Султан - Марочкин Александр |
68' | Замена | Жарынбетов Самат - Мирошниченко Дмитрий |
66' | Замена | Тигруджа Шафик - Караев Давид |
66' | Замена | Кабылан Бекзат - Сали Уаджди |
65' |
Караев и Нусип за последние минуты могли увеличить разрыв, но не вышло |
|
55' |
Слабо выглядит «Тобол» в атаке, команде надо отыгрываться |
|
50' | Жёлтая карточка | Валиуллин Руслан |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма На удивление «Тобол» толком не атаковал в первом тайме, а соперник воспользовался ошибкой Александра Мокина |
|
40' |
Костанайцам надо отыгрываться, пропустили случайный гол |
|
31' | гол |
Караев Давид
Ошибка обороны «Тобола» и Караев поражает уже пустые ворота |
24' | Жёлтая карточка | Сильва Тони |
20' |
«Тобол» приехал за победой и будет играть как ему нужно, а «Каспию» придется пристраиваться |
|
10' |
Скучно на первых минутах матча, но это было ожидаемо |
|
4' | Жёлтая карточка | Дарабаев Аслан |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тобол | 26 | 61 |
2 | Астана | 26 | 57 |
3 | Кайрат | 26 | 51 |
4 | Кызыл-Жар СК | 26 | 39 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Актобе | 26 | 33 |
7 | Шахтёр | 26 | 33 |
8 | Каспий | 26 | 32 |
9 | Акжайык | 26 | 32 |
10 | Тараз | 26 | 29 |
11 | Атырау | 26 | 28 |
12 | Туран | 26 | 26 |
13 | Кайсар | 26 | 19 |
14 | Жетысу | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
/ / Сергеев Игорь | 11(0) |