Тобол - Атырау - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2021 - Футбол
Статистика матча: Тобол - Атырау - 10 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
9 мая 2021 года, воскресенье. 18:00 по времени Астаны.
10-й тур
Стадион:
«Тобыл Арена»
(Костанай), 600 зрителей (20%
при вместимости 3000)
Главный судья: Гаузер Александр
(Петропавловск)
Резервный: Гриценко Иван
(Костанай)
Инспектор: Борисов Александр
(Семей)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Тобол
-
Атырау
35 | ВР | Мокин Александр | |
7 | ЗЩ | Мирошниченко Дмитрий | |
17 | ЗЩ | Валиуллин Руслан | |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | |
25 | ЗЩ | Малый Сергей | |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | |
8 | ПЛ | Тагыберген Асхат | |
13 | ПЛ | Нургалиев Азат | замена 73' |
15 | ПЛ | Сильва Тони | замена 55' |
20 | ПЛ | Фонсека Карлос | замена 55' |
23 | НП | Николич Неманья | замена 89' |
77 | ВР | Айрапетян Арам | |
15 | ЗЩ | Брайан | |
22 | ЗЩ | Джуниор Алекс | |
28 | ЗЩ | Стойкович Даниэль | |
33 | ЗЩ | Гузь Дмитрий | |
5 | ПЛ | Оспанов Рафаиль | замена 63' |
11 | ПЛ | Дашян Артак | |
29 | ПЛ | Бруно Алекс | замена 83' |
87 | ПЛ | Каиркенов Жаслан | замена 63' |
88 | ПЛ | Жиан Мартинс | замена 73' |
9 | НП | Родионов Алексей | замена 63' |
Запасные
-
Тобол
-
Атырау
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
41 | ВР | Цуприков Егор | |
3 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
21 | ЗЩ | Абилгазы Султан | |
5 | ПЛ | Семченков Данияр | |
10 | ПЛ | Мужиков Серикжан | замена 55' |
11 | ПЛ | Манзорро Жереми Бернар | замена 55' |
20 | ПЛ | Жумашев Жаслан | |
29 | ПЛ | Йованчич Душан | замена 73' |
47 | ПЛ | Кульпеисов Вячеслав | |
19 | НП | Омиртаев Оралхан | |
99 | НП | Лобжанидзе Элгуджа | замена 89' |
1 | ВР | Логиновский Владимир | |
12 | ВР | Калменов Нурболат | |
4 | ЗЩ | Жумаханов Адилбек | |
18 | ЗЩ | Калмуратов Куаныш | |
27 | ЗЩ | Дмитренко Виктор | |
7 | ПЛ | Джуматов Ринат | |
17 | ПЛ | Ерсалимов Азат | замена 63' |
20 | ПЛ | Кайраллиев Даурен | замена 63' |
77 | ПЛ | Тастанбеков Сабит | |
90 | ПЛ | Шкодра Доньет | замена 73' |
10 | НП | Гжельчак Петр | замена 63' |
99 | НП | Кунич Петар | замена 83' |
Главные тренеры
Тобол
Атырау
4
5
Замены
4
3
Нарушения
1
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Атырау" играл упорно, но "Тобол" сумел затащить свои голы. |
|
90+3' | гол |
Манзорро Жереми Бернар
- Лобжанидзе Элгуджа
А вот и второй гол |
89' | Замена | Лобжанидзе Элгуджа - Николич Неманья |
85' |
"Тобол" по логике пойдет за вторым |
|
83' | Замена | Кунич Петар - Бруно Алекс |
83' | Жёлтая карточка | Айрапетян Арам |
80' | гол |
Мужиков Серикжан
Сумели костанайцы затащить гол в ворота |
75' |
"Атырау" не рассыпается и не дает особо шансов соперникам |
|
73' | Замена | Йованчич Душан - Нургалиев Азат |
73' | Замена | Шкодра Доньет - Жиан Мартинс |
70' | Жёлтая карточка | Аманович Алекса |
65' |
Хозяева наконец-то придавили соперника, но толка нет |
|
63' | Замена | Ерсалимов Азат - Каиркенов Жаслан |
63' | Замена | Кайраллиев Даурен - Оспанов Рафаиль |
63' | Замена | Гжельчак Петр - Родионов Алексей |
56' | Жёлтая карточка | Бруно Алекс |
55' | Замена | Манзорро Жереми Бернар - Сильва Тони |
55' | Замена | Мужиков Серикжан - Фонсека Карлос |
55' |
Мало что выходит у "Тобола", "Атырау" проигрывать не хочет |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Пока ничего интересного нет, "Атырау" держится |
|
40' |
Много борьбы на поле, гости явно не собираются сдаваться |
|
33' | Жёлтая карточка | Жиан Мартинс |
30' |
Пока у "Тобола" нет ожидаемого преимущества |
|
20' |
"Атырау" не сидит в обороне, пытается атаковать |
|
10' |
"Тобол" с первых минут захватывает инициативу |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тобол | 26 | 61 |
2 | Астана | 26 | 57 |
3 | Кайрат | 26 | 51 |
4 | Кызыл-Жар СК | 26 | 39 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Актобе | 26 | 33 |
7 | Шахтёр | 26 | 33 |
8 | Каспий | 26 | 32 |
9 | Акжайык | 26 | 32 |
10 | Тараз | 26 | 29 |
11 | Атырау | 26 | 28 |
12 | Туран | 26 | 26 |
13 | Кайсар | 26 | 19 |
14 | Жетысу | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
/ / Сергеев Игорь | 11(0) |