Актобе - Кайсар - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2021 - Футбол
Статистика матча: Актобе - Кайсар - 11 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
14 мая 2021 года, пятница. 18:00 по времени Астаны.
11-й тур
Стадион:
«Центральный» им. Кобланды Батыра
(Актобе), 2000 зрителей (16%
при вместимости 12800)
Главный судья: Затула Александр
(Усть-Каменогорск)
Резервный: Тихонюк Юрий
(Актобе)
Инспектор: Тусеев Багдат
(Астана)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Актобе
-
Кайсар
1 | ВР | Нарзикулов Жасур | |
2 | ЗЩ | Кашкен Динмухамед | замена 82' |
3 | ЗЩ | Тотадзе Лаша | замена 86' |
18 | ЗЩ | Йерабек Михал | |
31 | ЗЩ | Танжариков Адильхан | замена 82' |
14 | ПЛ | Перцух Юрий | |
93 | ПЛ | Думбия Тонго Хамед | |
94 | ПЛ | Мукам Эрвейн | замена 61' |
96 | ПЛ | Федин Максим | |
9 | НП | Дубайич Боян | замена 61' |
11 | НП | Сергеев Игорь |
71 | ВР | Исламкулов Марсель | |
5 | ЗЩ | Потапов Егор | |
6 | ЗЩ | Шадманов Бекзат | |
13 | ЗЩ | Амирсеитов Ильяс | |
23 | ЗЩ | Рудосельский Тимур | |
24 | ЗЩ | Карпович Сергей | |
10 | ПЛ | Нарзилдаев Думан | |
19 | ПЛ | Битанг Кларенс | замена 90+3' |
80 | ПЛ | Кенесов Арман | замена 59' |
27 | НП | Денкович Стефан | замена 46' |
92 | НП | Лаукжемис Каролис | замена 73' |
Запасные
-
Актобе
-
Кайсар
16 | ВР | Ревякин Сергей | |
25 | ВР | Ситдиков Евгений | |
12 | ЗЩ | Ажимов Алишер | |
27 | ЗЩ | Логвиненко Юрий | замена 86' |
4 | ПЛ | Сламбеков Демиат | замена 82' |
7 | ПЛ | Чернышов Олег | замена 82' |
10 | ПЛ | Самородов Максим | замена 61' |
20 | ПЛ | Нургалиев Еркебулан | замена 61' |
23 | ПЛ | Нурмугамет Рифат | |
44 | ПЛ | Жулпа Артурас | |
72 | ПЛ | Жалмукан Дидар | |
88 | ПЛ | Шурыгин Антон |
21 | ВР | Леонов Артем | |
2 | ЗЩ | Сарбай Елжас | |
16 | ЗЩ | Н'Диайе Усман | |
9 | ПЛ | Абзалов Шохан | замена 46' |
11 | ПЛ | Байжанов Максат | замена 73' |
17 | ПЛ | Курманбекулы Бекзат | замена 90+3' |
70 | НП | Махан Оркен | замена 59' |
77 | НП | Алтынбеков Елжас |
Главные тренеры
Актобе
Кайсар
5
4
Замены
5
3
Нарушения
2
3
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Хозяева больше владели мячом, а толка с этого нет. |
|
90+3' | Замена | Курманбекулы Бекзат - Битанг Кларенс |
90+3' | Жёлтая карточка | Исламкулов Марсель |
86' | Замена | Логвиненко Юрий - Тотадзе Лаша |
85' |
Все идет к ничьей |
|
82' | Замена | Чернышов Олег - Танжариков Адильхан |
82' | Замена | Сламбеков Демиат - Кашкен Динмухамед |
75' |
По такой игре много голов не будет |
|
73' | Замена | Байжанов Максат - Лаукжемис Каролис |
65' | Жёлтая карточка | Перцух Юрий |
65' |
Пытается давить "Актобе" в эти минуты |
|
61' | Замена | Нургалиев Еркебулан - Мукам Эрвейн |
61' | Замена | Самородов Максим - Дубайич Боян |
59' | Замена | Махан Оркен - Кенесов Арман |
55' | Жёлтая карточка | Нарзилдаев Думан |
55' |
"Актобе" снова много владеет мячом |
|
51' | Жёлтая карточка | Лаукжемис Каролис |
48' | Жёлтая карточка | Мукам Эрвейн |
46' | Замена | Абзалов Шохан - Денкович Стефан |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Хозяева владели инициативой, но счет пока равный |
|
43' | гол |
Сергеев Игорь
- Мукам Эрвейн
Узбекский форвард воспользовался ошибкой Исламкулова на выходе |
40' |
У "Актобе" в атаке не особо весело |
|
27' | гол |
Лаукжемис Каролис
- Карпович Сергей
Открыли гости счет в матче |
25' |
Больше мячом владеет "Актобе", но бестолку |
|
20' |
"Кайсар" потихоньку отжимается от ворот и идет вперед |
|
10' |
"Актобе" владеет преимуществом на первых минутах |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тобол | 26 | 61 |
2 | Астана | 26 | 57 |
3 | Кайрат | 26 | 51 |
4 | Кызыл-Жар СК | 26 | 39 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Актобе | 26 | 33 |
7 | Шахтёр | 26 | 33 |
8 | Каспий | 26 | 32 |
9 | Акжайык | 26 | 32 |
10 | Тараз | 26 | 29 |
11 | Атырау | 26 | 28 |
12 | Туран | 26 | 26 |
13 | Кайсар | 26 | 19 |
14 | Жетысу | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
/ / Сергеев Игорь | 11(0) |