Актобе - Атырау - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2021 - Футбол
Статистика матча: Актобе - Атырау - 15 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
12 июня 2021 года, суббота. 19:00 по времени Астаны.
15-й тур
Стадион:
«Центральный» им. Кобланды Батыра
(Актобе), 5000 зрителей (39%
при вместимости 12800)
Главный судья: Рахимбаев Айдын
(Алматы)
Резервный: Тихонюк Юрий
(Актобе)
Инспектор: Заякин Виктор
(Семей)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Актобе
-
Атырау
16 | ВР | Ревякин Сергей | |
18 | ЗЩ | Йерабек Михал | |
27 | ЗЩ | Логвиненко Юрий | |
31 | ЗЩ | Танжариков Адильхан | |
7 | ПЛ | Чернышов Олег | замена 86' |
10 | ПЛ | Самородов Максим | замена 77' |
14 | ПЛ | Перцух Юрий | замена 77' |
93 | ПЛ | Думбия Тонго Хамед | |
94 | ПЛ | Мукам Эрвейн | |
96 | ПЛ | Федин Максим | замена 86' |
9 | НП | Дубайич Боян | замена 63' |
77 | ВР | Айрапетян Арам | |
15 | ЗЩ | Брайан | |
27 | ЗЩ | Дмитренко Виктор | |
28 | ЗЩ | Стойкович Даниэль | |
11 | ПЛ | Дашян Артак | |
17 | ПЛ | Ерсалимов Азат | замена 63' |
29 | ПЛ | Бруно Алекс | |
87 | ПЛ | Каиркенов Жаслан | замена 77' |
88 | ПЛ | Жиан Мартинс | замена 81' |
90 | ПЛ | Шкодра Доньет | замена 63' |
9 | НП | Родионов Алексей | замена 63' |
Запасные
-
Актобе
-
Атырау
1 | ВР | Нарзикулов Жасур | |
2 | ЗЩ | Кашкен Динмухамед | замена 86' |
6 | ЗЩ | Темирхан Рустам | |
12 | ЗЩ | Ажимов Алишер | |
66 | ЗЩ | Губанов Игорь | замена 86' |
4 | ПЛ | Сламбеков Демиат | |
20 | ПЛ | Нургалиев Еркебулан | замена 77' |
22 | ПЛ | Волков Виталий | |
23 | ПЛ | Нурмугамет Рифат | |
44 | ПЛ | Жулпа Артурас | замена 77' |
72 | ПЛ | Жалмукан Дидар | замена 63' |
88 | ПЛ | Шурыгин Антон |
1 | ВР | Логиновский Владимир | |
4 | ЗЩ | Жумаханов Адилбек | |
14 | ЗЩ | Аманжол Ерасыл | |
18 | ЗЩ | Калмуратов Куаныш | замена 77' |
5 | ПЛ | Оспанов Рафаиль | замена 63' |
20 | ПЛ | Кайраллиев Даурен | замена 63' |
77 | ПЛ | Тастанбеков Сабит | |
10 | НП | Гжельчак Петр | замена 81' |
99 | НП | Кунич Петар | замена 63' |
Главные тренеры
Актобе
Атырау
5
5
Замены
6
2
Нарушения
4
2
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Хозяева сегодня заслужили победу, но и гости бились до конца. |
|
90+2' | Жёлтая карточка | Ревякин Сергей |
86' | Замена | Губанов Игорь - Чернышов Олег |
86' | Замена | Кашкен Динмухамед - Федин Максим |
85' | Жёлтая карточка | Бруно Алекс |
85' | Жёлтая карточка | Танжариков Адильхан |
85' |
Концовка будет очень интересной и горячей, гости не сдаются |
|
81' | Замена | Гжельчак Петр - Жиан Мартинс |
77' | Замена | Калмуратов Куаныш - Каиркенов Жаслан |
77' | Замена | Нургалиев Еркебулан - Самородов Максим |
77' | Замена | Жулпа Артурас - Перцух Юрий |
75' |
Равная игра идет команд в Актобе |
|
65' |
"Актобе" очень хочет выиграть первый матч при Вахиде Масудове, атакует, но второй гол забить не может |
|
63' | Замена | Жалмукан Дидар - Дубайич Боян |
63' | Замена | Оспанов Рафаиль - Ерсалимов Азат |
63' | Замена | Кайраллиев Даурен - Шкодра Доньет |
63' | Замена | Кунич Петар - Родионов Алексей |
55' |
Хозяева очень хотят победить и атакуют |
|
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Хозяева активнее и закономерно ведут в счете |
|
40' |
"Актобе" больше владеет мячом и пытается атаковать |
|
39' | Жёлтая карточка | Дашян Артак |
36' | Жёлтая карточка | Дубайич Боян |
31' |
Теперь будет непросто гостям, но шансы у них есть |
|
30' | гол |
Дубайич Боян
- Думбия Тонго Хамед
Открыли все-таки счет хозяева поля |
20' |
"Актобе" пытается забить, есть инициатива, а вот голов нет |
|
13' | Жёлтая карточка | Федин Максим |
10' |
"Актобе" пытается забить, но гости упорные |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тобол | 26 | 61 |
2 | Астана | 26 | 57 |
3 | Кайрат | 26 | 51 |
4 | Кызыл-Жар СК | 26 | 39 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Актобе | 26 | 33 |
7 | Шахтёр | 26 | 33 |
8 | Каспий | 26 | 32 |
9 | Акжайык | 26 | 32 |
10 | Тараз | 26 | 29 |
11 | Атырау | 26 | 28 |
12 | Туран | 26 | 26 |
13 | Кайсар | 26 | 19 |
14 | Жетысу | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
/ / Сергеев Игорь | 11(0) |