Тараз - Тобол - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2021 - Футбол
Статистика матча: Тараз - Тобол - 21 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
19 сентября 2021 года, воскресенье. 17:00 по времени Астаны.
21-й тур
Стадион:
«Центральный»
(Тараз), 2000 зрителей (16%
при вместимости 12527)
Главный судья: Чесноков Игорь
(Усть-Каменогорск)
Резервный: Байымбет Сакен
(Тараз)
Инспектор: Ордабаев Курманбек
(Шымкент)
Замены
Наказания
Составы команд
-
Тараз
-
Тобол
74 | ВР | Мухамеджан Сейсен | |
14 | ЗЩ | Айтбаев Берик | |
20 | ЗЩ | Амирханов Максат | |
72 | ЗЩ | Обилор Фейт Фрайдер | |
83 | ЗЩ | Досмагамбетов Тимур | |
7 | ПЛ | Таубай Абзал | замена 71' |
10 | ПЛ | Байтана Бауыржан | замена 74' |
22 | ПЛ | Шахметов Марат | |
38 | ПЛ | Адамович Ненад | замена 65' |
63 | ПЛ | Альфонсо Коджо Кассе | замена 71' |
84 | ПЛ | Эривалдо Пауло Феррейра | замена 65' |
85 | НП | Ненадович Урош | замена 71' |
35 | ВР | Мокин Александр | |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | |
24 | ЗЩ | Каиров Багдат | |
25 | ЗЩ | Малый Сергей | |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | |
8 | ПЛ | Тагыберген Асхат | |
11 | ПЛ | Манзорро Жереми Бернар | замена 57' |
14 | ПЛ | Жарынбетов Самат | |
29 | ПЛ | Йованчич Душан | |
87 | ПЛ | Тошич Зоран | замена 46' |
11 | НП | Сергеев Игорь | замена 65' |
Запасные
-
Тараз
-
Тобол
24 | ВР | Бабаханов Джурахон | |
2 | ЗЩ | Ахметов Елдос | замена 65' |
5 | ЗЩ | Кенесбек Адилет | |
6 | ЗЩ | Шаихов Берик | |
7 | ПЛ | Таубай Абзал | замена 71' |
9 | ПЛ | Сулей Алишер | замена 65' |
18 | ПЛ | Караман Динмухамед | замена 74' |
23 | ПЛ | Сапаргалиев Алмас | |
47 | ПЛ | Нусип Арман | |
68 | ПЛ | Конысбаев Улан | |
88 | ПЛ | Калдыбеков Ерсултан | |
19 | НП | Жумабек Абылайхан | замена 71' |
12 | ВР | Бусурманов Султан | |
41 | ВР | Цуприков Егор | |
3 | ЗЩ | Асранкулов Роман | |
21 | ЗЩ | Абилгазы Султан | |
5 | ПЛ | Семченков Данияр | |
13 | ПЛ | Нургалиев Азат | замена 57' |
15 | ПЛ | Сильва Тони | замена 46' |
20 | ПЛ | Жумашев Жаслан | |
99 | НП | Лобжанидзе Элгуджа | замена 65' |
Главные тренеры
Тараз
Тобол
5
3
Замены
8
3
Нарушения
5
3
Предупреждения
1
0
Удаления
Конец второго тайма |
Конец второго тайма Сенсация произошла сегодня в Таразе. |
|
90+3' | Жёлтая карточка | Мухамеджан Сейсен |
90+3' | Сулей Алишер | |
90' | Красная карточка | Бабаханов Джурахон |
86' | Жёлтая карточка | Йованчич Душан |
85' |
Осталось пять минут до сенсации |
|
77' | Жёлтая карточка | Таубай Абзал |
75' | Жёлтая карточка | Тагыберген Асхат |
75' |
"Тобол" начал давить соперника |
|
74' | Замена | Караман Динмухамед - Байтана Бауыржан |
73' | Жёлтая карточка | Досмагамбетов Тимур |
71' | Замена | Таубай Абзал - Альфонсо Коджо Кассе |
71' | Замена | Жумабек Абылайхан - Ненадович Урош |
65' | Замена | Ахметов Елдос - Адамович Ненад |
65' | Замена | Сулей Алишер - Эривалдо Пауло Феррейра |
65' | Замена | Лобжанидзе Элгуджа - Сергеев Игорь |
65' | Жёлтая карточка | Адамович Ненад |
65' |
Много голов ждать сегодня не приходится |
|
57' | Замена | Нургалиев Азат - Манзорро Жереми Бернар |
55' |
Преимуществом больше владеет "Тобол", но забить не может |
|
46' | Замена | Сильва Тони - Тошич Зоран |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма Если смотреть в целом, то равная игра была в первой половине |
|
40' | Жёлтая карточка | Малый Сергей |
40' |
Равная идет игра последние минуты, а вот опасные моменты исчезли |
|
30' |
Обмениваются моментами команды, интересно идет |
|
26' | Жёлтая карточка | Альфонсо Коджо Кассе |
20' |
"Тобол" отошел от обороны и пошел вперед, создает моменты у ворот Сейсена |
|
10' |
Первые минуты остались явно за "Таразом", "Тобол" пока на своей половине поля |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тобол | 26 | 61 |
2 | Астана | 26 | 57 |
3 | Кайрат | 26 | 51 |
4 | Кызыл-Жар СК | 26 | 39 |
5 | Ордабасы | 26 | 38 |
6 | Актобе | 26 | 33 |
7 | Шахтёр | 26 | 33 |
8 | Каспий | 26 | 32 |
9 | Акжайык | 26 | 32 |
10 | Тараз | 26 | 29 |
11 | Атырау | 26 | 28 |
12 | Туран | 26 | 26 |
13 | Кайсар | 26 | 19 |
14 | Жетысу | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
/ / Сергеев Игорь | 11(0) |