Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2023
Даты проведения: 04.03.2023 - 29.10.2023 |
Количество команд 14 |
Статус турнира
завершен |
Конкурс-прогноз специалистов
Позиция | Игрок | Информация | Общие очки |
---|---|---|---|
1 | Арунас Климавичюс | Президент Ассоциации профессиональных футболистов Литвы, экс-игрок «Жетысу», «Актобе» и «Тобола» | 13 |
2 | Андрей Барсуков | Тренер детской команды барнаульского «Динамо» с 400 матчами в Казахстанской Премьер-Лиге | 11 |
3 | Евгений Аверченко | Главный тренер «Кызылжар М», экс-игрок национальной сборной Казахстана и ряда клубов КПЛ | 8 |
4 | Аугустин Кирицэ | Румынский тренер узбекистанского «Кызылкума» в прошлом работавший в «Ордабасы» | 8 |
5 | Игорь Юрин | Экс-игрок национальной сборной Казахстана с 429 матчами в КПЛ | 7 |
6 | Боян Тркуля | Сербский тренер венгерского «Уйпешта», экс-игрок «Кайрата» и «Атырау» | 7 |
7 | Предраг Говедарица | Спортивный директор клуба ИМТ из Белграда, бывший футболист «Иртыша», «Акжайыка» и «Тараза» | 6 |
8 | Руслан Гумар | Тренер «Аксу М», бывший игрок национальной сборной с 426 матчами в КПЛ | 6 |
9 | Юсеф Мескини | Марокканский тренер клуба «Иттихад Туарга» из Рабата с более 100 матчами в КПЛ | 5 |
10 | Максим Низовцев | Тренер в академии калининградской «Балтики», экс-игрок сборной Казахстана и клубов КПЛ | 5 |
11 | Валденилдо Соарес | Бразильский наставник команды клуба «Гремио» (Баригуи), бывший форвард «Иртыша» и «Елимая» | 4 |
12 | Альмир Мухутдинов | Экс-футболист «Иртыша», «Тараза», «Тобола», «Жетысу» и национальной сборной Казахстана | 4 |
13 | Никола Тонев | Футбольный агент из Северной Македонии, бывший игрок «Тараза», «Сункара» и «Тобола» | 4 |
14 | Сергей Пацай | Венгерский тренер, экс-игрок казахстанских клубов и национальной сборной | 3 |
15 | Алексей Мулдаров | Экс-тренер ставропольского «Динамо», бывший игрок сборной Казахстана и ряда клубов КПЛ | 3 |
16 | Тимур Сисенов | Детский тренер в Павлодаре, экс-нападающий национальной сборной и казахстанских клубов | 1 |
17 | Рафаэль Уразбахтин | Экс-игрок национальной сборной Казахстана с 250 матчами в КПЛ, работающий в академии «Кайрата» | 1 |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 26 | 58 |
2 | Астана | 26 | 53 |
3 | Актобе | 26 | 50 |
4 | Кайрат | 26 | 44 |
5 | Кызылжар | 26 | 39 |
6 | Кайсар | 26 | 36 |
7 | Атырау | 26 | 34 |
8 | Тобол | 26 | 34 |
9 | Мактаарал | 26 | 29 |
10 | Шахтёр | 26 | 29 |
11 | Жетысу | 26 | 29 |
12 | Окжетпес | 26 | 27 |
13 | Каспий | 26 | 20 |
14 | Аксу | 26 | 18 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 17 (3) |
Аймбетов Абат | 8 (0) |
Шушеначев Артур | 8 (0) |
Наверх