Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2023
Даты проведения: 04.03.2023 - 29.10.2023 |
Количество команд 14 |
Статус турнира завершен |
Бомбардиры
Игрок | Команда | Голы | Пенальти | Штрафные | Мин./гол | Минуты | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жоао Пауло | Кайрат | 17 | 3 | 0 | 126.3 | 2147 | 25 |
Тагыберген Асхат | Ордабасы | 11 | 3 | 5 | 331.7 | 1990 | 24 |
Аймбетов Абат | Астана | 8 | 0 | 0 | 128.5 | 1028 | 25 |
Козлов Евгений | Атырау | 8 | 1 | 0 | 206.1 | 1649 | 26 |
Каримов Рамазан | Мактаарал | 8 | 2 | 0 | 229.3 | 1834 | 26 |
Бородин Дмитрий | Кайсар | 8 | 8 | 0 | 212.1 | 1697 | 23 |
Абдихоликов Бобыр | Ордабасы | 7 | 0 | 0 | 164.3 | 1150 | 26 |
Эффионг Нгунгуси | Атырау | 7 | 0 | 0 | 185.7 | 1300 | 25 |
Свиридов Иван | Шахтёр | 7 | 0 | 0 | 210 | 1470 | 23 |
Шушеначев Артур | Кайрат | 7 | 0 | 0 | 239.1 | 1674 | 24 |
Передачи
Игрок | Команда | Амплуа | Пасы | Игры |
---|---|---|---|---|
Тагыберген Асхат | Ордабасы | Полузащитник | 12 | 24 |
Швырев Вячеслав | Кайрат | Нападающий | 8 | 24 |
Муртазаев Роман | Шахтёр | Нападающий | 6 | 20 |
Сантана Элдер | Актобе | Нападающий | 6 | 26 |
Жангылышбай Тохтар | Мактаарал | Нападающий | 6 | 24 |
Томасов Марин | Астана | Полузащитник | 6 | 24 |
Балтабеков Асхат | Жетысу | Защитник | 5 | 26 |
Жумаханов Санат | Окжетпес | Полузащитник | 5 | 23 |
Жоао Пауло | Кайрат | Нападающий | 4 | 25 |
Самородов Максим | Актобе | Полузащитник | 4 | 24 |
Гол+Пас
Игрок | Команда | Гол+пас | Голы | Пасы | Игры |
---|---|---|---|---|---|
Тагыберген Асхат | Ордабасы | 23 | 11 | 12 | 24 |
Жоао Пауло | Кайрат | 21 | 17 | 4 | 25 |
Томасов Марин | Астана | 12 | 6 | 6 | 24 |
Аймбетов Абат | Астана | 11 | 8 | 3 | 25 |
Абдихоликов Бобыр | Ордабасы | 11 | 7 | 4 | 26 |
Бородин Дмитрий | Кайсар | 10 | 8 | 2 | 23 |
Жангылышбай Тохтар | Мактаарал | 10 | 4 | 6 | 24 |
Каримов Рамазан | Мактаарал | 10 | 8 | 2 | 26 |
Козлов Евгений | Атырау | 10 | 8 | 2 | 26 |
Сантана Элдер | Актобе | 10 | 4 | 6 | 26 |
Голы со штрафных
Игрок | Команда | Амплуа | Голы со штрафных | Игры |
---|---|---|---|---|
Тагыберген Асхат | Ордабасы | Полузащитник | 5 | 24 |
Чогадзе Тимур | Шахтёр | Полузащитник | 2 | 23 |
Жумаханов Санат | Окжетпес | Полузащитник | 1 | 23 |
Исламхан Бауыржан | Ордабасы | Полузащитник | 1 | 10 |
Касым Алибек | Актобе | Защитник | 1 | 19 |
Таипи Шкиприм | Каспий | Полузащитник | 1 | 12 |
Автоголы
Игрок | Команда | Амплуа | Автоголы | Игры |
---|---|---|---|---|
Семченков Данияр | Тобол | Защитник | 1 | 7 |
Шахов Евгений | Тобол | Полузащитник | 1 | 8 |
Кампо Мина Франциско | Шахтёр | Защитник | 1 | 19 |
Мбодж Мамаду | Ордабасы | Защитник | 1 | 23 |
Шацкий Игорь | Шахтёр | Вратарь | 1 | 25 |
Юденков Руслан | Мактаарал | Защитник | 1 | 26 |
Балтабеков Асхат | Жетысу | Защитник | 1 | 26 |
Предупреждения
Игрок | Команда | Амплуа | ЖК | 2ЖК | КК | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|
Тапалов Еркин | Кызылжар | Защитник | 10 | 0 | 0 | 24 |
Шомко Дмитрий | Актобе | Защитник | 9 | 0 | 0 | 18 |
Малый Сергей | Ордабасы | Защитник | 8 | 0 | 1 | 20 |
Оливейра Жоао Педро | Кайсар | Защитник | 8 | 0 | 1 | 21 |
Коцев Стефан | Каспий | Защитник | 8 | 0 | 1 | 21 |
Хасейн Мади | Жетысу | Полузащитник | 7 | 0 | 1 | 18 |
Филипович Андрия | Актобе | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 21 |
Жаксыбаев Улар | Аксу | Защитник | 7 | 0 | 0 | 22 |
Керимжанов Олжас | Атырау | Защитник | 7 | 0 | 1 | 22 |
Турсынбай Сагадат | Мактаарал | Защитник | 7 | 0 | 1 | 23 |
Вратари
Игрок | Команда | Голы | Минуты | Мин./гол |
---|---|---|---|---|
Петров Вадим | Кызылжар | 1 | 180 | 180 |
Шайзада Бекхан | Ордабасы | 8 | 1342 | 167.8 |
Покатилов Стас | Актобе | 20 | 2160 | 108 |
Ульянов Вадим | Кайрат | 5 | 540 | 108 |
Степанов Роман | Кызылжар | 15 | 1530 | 102 |
Чондрич Йосип | Астана | 17 | 1710 | 100.6 |
Бабаханов Джурахон | Кызылжар | 7 | 630 | 90 |
Заруцкий Александр | Астана | 7 | 630 | 90 |
Граб Вячеслав | Окжетпес | 1 | 90 | 90 |
Аязбаев Нурлыбек | Каспий | 4 | 360 | 90 |
Время на поле
Игрок | Команда | Амплуа | Минуты | Игры |
---|---|---|---|---|
Цюпа Иван | Окжетпес | Защитник | 2340 | 26 |
Сикач Степан | Кайсар | Вратарь | 2340 | 26 |
Имнадзе Лука | Кызылжар | Полузащитник | 2302 | 26 |
Шацкий Игорь | Шахтёр | Вратарь | 2250 | 25 |
Хаткевич Егор | Атырау | Вратарь | 2250 | 26 |
Такулов Сослан | Атырау | Защитник | 2244 | 25 |
Юденков Руслан | Мактаарал | Защитник | 2211 | 26 |
Татаев Алексей | Окжетпес | Защитник | 2206 | 25 |
Кусяпов Талгат | Каспий | Защитник | 2160 | 24 |
Покатилов Стас | Актобе | Вратарь | 2160 | 24 |