SPORTS.KZ

Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2024

Даты проведения:
01.03.2024 - 10.11.2024
Количество команд
13
Статус турнира
завершен
Судья Город М ЖК 2ЖК КК Пен.
Абданбаев Асхат Тараз 1 0 0 0 0
Абдуллаев Багдат Каратау 16 35 0 0 1
Айжигитов Галымжан Кызылорда 9 0 0 0 0
Алибеков Нурсултан Павлодар 1 0 0 0 0
Антонов Виктор Павлодар 7 0 0 0 0
Арынханов Нурдаулет Алматы 2 0 0 0 0
Ахметов Алмаз Алматы 1 0 0 0 0
Ахметов Азамат Кызылорда 6 0 0 0 0
Байымбет Сакен Тараз 18 40 0 2 5
Бакберген Исагали Шымкент 6 0 0 0 0
Бейжанов Рустам Петропавловск 15 0 0 0 0
Белоградов Дмитрий Павлодар 15 0 0 0 0
Бельский Евгений Тараз 15 0 0 0 0
Бильдинов Михаил Караганда 18 0 0 0 0
Борисов Александр Семей 10 0 0 0 0
Бублинский Николай Караганда 8 0 0 0 0
Будниченко Дмитрий Экибастуз 6 0 0 0 0
Быков Антон Атырау 1 0 0 0 0
Быстров Дмитрий Сарань 11 0 0 0 0
Васютин Сергей Алматы 20 0 0 0 0
Виноградов Денис Петропавловск 9 0 0 0 0
Виноградов Дмитрий Петропавловск 2 0 0 0 0
Вишниченко Анатолий Костанай 1 0 0 0 0
Вишняков Дмитрий Семей 8 0 0 0 0
Волков Артем Атырау 1 0 0 0 0
Горда Даниил Кокшетау 10 22 0 0 0
Горда Александр Кокшетау 7 0 0 0 0
Гороховодацкий Сергей Алматы 15 0 0 0 0
Гриджан Юрий Алматы 8 0 0 0 0
Гриценко Иван Костанай 13 0 0 0 0
Дауанов Ардак Алматы 8 0 0 0 0
Долгих Алексей Павлодар 14 0 0 0 0
Доскеев Нуржан Алматы 11 0 0 0 0
Дузмамбетов Руслан Усть-Каменогорск 7 0 0 0 0
Жаксылык Торебек Кызылорда 10 0 0 0 0
Жарилкасинов Самат Шымкент 11 0 0 0 0
Жолдас Бахытжан Алматы 5 0 0 0 0
Жуковский Геннадий Актобе 6 0 0 0 0
Жумашев Нуржан Кызылорда 5 0 0 0 0
Жунусов Нуржан Астана 14 0 0 0 0
Жусупов Амангельды Тараз 7 0 0 0 0
Затула Александр Усть-Каменогорск 19 66 0 4 7
Заякин Виктор Семей 7 0 0 0 0
Измайлов Денис Талдыкорган 19 47 0 2 2
Искаков Марат Астана 3 0 0 0 0
Искаков Санжар Костанай 7 0 0 0 0
Исмуратов Арман Астана 3 7 0 0 0
Казбеков Ануар Костанай 1 0 0 0 0
Калачев Сергей Атырау 19 0 0 0 0
Карабаев Саят Астана 15 52 0 2 5
Карлов Евгений Павлодар 12 0 0 0 0
Кенетаев Сергей Астана 7 0 0 0 0
Кольев Евгений Павлодар 7 0 0 0 0
Конивец Артем Караганда 11 0 0 0 0
Кумашев Тимур Астана 5 0 0 0 0
Кусаинов Елеш Астана 9 0 0 0 0
Кучин Артем Караганда 7 19 0 1 1
Кучма Антон Кокшетау 13 22 0 1 0
Кызылбаев Бахыт Актобе 6 0 0 0 0
Лабашов Денис Атырау 16 0 0 0 0
Лесив Станислав Семей 15 0 0 0 0
Магау Наргис Алматы 18 0 0 0 0
Мортин Никита Актобе 14 0 0 0 0
Московченко Григорий Павлодар 19 37 0 1 4
Мусалы Сейтмагзум Шымкент 1 0 0 0 0
Мухат Айбек Атырау 1 0 0 0 0
Мынбаев Алишер Каратау 10 0 0 0 0
Навроцкий Иван Астана 17 0 0 0 0
Никлевич Владимир Петропавловск 1 0 0 0 0
Ноженко Сергей Талдыкорган 18 43 0 1 1
Нурмустафина Эльвира Темиртау 9 8 0 0 0
Омаров Рустам Алматы 26 64 0 4 6
Ордабаев Курманбек Шымкент 7 0 0 0 0
Орунбаев Илашбек Шымкент 17 0 0 0 0
Павлов Александр Алматы 18 0 0 0 0
Панин Максим Костанай 17 0 0 0 0
Пасько Сергей Алматы 1 0 0 0 0
Перемитин Александр Алматы 3 0 0 0 0
Пучков Станислав Петропавловск 9 0 0 0 0
Русяев Алексей Караганда 2 0 0 0 0
Салий Павел Усть-Каменогорск 9 0 0 0 0
Сариев Болат Уральск 19 51 0 4 5
Сарсенбаев Нурлан Алматы 5 0 0 0 0
Сахи Данияр Кызылорда 19 40 0 0 0
Сейдахметов Жаксылык Талдыкорган 4 0 0 0 0
Сержанулы Биржан Алматы 7 0 0 0 0
Серикболов Данияр Семей 9 0 0 0 0
Сламбеков Кайрат Астана 7 0 0 0 0
Сорокопудова Татьяна Караганда 3 0 0 0 0
Стасенко Виктор Талдыкорган 1 0 0 0 0
Суликанов Саят Актобе 13 14 0 3 0
Султангалиев Руслан Атырау 19 37 0 0 0
Сысоев Антон Кокшетау 11 0 0 0 0
Тасыбаев Айдын Павлодар 21 44 0 3 0
Ташметов Сардар Шымкент 1 0 0 0 0
Тевяшов Денис Уральск 16 30 0 2 4
Тергеусизов Самат Алматы 18 0 0 0 0
Тихонюк Юрий Актобе 20 0 0 0 0
Ткачев Кирилл Алматы 6 0 0 0 0
Турсумбаев Тимур Астана 8 0 0 0 0
Тусеев Багдат Астана 7 0 0 0 0
Усенбаев Нурхат Шымкент 2 0 0 0 0
Филатов Иван Сарань 8 0 0 0 0
Филипчук Евгений Шымкент 10 0 0 0 0
Филоненко Дмитрий Тараз 18 0 0 0 0
Халилов Мурадбек Шымкент 4 0 0 0 0
Хисамутдинов Игорь Павлодар 7 0 0 0 0
Цареградский Сергей Алматы 7 0 0 0 0
Чеховский Георгий Астана 16 42 0 3 6
Шабанов Алексей Алматы 13 0 0 0 0
Юмашев Эдыген Астана 7 0 0 0 0
Якбаров Ринат Семей 10 0 0 0 0
Наверх