Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2024
Даты проведения: 01.03.2024 - 10.11.2024 |
Количество команд 13 |
Статус турнира завершен |
Бомбардиры
Игрок | Команда | Голы | Пенальти | Штрафные | Мин./гол | Минуты | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жоао Пауло | Кайрат | 10 | 0 | 0 | 205.9 | 2059 | 24 |
Чесноков Ислам | Тобол | 10 | 1 | 0 | 184.5 | 1845 | 21 |
Сигневич Николай | Атырау | 10 | 2 | 0 | 185.2 | 1852 | 24 |
Яхшибоев Джасурбек | Ордабасы | 9 | 0 | 3 | 195.5 | 1173 | 17 |
Корзун Никита | Елимай | 7 | 0 | 0 | 265 | 1855 | 22 |
Березкин Евгений | Кызылжар | 7 | 0 | 0 | 270 | 1890 | 21 |
Джеффри Чинеду Чарльз | Астана | 7 | 1 | 0 | 98.3 | 688 | 10 |
Жаксылыков Айбар | Кайсар | 7 | 2 | 0 | 203.4 | 1424 | 23 |
Умаев Идрис | Актобе | 6 | 0 | 0 | 111 | 666 | 22 |
Громыко Валерий | Кайсар / Кайрат | 6 | 0 | 0 | 278.8 | 1673 | 21 |
Передачи
Игрок | Команда | Амплуа | Пасы | Игры |
---|---|---|---|---|
Тагыберген Асхат | Ордабасы | Полузащитник | 9 | 24 |
Эль-Мессауди Ахмед | Тобол | Полузащитник | 6 | 24 |
Яколиш Антонио | Туран | Защитник | 6 | 22 |
Чесноков Ислам | Тобол | Полузащитник | 5 | 21 |
Бриджидо Рубен | Кызылжар | Полузащитник | 5 | 20 |
Пайруз Жан Али | Елимай | Полузащитник | 5 | 16 |
Асранкулов Роман | Тобол | Защитник | 5 | 22 |
Умаев Идрис | Актобе | Нападающий | 5 | 22 |
Исламхан Бауыржан | Ордабасы | Полузащитник | 5 | 20 |
Томасов Марин | Астана | Полузащитник | 5 | 23 |
Гол+Пас
Игрок | Команда | Гол+пас | Голы | Пасы | Игры |
---|---|---|---|---|---|
Чесноков Ислам | Тобол | 15 | 10 | 5 | 21 |
Яхшибоев Джасурбек | Ордабасы | 12 | 9 | 3 | 17 |
Жоао Пауло | Кайрат | 12 | 10 | 2 | 24 |
Умаев Идрис | Актобе | 11 | 6 | 5 | 22 |
Зария Гиорги | Кайрат | 11 | 6 | 5 | 23 |
Томасов Марин | Астана | 11 | 6 | 5 | 23 |
Березкин Евгений | Кызылжар | 10 | 7 | 3 | 21 |
Сигневич Николай | Атырау | 10 | 10 | 0 | 24 |
Эль-Мессауди Ахмед | Тобол | 10 | 4 | 6 | 24 |
Тагыберген Асхат | Ордабасы | 10 | 1 | 9 | 24 |
Голы со штрафных
Игрок | Команда | Амплуа | Голы со штрафных | Игры |
---|---|---|---|---|
Яхшибоев Джасурбек | Ордабасы | Нападающий | 3 | 17 |
Цуцкич Никола | Туран | Полузащитник | 1 | 21 |
Касым Алибек | Актобе | Защитник | 1 | 23 |
Ульшин Андрей | Кайрат | Полузащитник | 1 | 13 |
Пайруз Жан Али | Елимай | Полузащитник | 1 | 16 |
Бушман Юрий | Кызылжар | Защитник | 1 | 18 |
Яколиш Антонио | Туран | Защитник | 1 | 22 |
Тагыберген Асхат | Ордабасы | Полузащитник | 1 | 24 |
Стасевич Игорь | Атырау | Полузащитник | 1 | 20 |
Жумаханов Адилбек | Атырау | Защитник | 1 | 18 |
Автоголы
Игрок | Команда | Амплуа | Автоголы | Игры |
---|---|---|---|---|
Калмыков Никита | Женис | Вратарь | 1 | 6 |
Калдыбеков Ерсултан | Атырау | Полузащитник | 1 | 11 |
Хомуха Иван | Туран | Защитник | 1 | 12 |
Ткаченко Егор | Кайрат / Жетысу | Защитник | 1 | 16 |
Пластун Игорь | Ордабасы | Защитник | 1 | 23 |
Керимжанов Олжас | Атырау | Защитник | 1 | 23 |
Предупреждения
Игрок | Команда | Амплуа | ЖК | 2ЖК | КК | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|
Нарзилдаев Думан | Кайсар | Полузащитник | 9 | 0 | 1 | 19 |
Офри Арад | Кайрат | Защитник | 9 | 0 | 0 | 22 |
Жаксыбаев Улар | Кызылжар | Защитник | 8 | 0 | 0 | 20 |
Каньяс Энао Рохер | Шахтёр | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 22 |
Корзун Никита | Елимай | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 22 |
Нижич Зоран | Кызылжар | Полузащитник | 7 | 0 | 1 | 17 |
Тюлюбай Алмас | Шахтёр | Защитник | 7 | 0 | 0 | 17 |
Чадунели Гиа | Жетысу | Защитник | 7 | 0 | 0 | 19 |
Сабино Дос Сантов Рафаэль | Кызылжар | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 20 |
Стасевич Игорь | Атырау | Полузащитник | 7 | 0 | 1 | 20 |
Вратари
Игрок | Команда | Голы | Минуты | Мин./гол |
---|---|---|---|---|
Тохтаров Нурасыл | Атырау | 1 | 180 | 180 |
Жомартов Азамат | Ордабасы | 2 | 270 | 135 |
Чондрич Йосип | Астана | 11 | 1440 | 130.9 |
Бабаханов Джурахон | Кызылжар | 5 | 630 | 126 |
Довгаль Александр | Кызылжар | 3 | 360 | 120 |
Ульянов Вадим | Кайрат | 15 | 1620 | 108 |
Шайзада Бекхан | Ордабасы | 11 | 1170 | 106.4 |
Хаткевич Егор | Атырау | 19 | 1961 | 103.2 |
Покатилов Стас | Тобол | 23 | 2160 | 93.9 |
Устименко Данил | Кайрат | 6 | 540 | 90 |
Время на поле
Игрок | Команда | Амплуа | Минуты | Игры |
---|---|---|---|---|
Покатилов Стас | Тобол | Вратарь | 2160 | 24 |
Сикач Степан | Кайсар | Вратарь | 2160 | 24 |
Шацкий Игорь | Актобе | Вратарь | 2160 | 24 |
Новак Кристиан | Женис | Защитник | 2116 | 24 |
Сиукаев Арсен | Жетысу | Вратарь | 2111 | 24 |
Эль-Мессауди Ахмед | Тобол | Полузащитник | 2084 | 24 |
Рыжук Дмитрий | Шахтёр | Защитник | 2070 | 23 |
Тевзадзе Зураб | Женис | Защитник | 2070 | 23 |
Сантана Элдер | Кайрат | Нападающий | 2070 | 23 |
Пластун Игорь | Ордабасы | Защитник | 2070 | 23 |