Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2024
Даты проведения: 01.03.2024 - 10.11.2024 |
Количество команд 13 |
Статус турнира идёт |
Бомбардиры
Игрок | Команда | Голы | Пенальти | Штрафные | Мин./гол | Минуты | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жоао Пауло | Кайрат | 10 | 0 | 0 | 196.9 | 1969 | 23 |
Чесноков Ислам | Тобол | 10 | 1 | 0 | 175.5 | 1755 | 20 |
Сигневич Николай | Атырау | 10 | 2 | 0 | 176.2 | 1762 | 23 |
Яхшибоев Джасурбек | Ордабасы | 9 | 0 | 3 | 195.5 | 1173 | 17 |
Корзун Никита | Елимай | 7 | 0 | 0 | 252.1 | 1765 | 21 |
Березкин Евгений | Кызылжар | 7 | 0 | 0 | 257.1 | 1800 | 20 |
Жаксылыков Айбар | Кайсар | 7 | 2 | 0 | 195 | 1365 | 22 |
Умаев Идрис | Актобе | 6 | 0 | 0 | 100.2 | 601 | 21 |
Громыко Валерий | Кайсар / Кайрат | 6 | 0 | 0 | 263.8 | 1583 | 20 |
Джеффри Чинеду Чарльз | Астана | 6 | 1 | 0 | 107 | 642 | 9 |
Передачи
Игрок | Команда | Амплуа | Пасы | Игры |
---|---|---|---|---|
Тагыберген Асхат | Ордабасы | Полузащитник | 8 | 23 |
Яколиш Антонио | Туран | Защитник | 6 | 22 |
Эль-Мессауди Ахмед | Тобол | Полузащитник | 6 | 23 |
Асранкулов Роман | Тобол | Защитник | 5 | 21 |
Зария Гиорги | Кайрат | Полузащитник | 5 | 22 |
Чесноков Ислам | Тобол | Полузащитник | 5 | 20 |
Исламхан Бауыржан | Ордабасы | Полузащитник | 5 | 19 |
Пайруз Жан Али | Елимай | Полузащитник | 5 | 15 |
Стасевич Игорь | Атырау | Полузащитник | 5 | 19 |
Бриджидо Рубен | Кызылжар | Полузащитник | 5 | 19 |
Гол+Пас
Игрок | Команда | Гол+пас | Голы | Пасы | Игры |
---|---|---|---|---|---|
Чесноков Ислам | Тобол | 15 | 10 | 5 | 20 |
Яхшибоев Джасурбек | Ордабасы | 12 | 9 | 3 | 17 |
Жоао Пауло | Кайрат | 12 | 10 | 2 | 23 |
Березкин Евгений | Кызылжар | 10 | 7 | 3 | 20 |
Умаев Идрис | Актобе | 10 | 6 | 4 | 21 |
Зария Гиорги | Кайрат | 10 | 5 | 5 | 22 |
Томасов Марин | Астана | 10 | 5 | 5 | 22 |
Сигневич Николай | Атырау | 10 | 10 | 0 | 23 |
Эль-Мессауди Ахмед | Тобол | 10 | 4 | 6 | 23 |
Стасевич Игорь | Атырау | 9 | 4 | 5 | 19 |
Голы со штрафных
Игрок | Команда | Амплуа | Голы со штрафных | Игры |
---|---|---|---|---|
Яхшибоев Джасурбек | Ордабасы | Нападающий | 3 | 17 |
Яколиш Антонио | Туран | Защитник | 1 | 22 |
Пайруз Жан Али | Елимай | Полузащитник | 1 | 15 |
Цуцкич Никола | Туран | Полузащитник | 1 | 21 |
Джуматов Ринат | Атырау | Полузащитник | 1 | 22 |
Бушман Юрий | Кызылжар | Защитник | 1 | 17 |
Касым Алибек | Актобе | Защитник | 1 | 22 |
Стасевич Игорь | Атырау | Полузащитник | 1 | 19 |
Тагыберген Асхат | Ордабасы | Полузащитник | 1 | 23 |
Эуженио Педро | Атырау / Тобол | Нападающий | 1 | 14 |
Автоголы
Игрок | Команда | Амплуа | Автоголы | Игры |
---|---|---|---|---|
Калмыков Никита | Женис | Вратарь | 1 | 6 |
Хомуха Иван | Туран | Защитник | 1 | 11 |
Калдыбеков Ерсултан | Атырау | Полузащитник | 1 | 11 |
Пластун Игорь | Ордабасы | Защитник | 1 | 22 |
Керимжанов Олжас | Атырау | Защитник | 1 | 22 |
Предупреждения
Игрок | Команда | Амплуа | ЖК | 2ЖК | КК | Игры |
---|---|---|---|---|---|---|
Нарзилдаев Думан | Кайсар | Полузащитник | 8 | 0 | 1 | 18 |
Жаксыбаев Улар | Кызылжар | Защитник | 8 | 0 | 0 | 19 |
Офри Арад | Кайрат | Защитник | 8 | 0 | 0 | 21 |
Каньяс Энао Рохер | Шахтёр | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 22 |
Тюлюбай Алмас | Шахтёр | Защитник | 7 | 0 | 0 | 17 |
Нижич Зоран | Кызылжар | Полузащитник | 7 | 0 | 1 | 17 |
Чадунели Гиа | Жетысу | Защитник | 7 | 0 | 0 | 19 |
Асранкулов Роман | Тобол | Защитник | 7 | 0 | 0 | 21 |
Мужиков Серикжан | Жетысу | Полузащитник | 7 | 0 | 1 | 21 |
Корзун Никита | Елимай | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 21 |
Вратари
Игрок | Команда | Голы | Минуты | Мин./гол |
---|---|---|---|---|
Тохтаров Нурасыл | Атырау | 1 | 180 | 180 |
Жомартов Азамат | Ордабасы | 2 | 270 | 135 |
Бабаханов Джурахон | Кызылжар | 5 | 630 | 126 |
Чондрич Йосип | Астана | 11 | 1350 | 122.7 |
Шайзада Бекхан | Ордабасы | 10 | 1080 | 108 |
Хаткевич Егор | Атырау | 18 | 1871 | 103.9 |
Ульянов Вадим | Кайрат | 15 | 1530 | 102 |
Покатилов Стас | Тобол | 21 | 2070 | 98.6 |
Заруцкий Александр | Астана | 8 | 720 | 90 |
Устименко Данил | Кайрат | 6 | 540 | 90 |
Время на поле
Игрок | Команда | Амплуа | Минуты | Игры |
---|---|---|---|---|
Покатилов Стас | Тобол | Вратарь | 2070 | 23 |
Сикач Степан | Кайсар | Вратарь | 2070 | 23 |
Шацкий Игорь | Актобе | Вратарь | 2070 | 23 |
Рыжук Дмитрий | Шахтёр | Защитник | 2070 | 23 |
Новак Кристиан | Женис | Защитник | 2026 | 23 |
Сиукаев Арсен | Жетысу | Вратарь | 2021 | 23 |
Майком | Елимай | Полузащитник | 2004 | 23 |
Эль-Мессауди Ахмед | Тобол | Полузащитник | 1994 | 23 |
Тевзадзе Зураб | Женис | Защитник | 1980 | 22 |
Ром Матия | Женис | Защитник | 1980 | 23 |