Астана - Туран - прямая онлайн-трансляция матча - Казахстанская Премьер-Лига - 2024 - Футбол
Статистика матча: Астана - Туран - 16 тур - 2024 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
4 августа 2024 года, воскресенье. 20:00 по времени Астаны.
16-й тур
Стадион:
«Хан-Тенгри»
(Алматы), 300 зрителей (10%
при вместимости 3000)
Главный судья: Байымбет Сакен
(Тараз)
VAR:
Абдуллаев Багдат
(Каратау)
AVAR:
Магау Наргис
(Алматы)
Резервный: Павлов Александр
(Алматы)
Инспектор: Кызылбаев Бахыт
(Актобе)
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
-
Астана
-
Туран
55 | ВР | Заруцкий Александр | |
3 | ЗЩ | Калаица Бранимир | |
4 | ЗЩ | Быстров Марат | |
15 | ЗЩ | Бейсебеков Абзал | замена 61'замена 61' |
27 | ЗЩ | Досмагамбетов Тимур | |
8 | ПЛ | Куат Исламбек | |
19 | ПЛ | Осей Барнс | замена 46' |
21 | ПЛ | Астанов Эльхан | замена 79' |
11 | НП | Аханону Ннамди | |
72 | НП | Басманов Станислав | замена 61' |
81 | НП | Каримов Рамазан |
16 | ВР | Василючак Владислав | |
2 | ЗЩ | Николич Марко | |
17 | ЗЩ | Яколиш Антонио | замена 77' |
31 | ЗЩ | Хомуха Иван | |
71 | ЗЩ | Соколенко Александр | замена 65' |
4 | ПЛ | Сатанов Санжар | |
8 | ПЛ | Дмитриев Артем | |
13 | ПЛ | Киреенко Павел | замена 65' |
19 | ПЛ | Усипханов Рахат | |
24 | ПЛ | Цуцкич Никола | |
22 | НП | Архипов Артем | замена 83' |
Запасные
-
Астана
-
Туран
74 | ВР | Мухамеджан Сейсен | |
93 | ВР | Чондрич Йосип | |
2 | ЗЩ | Бартолец Карло | |
5 | ЗЩ | Казуколовас Кипрас | |
6 | ЗЩ | Вороговский Ян | |
22 | ЗЩ | Марочкин Александр | замена 61' |
45 | ЗЩ | Аманович Алекса | замена 61' |
7 | ПЛ | Эбонг Макс | замена 46' |
10 | ПЛ | Томасов Марин | замена 79' |
77 | ПЛ | Грипши Назми | замена 61' |
9 | НП | Джеффри Чинеду Чарльз | |
28 | НП | Камара Усман |
1 | ВР | Жомарт Динмухаммед | |
21 | ЗЩ | Шаихов Берик | |
11 | ПЛ | Ваганов Максим | замена 65' |
23 | ПЛ | Нурмугамет Рифат | |
28 | ПЛ | Хаджиев Аслудин | |
44 | ПЛ | Мукашев Батыр | замена 65' |
77 | ПЛ | Сулей Алишер | замена 83' |
10 | НП | Мишов Александар | замена 77' |
Главные тренеры
Астана
Туран
5
4
Замены
6
6
Нарушения
0
6
Предупреждения
Конец второго тайма |
Конец второго тайма "Астана" спаслась благодаря пенальти, но победа есть победа. |
|
90+1' | Гол + пенальти |
Грипши Назми
Вышли вперед столичные футболисты |
90' | Жёлтая карточка | Василючак Владислав |
85' |
Не так много времени у "Астаны" |
|
83' | Замена | Сулей Алишер - Архипов Артем |
79' | Замена | Томасов Марин - Астанов Эльхан |
77' | Замена | Мишов Александар - Яколиш Антонио |
77' | Жёлтая карточка | Цуцкич Никола |
75' |
"Астана" бросилась в атаку после пропущенного гола |
|
74' | Жёлтая карточка | Мукашев Батыр |
70' | гол + штрафной |
Цуцкич Никола
Прямым ударом со штрафного выровняли положение гости |
66' | Жёлтая карточка | Дмитриев Артем |
65' | Замена | Мукашев Батыр - Соколенко Александр |
65' | Замена | Ваганов Максим - Киреенко Павел |
65' |
Полумоменты есть у обеих команд |
|
61' | Замена | Марочкин Александр - Бейсебеков Абзал |
61' | Замена | Грипши Назми - Басманов Станислав |
61' | Замена | Аманович Алекса - Бейсебеков Абзал |
57' | Жёлтая карточка | Киреенко Павел |
55' | Жёлтая карточка | Сатанов Санжар |
55' |
Все еще может быть, счет скользкий |
|
46' | Замена | Эбонг Макс - Осей Барнс |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | |
Конец первого тайма |
Конец первого тайма "Астана" много атаковала и ведет в счете |
|
40' |
Теперь и игра будет веселее после гола |
|
35' | гол |
Аханону Ннамди
- Басманов Станислав
Аханону не доходя до линии штрафной пробил в угол ворот |
30' |
Стартовый натиск "Астаны" не привел к голам, посмотрим, что будет дальше |
|
20' |
"Астана" не перестает атаковать, уже успела и в перекладину попасть усилиями Астанова |
|
10' |
"Астана" активнее с первых минут и атакует |
|
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Кайрат | 23 | 44 |
2 | Астана | 23 | 43 |
3 | Актобе | 23 | 40 |
4 | Тобол | 23 | 39 |
5 | Ордабасы | 23 | 39 |
6 | Елимай | 23 | 37 |
7 | Атырау | 23 | 35 |
8 | Кайсар | 23 | 31 |
9 | Кызылжар | 23 | 26 |
10 | Женис | 23 | 24 |
11 | Жетысу | 23 | 23 |
12 | Туран | 23 | 20 |
13 | Шахтёр | 24 | 10 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Пауло Жоао | 10(0) |
Чесноков Ислам | 10(1) |
Сигневич Николай | 10(2) |