Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2021
Даты проведения: 13.03.2021 - 30.10.2021 |
Количество команд 14 |
Статус турнира завершен |
Посещаемость
Команда | Дома | Выезд | Всего |
---|---|---|---|
Тобол | 14800 / 1138 | 11700 / 900 | 26500 / 1019 |
Астана | 23000 / 1769 | 21800 / 1677 | 44800 / 1723 |
Кайрат | 26300 / 2023 | 31900 / 2454 | 58200 / 2238 |
Кызыл-Жар СК | 19300 / 1485 | 16700 / 1285 | 36000 / 1385 |
Ордабасы | 15700 / 1208 | 12450 / 958 | 28150 / 1083 |
Актобе | 39285 / 3022 | 14850 / 1142 | 54135 / 2082 |
Шахтёр | 14200 / 1092 | 13400 / 1031 | 27600 / 1062 |
Каспий | 8850 / 681 | 23510 / 1808 | 32360 / 1245 |
Акжайык | 10060 / 774 | 12200 / 938 | 22260 / 856 |
Тараз | 30500 / 2346 | 17885 / 1376 | 48385 / 1861 |
Атырау | 6700 / 515 | 16100 / 1238 | 22800 / 877 |
Туран | 14150 / 1088 | 12600 / 969 | 26750 / 1029 |
Кайсар | 11250 / 865 | 16800 / 1292 | 28050 / 1079 |
Жетысу | 6350 / 488 | 18550 / 1427 | 24900 / 958 |
Стадионы
Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
---|---|---|---|---|---|
«Акжайык» | Уральск | 2500 | 3060 | 383 | 8 |
«Астана Арена» | Астана | 30000 | 23200 | 1221 | 19 |
«Жас Канат» | Актау | 5000 | 8850 | 681 | 13 |
«Жас Кыран» | Алматы | 800 | 0 | 0 | 3 |
«Жетысу» | Талдыкорган | 5550 | 6350 | 529 | 12 |
«Карасай» | Петропавловск | 11000 | 19300 | 1485 | 13 |
«Мунайшы» | Атырау | 8690 | 6700 | 515 | 13 |
Стадион имени Гани Муратбаева | Кызылорда | 6800 | 11250 | 865 | 13 |
Стадион имени Петра Атояна | Уральск | 8320 | 7000 | 1400 | 5 |
Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 1500 | 750 | 2 |
«Тобыл Арена» | Костанай | 3000 | 6600 | 733 | 9 |
«Туркестан-Арена» | Туркестан | 7000 | 14150 | 1088 | 13 |
фЦ «БИИК» | Шымкент | 500 | 0 | 0 | 3 |
«Центральный» | Алматы | 23804 | 26300 | 2023 | 13 |
«Центральный» | Тараз | 12527 | 30500 | 2346 | 13 |
«Центральный» | Костанай | 10500 | 8200 | 2050 | 4 |
«Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 | 39285 | 3571 | 11 |
«Шахтер» | Караганда | 19000 | 14000 | 2000 | 7 |
Самые посещаемые матчи
Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
---|---|---|---|---|---|
25 | Кайрат — Астана | 1:0 | «Центральный» | Алматы | 9500 |
24 | Актобе — Кайрат | 1:2 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 8200 |
17 | Кайрат — Каспий | 5:1 | «Центральный» | Алматы | 6000 |
26 | Актобе — Каспий | 1:5 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 5700 |
13 | Астана — Кайрат | 1:1 | «Астана Арена» | Астана | 5500 |
15 | Актобе — Атырау | 1:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 5000 |
17 | Актобе — Кызыл-Жар СК | 1:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 5000 |
12 | Кайрат — Актобе | 4:2 | «Центральный» | Алматы | 4600 |
19 | Актобе — Акжайык | 2:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 4200 |
15 | Шахтёр — Кызыл-Жар СК | 0:1 | «Шахтер» | Караганда | 4000 |