Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2023
Даты проведения: 04.03.2023 - 29.10.2023 |
Количество команд 14 |
Статус турнира завершен |
Посещаемость
Команда | Дома | Выезд | Всего |
---|---|---|---|
Ордабасы | 215826 / 16602 | 76530 / 5887 | 292356 / 11244 |
Астана | 78032 / 6002 | 79369 / 6105 | 157401 / 6054 |
Актобе | 100754 / 7750 | 86908 / 6685 | 187662 / 7218 |
Кайрат | 114820 / 9568 | 64317 / 4947 | 179137 / 7165 |
Кызылжар | 21200 / 1631 | 53646 / 4127 | 74846 / 2879 |
Кайсар | 54100 / 4162 | 60021 / 4617 | 114121 / 4389 |
Тобол | 31900 / 2454 | 59255 / 4938 | 91155 / 3646 |
Атырау | 51000 / 3923 | 49645 / 3819 | 100645 / 3871 |
Мактаарал | 32850 / 2527 | 48493 / 3730 | 81343 / 3129 |
Шахтёр | 49300 / 3792 | 70878 / 5452 | 120178 / 4622 |
Жетысу | 26000 / 2000 | 41350 / 3181 | 67350 / 2590 |
Окжетпес | 6305 / 485 | 57885 / 4453 | 64190 / 2469 |
Каспий | 22900 / 1762 | 45000 / 3462 | 67900 / 2612 |
Аксу | 37810 / 2908 | 49500 / 3808 | 87310 / 3358 |
Стадионы
Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
---|---|---|---|---|---|
«Астана Арена» | Астана | 30000 | 84637 | 3135 | 27 |
«Жас Канат» | Актау | 5000 | 19000 | 2111 | 9 |
«Жас Кыран» | Алматы | 800 | 4300 | 860 | 5 |
«Жастар» | Петропавловск | 1960 | 19000 | 1900 | 10 |
«Жетысу» | Талдыкорган | 5550 | 24600 | 2236 | 11 |
«Карасай» | Петропавловск | 11000 | 2000 | 1000 | 2 |
«Мунайшы» | Атырау | 8690 | 51000 | 3923 | 13 |
«Намыс» | Шымкент | 3000 | 14150 | 1415 | 10 |
СДЮСШОР | Актобе | 3000 | 13100 | 2620 | 5 |
Стадион имени Гани Муратбаева | Кызылорда | 6800 | 54100 | 4162 | 13 |
Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 231326 | 16523 | 14 |
«Тобыл Арена» | Костанай | 3000 | 16600 | 2371 | 7 |
фЦ «БИИК» | Шымкент | 500 | 3200 | 1600 | 2 |
«Центральный» | Алматы | 23804 | 115820 | 8909 | 13 |
«Центральный» | Павлодар | 11828 | 38010 | 2715 | 14 |
«Центральный» | Костанай | 10500 | 15300 | 2550 | 6 |
«Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 | 87654 | 10957 | 8 |
«Шахтер» | Караганда | 19000 | 49000 | 4083 | 12 |
Самые посещаемые матчи
Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
---|---|---|---|---|---|
10 | Ордабасы — Окжетпес | 1:0 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 22168 |
9 | Кайрат — Актобе | 2:1 | «Центральный» | Алматы | 21845 |
21 | Кайрат — Астана | 1:0 | «Центральный» | Алматы | 20356 |
8 | Ордабасы — Кайсар | 4:0 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 19563 |
5 | Ордабасы — Актобе | 1:1 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 18063 |
23 | Ордабасы — Астана | 1:2 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 18063 |
20 | Ордабасы — Кайрат | 1:0 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 18063 |
12 | Ордабасы — Атырау | 2:1 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 18063 |
25 | Ордабасы — Шахтёр | 3:1 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 18000 |
6 | Ордабасы — Тобол | 4:1 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 18000 |