Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2024
Даты проведения: 01.03.2024 - 10.11.2024 |
Количество команд 13 |
Статус турнира идёт |
Посещаемость
Команда | Дома | Выезд | Всего |
---|---|---|---|
Кайрат | 121603 / 10134 | 51300 / 4664 | 172903 / 7518 |
Астана | 19351 / 1759 | 75743 / 6312 | 95094 / 4135 |
Актобе | 118000 / 10727 | 71179 / 5932 | 189179 / 8225 |
Тобол | 42370 / 3531 | 56929 / 5175 | 99299 / 4317 |
Ордабасы | 91573 / 8325 | 62474 / 5206 | 154047 / 6698 |
Елимай | 66000 / 5500 | 40914 / 3719 | 106914 / 4648 |
Атырау | 42200 / 3836 | 28089 / 2341 | 70289 / 3056 |
Кайсар | 31450 / 2859 | 43462 / 3622 | 74912 / 3257 |
Кызылжар | 26800 / 2233 | 53497 / 4863 | 80297 / 3491 |
Женис | 2949 / 268 | 36968 / 3081 | 39917 / 1736 |
Жетысу | 22500 / 1875 | 47907 / 4355 | 70407 / 3061 |
Туран | 24175 / 2015 | 24000 / 2182 | 48175 / 2095 |
Шахтёр | 35500 / 2958 | 52009 / 4334 | 87509 / 3646 |
Стадионы
Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
---|---|---|---|---|---|
«Жас Кыран» | Алматы | 800 | 800 | 800 | 1 |
«Жастар» | Петропавловск | 1960 | 4800 | 960 | 5 |
«Жетысу» | Талдыкорган | 5550 | 21700 | 1973 | 11 |
«Карасай» | Петропавловск | 11000 | 22000 | 3143 | 7 |
«Мунайшы» | Атырау | 8690 | 42200 | 3836 | 11 |
СДЮСШОР | Актобе | 3000 | 6000 | 3000 | 2 |
«Спартак» | Семей | 8000 | 64800 | 6480 | 10 |
Стадион имени Гани Муратбаева | Кызылорда | 6800 | 31450 | 2859 | 11 |
Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 97748 | 5430 | 18 |
«Тобыл Арена» | Костанай | 3000 | 18170 | 3028 | 6 |
«Туркестан-Арена» | Туркестан | 7000 | 18000 | 3600 | 5 |
«Хан-Тенгри» | Алматы | 3000 | 11851 | 1185 | 10 |
«Центральный» | Алматы | 23804 | 129103 | 9931 | 13 |
«Центральный» | Павлодар | 11828 | 1450 | 483 | 3 |
«Центральный» | Костанай | 10500 | 24200 | 4033 | 6 |
«Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 | 112000 | 12444 | 9 |
«Шахтер» | Караганда | 19000 | 38199 | 1736 | 22 |
Самые посещаемые матчи
Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
---|---|---|---|---|---|
5 | Кайрат — Актобе | 1:3 | «Центральный» | Алматы | 22804 |
19 | Кайрат — Астана | 0:1 | «Центральный» | Алматы | 15473 |
21 | Ордабасы — Астана | 2:4 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 14000 |
25 | Кайрат — Ордабасы | 2:1 | «Центральный» | Алматы | 12675 |
19 | Актобе — Елимай | 1:3 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12600 |
9 | Актобе — Ордабасы | 0:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12600 |
7 | Актобе — Астана | 1:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12600 |
22 | Актобе — Кайрат | 2:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |
17 | Актобе — Кайсар | 1:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |
15 | Актобе — Кызылжар | 2:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |