Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2024
Даты проведения: 01.03.2024 - 10.11.2024 |
Количество команд 13 |
Статус турнира завершен |
Посещаемость
Команда | Дома | Выезд | Всего |
---|---|---|---|
Кайрат | 121603 / 10134 | 56300 / 4692 | 177903 / 7413 |
Астана | 20051 / 1671 | 75743 / 6312 | 95794 / 3991 |
Актобе | 125300 / 10442 | 71179 / 5932 | 196479 / 8187 |
Ордабасы | 94573 / 7881 | 62474 / 5206 | 157047 / 6544 |
Тобол | 42370 / 3531 | 58929 / 4911 | 101299 / 4221 |
Елимай | 66000 / 5500 | 43914 / 3660 | 109914 / 4580 |
Атырау | 47200 / 3933 | 28089 / 2341 | 75289 / 3137 |
Кайсар | 33450 / 2788 | 43462 / 3622 | 76912 / 3205 |
Кызылжар | 26800 / 2233 | 53597 / 4466 | 80397 / 3350 |
Женис | 3049 / 254 | 36968 / 3081 | 40017 / 1667 |
Жетысу | 22500 / 1875 | 48607 / 4051 | 71107 / 2963 |
Туран | 24175 / 2015 | 31300 / 2608 | 55475 / 2311 |
Шахтёр | 35500 / 2958 | 52009 / 4334 | 87509 / 3646 |
Стадионы
Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
---|---|---|---|---|---|
«Жас Кыран» | Алматы | 800 | 800 | 800 | 1 |
«Жастар» | Петропавловск | 1960 | 4800 | 960 | 5 |
«Жетысу» | Талдыкорган | 5550 | 21700 | 1973 | 11 |
«Карасай» | Петропавловск | 11000 | 22000 | 3143 | 7 |
«Мунайшы» | Атырау | 8690 | 47200 | 3933 | 12 |
СДЮСШОР | Актобе | 3000 | 6000 | 3000 | 2 |
«Спартак» | Семей | 8000 | 64800 | 6480 | 10 |
Стадион имени Гани Муратбаева | Кызылорда | 6800 | 33450 | 2788 | 12 |
Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 100748 | 5303 | 19 |
«Тобыл Арена» | Костанай | 3000 | 18170 | 3028 | 6 |
«Туркестан-Арена» | Туркестан | 7000 | 18000 | 3600 | 5 |
«Хан-Тенгри» | Алматы | 3000 | 12551 | 1141 | 11 |
«Центральный» | Алматы | 23804 | 129103 | 9931 | 13 |
«Центральный» | Павлодар | 11828 | 1550 | 388 | 4 |
«Центральный» | Костанай | 10500 | 24200 | 4033 | 6 |
«Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 | 119300 | 11930 | 10 |
«Шахтер» | Караганда | 19000 | 38199 | 1736 | 22 |
Самые посещаемые матчи
Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
---|---|---|---|---|---|
5 | Кайрат — Актобе | 1:3 | «Центральный» | Алматы | 22804 |
19 | Кайрат — Астана | 0:1 | «Центральный» | Алматы | 15473 |
21 | Ордабасы — Астана | 2:4 | Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 14000 |
25 | Кайрат — Ордабасы | 2:1 | «Центральный» | Алматы | 12675 |
19 | Актобе — Елимай | 1:3 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12600 |
9 | Актобе — Ордабасы | 0:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12600 |
7 | Актобе — Астана | 1:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12600 |
22 | Актобе — Кайрат | 2:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |
15 | Актобе — Кызылжар | 2:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |
13 | Актобе — Тобол | 3:4 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12400 |